TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 15/04/2018-6°
Jugador | Club |
Antonio Quispe Huaripaucar | Los Pumas |
Momerto Mejía Bautista | Los Pumas |
Paulino Molina Ramos | Esmeralda de los Andes Huanta |
Edwin Valencia Valdez | Esmeralda de los Andes Huanta |
Eddy Laura Rojas | Sport Cosmos |
Victor Cordova Huamaní | Sport Cosmos |
Silver Montoya Zegarra | UNSCH |
Crisologo Quispe Torres | UNSCH |
Juan Huallanca Pareja | Dos de Mayo FC |
Yldefonso Ramirez Sulca | Regional de Salud Ayacucho |
Felipe Huaranccay Anaya | Deportivo Municipal de Huamanga |
Lucas Paquiyauri Flores | Deportivo Municipal de Huamanga |
Juan Oriundo Robles | ADES FC de Muyurina |
Oscar Arango Palomino | Unión Juventud Acobamba |
Ernesto urbina Olaya | Clínica Mariscal Cáceres |
Victor vera Alanya | Nery Garcia Zarate |
Vladimir De La Cruz Ramirez | Nery Garcia Zarate |
Joel Flores Huaman | Deportivo Ingeniería |
Richard Ortega Quispe | Sporting Ayacucho |
Mario Silva Luque | Sporting Ayacucho |
Brechman Perez Aviles | Los Picaflores de Nazarenas |
Carlos Salvatierra Duran | Los Picaflores de Nazarenas |
Simeon Moran Cipriane | Los Picaflores de Nazarenas |
Alejo Mendoza Quispe | Sport Kioma |
Jorge Medina Lizarbe | Sport Kioma |
Juan Urbina Flores | San Lorenzo |
Aquiles Farfan Cconislla | San Lorenzo |
Richar Acosta Alvarado | Santa Rosa PNP |
Jhonny Paredes Cardenas | Santa Rosa PNP |
Jesus Medina De La Cruz | Santa Rosa PNP |
Alberto Quispe Antezana | Unión Compañía |
Genaro Nuñez Mercado | Unión Compañía |
Eliseo Apaza Apaza | Sport Familia |
Balentin Cuadros Rosas | Sport Familia |
Percy Chavez Marquez | Defensor San Blas |
Luis Chuchon Huamani | Victor Alvarez Huapaya |
Alfonso Cconocc Lopez | Sport Club Berrocal |
John Prado Ochoa | Sport Club Berrocal |
Jhony Moscoso Cencia | Unión Maravillas |
Lucho Martinez Rafael | Sport Calvario |
Roberto Flores Bautista | Club Deportivo ASREVI |
Bruno Perez Lopez | Club Deportivo ASREVI |
Ruben Sulca Rafael | Fuerte Los Cabitos |
Jaak Sanchez Aparicio | Niño Nakaq |
Gilberto Huarhua Jerí | Niño Nakaq |
Juan Robles Torres | Deportivo Municipal de Pacaycasa |
Yuber Roca Nuñez | Deportivo Municipal de Pacaycasa |
John Chavez Quispe | Deportivo Municipal de Pacaycasa |
Juan Quispe Nuñez | Deportivo Municipal de Pacaycasa |
Sebastian Amiquero Ñahui | Clínica Dental victoria |
Manuel Lagos Olazabal | Clínica Dental Victoria |
Percy Mejía Janampa | Lolo Fernandez |
Aurelio Llampasi Alacote | Lolo Fernandez |
Jhony Acosta Quicaño | Lolo Fernandez |
Jhon Vargas Meza | Deportivo NEGAZA |
José chala Janampa | Deportivo NEGAZA |
Reiner Sulca Gutierrez | La Gran Familia |
Rolando Corilla Janampa | Nacional ALFA Licenciados |
José Beraun Barrantes | Mariscal Cáceres FC |
Geuliano Calderon Pineda | Mariscal Cáceres FC |
Fortunato Alacote Castillo | Defensor San Juan |
Arturo Escriba Paucar | Defensor San Juan |
Fredy Quispe Murillo | Nery García Zárate |
David Nuñez Condeña | Nery García Zárate |
Abraham Bejar Enciso | Deportivo Aguilar |
Jhon Huallpa Quispe | Deportivo Aguilar |
German Tacuri Anccasi | Sport Flores |
Juan Ruiz Oré | Los Delfines FC |
Juan Canchari Quispe | Los Delfines FC |
Efrain Berrocal Cuadros | Santa Bertha FC |
William Garcia Janampa | Santa Bertha FC |
Henrry Huamancayo Chipana | Santa Bertha FC |
Vladimir Gutierrez Ayala | Sporting del Sur Ayacucho |
Roberto Alanya Yarasca | Sporting del Sur Ayacucho |
Juan Manuel Rivadeneira Garcia | Social Amancaes |
Jhon Ochoa Oriundo | Social Amancaes |
Oscar Arones Ccancce | Social Amancaes |
Willnor Medina Dospesos | Virgen de Cocharcas |
William Pacotaype Allcca | Club Cangallo |
Juan Morales Arevalo | San Antonio de Huamanga |
Herbert Quispe Garcia | Centro Social Santa Ana |
Enrique Achahuanco Cutti | Centro Social Santa Ana |
Emerson Fernandez Palomino | Centro Social Santa Ana |
Clever Allpacca Chipana | FC Retamas Nazarenas |
Wilder Contreras Rodriguez | GUE Mariscal Cáceres |
Jaher Chavez Salazar | GUE Mariscal Cáceres |
Marino Huaman Aguado | GUE Mariscal Cáceres |
Dario Quispe Perez | CDUP Miraflores |
Alfredo Cuadros Suarez | Deportivo Torino |
Juan Carlos Arce Aguado | Deportivo Santa Bertha |
Ronald Quispe Loayza | Inter Huamanga |
José Romero Mayhua | Deportivo Ingeniería |
Juan Auccacio Quispe | Deportivo Ingeniería |
David Mendoza Tineo | Deportivo Alcides Vigo |
Rodolfo Cáceres Garcia | Deportivo Alcides Vigo |
Luis Rojas Tello | FC Educación UNSCH |
Aitor Escriba Palomino | FC Educación UNSCH |
Carlos Guillen Castro | FC Educación UNSCH |
Miguel Torres Alarcon | FC Educación UNSCH |
Ricardo Curi Villarino | Social Magdalena |
Walter Quispe Diaz | Social Magdalena |
Yony Crisostomo Paquiyauri | Unión Jardín |
Mozart Caritas Acuña | Unión Jardín |
Alfredo Vargas Lizana | Unión Jardín |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 15/04/2018-6°
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Rudy Davalos Bonilla | Dos de Mayo FC | 01 fechha | |
Rigoberto Jota Pareja | Dos de Mayo FC | 02 fechas | |
Victor Oriundo Velarde | Deportivo Torino | 02 fechas | |
Harlam Vila Espinoza | Los Picaflores de Nazarenas | 02 fechas | |
Edgar Lopez Anchi | Unión Maravillas | 02 fechas | |
Samuel Anyosa Salcedo | Defensor San Juan | 02 fechas | |
Luis Huamaní Aronés | Nery García Zárate | 02 fechas | |
Carlos Torres Pérez | Nery García Zárate | 01 fecha | |
Randy Ramos Delgadillo | Virgen de Cocharcas | 01 fecha | |
Vladimir Quispe Junco | FC Huancasancos | 02 fechas | |
Edgar Polanco Fernández | San Antonio de Huamanga | 01 fecha | |
Roberto Alonzo Quispe Tineo | Deportivo Percy Berrocal | 02 fechas | |
Néstor Sosa Pariona | Deportivo Percy Berrocal | 01 fecha | |
Edgar Quispe Bejar | Deportivo Torino | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. #966 650113
RESOLUCIÓN N°06-CJ-FDFA-2018:10) RESUELVE:Declarar improcedente el recurso de reclamo del Club Deportivo Ingeniería(Master) contra el Club Sport Kioma, porque el Club Sport Kioma cumplió en depositar los S/ 150.00 soles(03/04/2018) antes de jugar su partido del 08 de abril de 2018. 11) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo del Club Deportivo Cumaná (Senior) contra el Club Sistemas Ingenieros, porque el Club Sistemas Ingenieros no cumplió en depositar los S/ 150.00 soles antes de jugar su partido del 08 de abril de 2018. 12) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo del Club Deportivo Nacional ALFA Licenciados (Senior) contra el Club Tigres de Perico, porque el Club Tigres de Perico no cumplió en depositar los S/150.00 soles antes de jugar su partido del 15 de abril de 2018. 13) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo del Club Deportivo Nery Garccía Zárate (Senior) contra el Club Defensor San Juan, porque el Club Defensor San Juan no cumplió en depositar los S/ 150.00 soles antes de jugar su partido del 15 de abril de 2018. 14) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo del Club Deportivo Defensor San Juan (Master) contra el Club Guardia Civil y Amigos, porque el Club Guardia Civil y Amigos no cumplió en depositar los S/ 150.00 soles antes de jugar su partido del 15 de abril de 2018. 15) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo del Club Inter Huamanga (Senior) contra el Club Real Nazarenas, porque el Club Real Nazarenas no cumplió en depositar los S/ 150.00 soles antes de jugar su partido del 15 de abril de 2018.