ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR"C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Fuerte Los Cabitos | 3 | Los Delfines FC-WO | 0 |
Deportivo Cumaná | 3 | Real Morro de Arica-WO | 0 |
Deportivo Santa Bertha | 1 | Clínica Dental Victoria | 2 |
GUE Mariscal Cáceres | 2 | Santa Bertha FC | 0 |
El Glorioso San Juan | 2 | Sistemas Ingenieros | 5 |
ESTADIO N°02:CHANCHARÁ-SENIOR"C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Relámpagos FC | 4 | Deportivo Las Américas | 0 |
Nery García Zárate | 5 | Progreso FC Ayacucho | 0 |
Asociación Residentes-Huancavelica | 0 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 1 |
Progreso Ayacucho | 2 | Unión Maravillas | 0 |
La Academia APS-FC | 2 | Club Cangallo | 2 |
ESTADIO N°03-COMPAÑÍA-MASTER"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
María Parado de Bellido | 3 | Los Pumas | 1 |
Sport Club Berrocal | 1 | Colegio Contadores de Ayacucho | 2 |
Deportivo Torino | 0 | Guardia Civil y Amigos | 3 |
Unión Juventud Acobamba | 0 | Defensor San Juan | 1 |
Clínica Mariscal Cáceres | 4 | Defensores de Basilio Auqui | 0 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Tres Estrellas | 2 | Defensor Tambo | 2 |
Esmeralda de los Andes Huanta | 5 | Sport Familia | 0 |
Dos de Mayo FC | 2 | Nery García Zárate | 4 |
Sporting Ayacucho | 2 | DCS Salesainos | 2 |
Regional de Salud Ayacucho | 0 | Deportivo Cangallo | 0 |
ESTADIO N°05:CHACCO-MASTER"A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 3 | La Gran Familia | 1 |
Los Delfines | 2 | Sport Cosmos | 3 |
CIP-Ayacucho | 0 | San Lorenzo | 3 |
Unión Callao | 0 | UNSCH | 4 |
Cirgen de Candelaria | 0 | Santa Rosa PNP | 4 |
ESTADIO N°06:MUYURINA-MASTER"B" Y SENIOR"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sport Astucuri | 0 | Sport Urihuana | 1 |
Defensor San Juan | 3 | Independiente FC | 1 |
Social Magdalena | 0 | Sporting del Sur Ayacucho | 3 |
Cultural Alianza Chacco | 0 | Exordio Star FC | 0 |
Deportivo Percy Berrocal | 2 | Social Amancaes | 0 |
ESTADIO N°07:BOMBONERA-SENIOR"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Fábrica de Tecnopor | 1 | San Antonio de Huamanga | 1 |
FC Educación UNSCH | 1 | Los Galleros | 1 |
Club Salesianos | 1 | Primera Huamanga-Huamanguilla | 3 |
Deportivo Torino | 0 | Deportivo Alcides Vigo | 1 |
Deportivo Ingeniería | 2 | Mariscal Cáceres FC | 1 |
ESTADIO N°08:TOTORA-SENIOR"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo NEGAZA | 0 | Sport Viales | 0 |
Sport Flores | 2 | Virgen de Cocharcas | 1 |
Real Nazarenas | 0 | Lolo Fernandez | 2 |
Niño Nakaq | 1 | FC Huancasancos | 0 |
ESTADIO N°09:CHUNYACC-SENIOR"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Ingeniería de Minas | 1 | FC Retmas Nazarenas | 4 |
FC Atlético Nazareno | 1 | Inter Huamanga | 3 |
Deportivo Dínamo | 3 | FC La Libertad | 2 |
Deportivo ASREVI | 2 | Tigres de Perico | 0 |
FC centro Social Santa Ana | 1 | La Gran Familia | 0 |
Unión Miraflores | 1 | Nacional ALFA Licenciados | 0 |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113