ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR"C"-NORY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Los Delfines FC | Club Cangallo | ||
2 | 10.40am | Relámpagos FC | Santa Bertha FC | ||
3 | 12.10pm | Fuerte Los Cabitos | Clínica Dental Victoria | ||
4 | 1.40pm | La Academia APS-FC | GUE Mariscal Cáceres | ||
5 | 3.10pm | Deportivo Cumaná | Progreso Ayacucho |
ESTADIO N°02:COMPAÑÍA-SENIOR"C"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Asociación Residentes-Huancavelica | Sistemas Ingenieros | ||
2 | 11.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | Real Morro de Arica | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Santa Bertha | Unión Mravillas | ||
4 | 3.00pm | Nery García Zárate | Deportivo Las Américas |
ESTADIO N°03:PICHIUCITO-SENIOR"A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Exordio Star FC | Los Galleros | ||
2 | 10.40am | Social Magdalena | Fábrica de Tecnopor | ||
3 | 12.10pm | Club Salesianos | Social Amancaes | ||
4 | 1.40pm | Deportivo Torino | Mariscal Cáceres FC | ||
5 | 3.10pm | FC Educación UNSCH | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°04:MUYURINA-SENIOR"A"-MIRIAM
N° | hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Cultural Alianza Chacco | Primera Huamanga-Huamanguilla | ||
2 | 11.00am | Defensor San Juan | San Antonio de Huamanga | ||
3 | 1.00pm | Cruz Azul FC-Compañía | Sporting del Sur Ayacucho | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Independiente FC |
ESTADIO N°05:BOMBONERA-SENIOR"B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FC Ingeniería de Minas | FC Atlético Nazareno | ||
2 | 11.00am | Niño Nakaq | Virgen de Cocharcas | ||
3 | 1.00pm | FC Huancasancos | Tigres de Perico | ||
4 | 3.00pm | Deportivo ASREVI | Unión Miraflores |
ESTADIO N°0.SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR"B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FC Centro Social Santa Ana | Sport Viales | ||
2 | 11.00am | Deportivo NEGAZA | FC La Libertad | ||
3 | 1.00pm | Sport Flores | Inter Huamanga | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Dínamo | Lolo Fernández |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel.966 650113
NOTA:Es la última fecha de la fase eliminatoria, se clasifican a la liguilla los primeros 06 equipos de la tabla de posiciones de cada grupo y los dos mejores séptimos.Los equipos que pierden 02 WO son inhabiltados por un año (2020) por lo mismo los jugadores que asisten a la cancha deben registrarse en planilla de juego para ser exonerados de la inhabilitación. Los clubes deben pagar su penalidad por WO y Tarjetas Rojas.