TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 08/10/2019-LIGUILLA 11°
Jugador | Club |
Edgar Garcia Donayres | Santa Rosa PNP |
Jesús Donato Rojas Ovalle | Santa Rosa PNP |
Jesús Orlando Céspedes Rebatta | Santa Rosa PNP |
Marlon Anticona Julca | Santa Rosa PNP |
Miguel Cabrera Licas | UNSCH |
Félix Calle Huamán | UNSCH |
Edward Barboza Palomino | DCS Salesianos |
Luis Alarcon Sotelo | San Lorenzo |
Carlos León Almeida | San Lorenzo |
Sabino Sulca Huaynati | San Lorenzo |
Mardonio Guillén Cancho | San Lorenzo |
Jaak Sanchez Aparicio | San Lorenzo |
Humberto Mallma Flores | Esmeralda de los Andes Huanta |
Abel Rojas Velarde | Deportivo Torino |
Alfredo Vargas Loyo | Deportivo Torino |
Aureliano Infanzon Bellido | Regional de Salud Ayacucho |
Sergio Palomino Vilchez | Regional de Salud Ayacucho |
Efrain Sotomayor Acuña | Regional de Salud Ayacucho |
Eloy Vila Huaman | Sistemas Ingenieros |
Zósimo Alarcon Calderon | FC Huancasancos |
Edwin Sulca Huaynate | FC Centro Social Santa Ana |
Wilson Vilca Quispe | FC Centro Social santa Ana |
Walter Quispe Huaman | FC Centro Social Santa Ana |
Jorge Rosado García | P.A.Guamán Poma de Ayala |
Coco Parado Calle | Deportivo Percy Berrocal |
René Huertas Arango | Deportivo Percy Berrocal |
Roberto Quispe Tineo | Deportivo Percy Berrocal |
José Segovia Vera | Deportivo Alcides Vigo |
Alberto Arredondo Ticllahuanaco | Deportivo Alcides Vigo |
Percy Quispe Delgadillo | Clínica Dental Victoria |
Edgar Amiquero Ñahui | Clínica Dental Victoria |
Claudio Laura Bajalqui | Clínica Dental Victoria |
Héctor Cancho Arango | Defensor San Juan |
Miguel Cervantes Vasquez | Defensor San Juan |
Josue Mitacc Quispe | Defensor San Juan |
Rolando Lopez Sauñe | Deportivo ASREVI |
Jorge Luis Espinoza Stulzer | GUE Mariscal Cáceres |
Héctor Oriundo Velarde | Deportivo Ingeniería |
Augusto Quispe Flores | Sport Flores |
Elmer Saire Ochoa | Sport Flores |
Yonny Palomino Flores | Deportivo Cumaná |
Juan Loayza Quispe | Mariscal Cáceres FC |
Santiago Chillcce Ramos | Lolo Fernandez |
Jesús Castillo rios | Club Salesianos |
Efrain Arone Arana | Club Salesianos |
Donato Chavez Gutierrez | Lolo Fernandez |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 08/10/2019-LIGUILLA 11°
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Américo Zaldivar Ventura | Defensor San Juan | 01 fecha | |
Elias Navarro Palomino | Regional de Salud Ayacucho | 02 fechas | |
Pablo Luyo Barboza | Deportivo Torino | 01 fecha | |
Rómulo Rodriguez Meneses | Deportivo Percy Berrocal | 01 fecha | |
Juan Chavez Marquez | Deportivo Percy Berrocal | 02 fechas | |
Adú Garamendi Ayala | Deportivo Percy Berrocal | 02 fechas | |
Eder Oré Bellido | Deportivo Alvides Vigo | 01 fecha | |
Edwin Ortega Diaz | Deportivo Alcides Vigo | 02 fechas | |
Humberto Quispe Delgadillo | Clínica Dental Victoria | 01 fecha |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
RESOLUCIÓN N°038-CJ-FDFA-2019: 3)RESUELVE:SEPARAR del XX campeonato Oficial Master/Senior 2019 al Club SPORT ASTUCURI (Master) en aplicación del Art.20° de las Bases Complementarias por agresión verbal y física a la terna arbitral y originar la suspensión del partido entre los clubes Clínica Mariscal Cáceres y Sporting Ayacucho, el club Sport Astucuri de acuerdo al Art.26° de las Bases Complementarias pagará penalidad por honorarios de los árbitros S/90.00 soles y por concepto de pasaje de dos equipos S/320.00 soles total S/410.00, monto que debe ser pagada en secretaría de la LDFA...6) RESUELVE:Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del Club Deportivo Percy Berrocal,contra el Club Deportivo Alcides Vigo, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 08/10/2019, por el score de tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos, por la participación del jugador EDGAR MARTINEZ CORONADO Sin pagar la penalidad por tarjeta roja del 01/09/2019.