ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Sport Flores | Clínica Dental Victoria | ||
2 | 11.00am | Club Salesianos | Unión Miraflores | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | Sistemas Ingenieros | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Alcides Vigo | Deportivo NEGAZA |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Guardia Civil y Amigos | Unión Juventud Acobamba | ||
2 | 11.00am | Colegio Contadores de Ayacucho | Sport Cosmos | ||
3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Dos de Mayo FC | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Sport Urihuana |
ESTADIO N°03:MUYURINA-MASTER-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | San Lorenzo | Defensores de Basilio Auqui | ||
2 | 10.40am | Clínica Mariscal Cáceres | Deportivo Cangallo | ||
3 | 12.10pm | Defensor San Juan | Deportivo Ingeniería | ||
4 | 1.40pm | Regional de Salud Ayacucho | Esmeralda de los Andes Huanta | ||
5 | 3.10pm | Santa Rosa PNP | DCS Salesianos |
ESTADIO N°04:BOMBONERA-SENIOR-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo ASREVI | Deportivo Cumaná | ||
2 | 11.00am | FC Centro Social Santa Ana | Lolo Ferández | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Percy Berrocal | FC Huancasancos | ||
4 | 3.00pm | Mariscal Cáceres FC | Defensor San Juan |
DESCANSAN:UNSCH (Master),GUE Mariscal Cáceres (Senior) y P.A.Guamán Poma de Ayala (Senior)
NOTA:Si advierten algún error llamar al Cel. 966 650113