ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Sport Flores | Lolo Fernandez | ||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | Deportivo ASREVI | ||
3 | 1.00pm | P.A.Guamán Poma de Ayala | Clínica Dental Victoria | ||
4 | 3.00pm | Mariscal Cáceres FC | Deportivo NEGAZA |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Alcides Vigo | FC Centro Social Santa Ana | ||
2 | 11.00am | GUE Mariscal cáceres | Deportivo Cumaná | ||
3 | 1.00pm | Club Salesianos | FC Huancasancos | ||
4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Unión Miraflores |
ESTADIO N°03:MUYURINA-MASTER-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Guardia Civil y Amigos | Deportivo Ingeniería | ||
2 | 11.00am | San Lorenzo | Deportivo torino | ||
3 | 1.00pm | UNSCH | DCS Salesianos | ||
4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°04:BOMBONERA-MASTER-NORY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Clínica Mariscal Cáceres | Esmeralda de los Andes Huanta | ||
2 | 10.40am | Colegio Contadores de Ayacucho | Defensores de Basilio Auqui | ||
3 | 12.10pm | Sport Cosmos | Unión Juventud Acobamba | ||
4 | 1.40pm | Regional de Salud Ayacucho | Dos de Mayo FC | ||
5 | 3.10pm | Sporting Ayacucho | Sport Urihuana |
DESCANSAN:Deportivo Cangallo (Master), Sistemas Ingenieros (Senior) y Deportivo Ingeniería (Senior)
NOTA:Si advierte algún error llamar al cel. 966 650113