LDFA
Presentación
Directorio
Historia
Infraestructura
Oficinas
Comisiones
Selecciones
Menores
Futsal
Futbol Femenino
Arbitros
Transferencias
Justicia
Torneos
División Superior
1ra División
2da División
3ra División
Escuela de Entrenadores
Directorio
Directorio Técnico
Departamento medico
Médicos
Funciones
Departamento Legal
Asesores
Funciones
MASTER-SENIOR
Bases
Tabla de Posiciones 2008
Resultado Partidos 2008
Tarjetas Amarillas 2008
Tarjetas Rojas 2008

Resultado Partidos Master/Senior del 07/03/2010

 

Resultado de partidos Master/Senior jugados el domingo 07 de marzo del 2010.

 

ESTADIO N°.01:COMPAÑIA-SENIOR/MASTER
1er.Tiempo 2do.tiempo Equipo  A Goles Equipo  B Goles
1 8.50-9.30 9.40-10.10 Ho-Chi-Minh  4 Leones Club  3
2 10.30-11.00 11.10-11.40 Virgen del Pilar de Zaragoza  2 UNSCH  1
3 12.00-12.30 12.40.1.10 Maria Parado de Bellido  5 Samblascito Criollo  2
4 1.30-2.00 2.10-2.40 Union Deportivo Parinacochas  2 Deportivo Torino  3
5 3.00-3.30 3.40-4.10 Atletico Miguel Grau  0 Defensor San Juan  6

 

ESTADIO N°.02:PACAYCASA-MASTER
1er.Tiempo 2do.Tiempo Equipo  A Goles Equipo  B Goles
1 8.50-9.30 9.40-10.10 Sport Nazarenas  0 Defensor San Blas  4
2 10.20-10.50 11.00-11.30 CSD Garcilazo  6 Sport Familia  0
3 11.40-12.10 12.20-12.50 Diablos Rojos  3 Inter Huamanga  0
4 1.00.1.30 1.40-2.10 Santisima Trinidad  0 Union Tres Estrellas  0
5 2.20-2.50 3.00-3.30 Deportivo Cangallo  1 Automotores  Vealrde  0
6 3.40-4.10 4.20-4.50 Union Callao  0 Social Magdalena  5

 

ESTADIO N°.03: ORCASITAS-MASTER
1er.Tiempo 2do.Tiempo Equipo  A Goles Equipo  B Goles
1 8.50-9.30 9.40-10.10 Union Compañia  1 San José de Belén  2
2 10.20-10.50 11.00-11.30 Union Los Licenciados  0 UNSCH  2
3 11.40-12.10 12.20.12.50 Integracion Contadores  6 FC San Cristobal UNSCH  0
4 1.00-1.30 1.40-2.10 Regional de Salud Ayacucho  0 Sport Club Berrocal  4
5 2.20.2.50 3.00.3.30 Sport DAMF-UNSCH  0 San Lorenzo  7
6 3.40.4.10 4.20-4.50 Deportivo Londres  2 Sport 26 de Enero  1

 

ESTADIO N°.04: HUAYLLAPAMPA-SENIOR
1er.Tiempo 2do.Tiempo Equipo  A Goles Equipo  B Goles
1 8.50-9.30 9.40-10.10 San Ramon  4 Santa Rosa PNP  2
2 10.20.10.50 11.00-11.30 Social Amancaes  0 CSD  Garcilazo  1
3 11.40-12.10 12.20.12.50 Los Delfines  1 Clinica Dental Victoria  1
4 1.00-1.30 1.40-2.10 Cesde-Antezana  2 Atlético Ayacucho  3
5 2.20-2.50 3.00-3.30 Asociacion Gráficos Ayacucho  2 Universidad Copera  6
6 3.40-4.10 4.20.4.50 Union Jardin  0 FORGAM  0

 

ESTADIO N°.05-SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR
1er.Tiempo 2do.Tiempo Equipo  A Goles Equipo  B Goles
1 8.50-9.30 9.40.10.10 Inter Huamanga  1 Atletico Magdalena  2
2 10.20-10.50 11.00-11.30 Mariscal Caceres FC  10 DAMF-UNSCH  0
3 11.40-12.10 12.20-12.50 La Gran Familia  2 Defensor Morro de Arica  1
4 1.00-1.30 1.40-2.10 FC Educacion UNSCH  1 Union Barrios Altos  0
5 2.20.2.50 3.00-3.30 Deportivo Cumaná  0 Atlético Sport Castilla  2
6 3.40-4.10 4.20-4.50 Defensor San Juan  1 La Libertad  1

 

Copyright © 2008 Codemaker 0111
Ab