Imprimir
Categoría: Tabla de Posiciones
Visto: 1820

TABLA DE POSICIONES SENIOR DEL 26/06/2022-14°FECHA

CATEGORÍA:SENRIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Huanca Sancos 14 11 3 0 35 10 +25 36
2 Deportivo ALFA Licenciados 14 11 1 2 34 9 +25 34
3 Arenales FC 14 10 1 3 27 8 +19 31
4 CIP-Ayacucho 14 10 0 4 24 14 +10 30
5 Social Magdalena 14 9 2 3 27 8 +19 29
6 FC La Libertad 14 9 1 4 34 12 +22 28
7 Deportivo Las Américas 14 8 0 6 29 16 +13 24
8 Social Amancaes (01 WO) 14 7 2 5 19 15 +4 22
9 Deportivvo ASREVI (01 WO) 14 6 2 6 26 18 +8 19
10 Los Delfines FC 14 6 1 7 18 13 +5 19
11 Deportivo Cumaná 14 4 2 8 17 27 -10 14
12 Deportivo Dínamo (01 WO) 14 4 1 9 15 25 -10 12
13 Real Morro de Arica 14 3 0 11 11 37 -26 9
14 Santa Bertha FC 14 3 0 11 12 51 -39 9
15 Señor de la Picota (01 WO) 14 2 2 10 9 32 -23 7
16 Basilio Auqui FC (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Santa Rosa PNP 14 12 1 1 26 7 +19 37
2 Cultural Alianza Chacco 14 9 3 2 29 11 +18 30
3 Unión Miraflores 14 8 4 2 30 8 +22 28
4 Real Nazarenas 14 9 1 4 32 15 +17 28
5 FBC Los Andes 14 8 3 3 24 14 +10 27
6 Deportivo Percy Berrocal 14 7 2 5 25 18 +7 23
7 Deportivo Pascuales 14 5 5 4 16 19 -3 20
8 FC Ingeniería de Minas 14 5 4 5 24 16 +8 19
9 Los Tigres de Perico 14 5 4 5 17 13 +4 19
10 Deportivo Dental FUA 14 5 2 7 15 23 -8 17
11 Exordio Star FC 14 4 3 7 22 22 0 15
12 Virgen de Cocharcas 14 4 3 7 21 22 -1 15
13 Sport Flores (01 WO) 14 4 2 8 17 29 -12 13
14 FC Educación unsch 14 2 1 11 12 29 -17 7
15 dEPORTIVO uLLUSAPACHAS 14 0 1 13 4 68 -64 1
16 Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo ENACE-JOV 14 11 2 1 24 5 +19 35
2 Social Terminal Sur 14 10 3 1 31 7 +24 33
3 Deportivo Torino 14 7 7 0 32 12 +20 28
4 FC Primera Huamanga 14 8 4 2 26 10 +16 28
5 Señor de Pampa Cruz 14 7 3 4 28 19 +9 24
6 Sistemas Ingenieros 14 7 3 4 24 19 +5 24
7 Inter Huamanga 14 5 6 3 25 16 +9 21
8 FBC Santa Clara 14 5 5 4 16 19 -3 20
9 La Academia PAS-FC 14 5 4 5 20 17 +3 19
10 Ópticos FC 14 4 3 7 20 28 -8 15
11 Atlético Nazareno 14 4 2 8 15 23 -8 14
12 P.A.Guamán Poma de Ayala 14 4 1 9 19 35 -16 13
13 Sport Viales 14 3 2 9 19 32 -13 11
14 Nazareno FC 14 3 2 9 13 30 -17 11
15 Sport Retamas 14 0 2 12 6 32 -26 2
16 FC Quinua (Suplantación) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 14 12 2 0 37 12 +25 38
2 GUE Mariscal Cáceres 14 11 1 2 43 10 +33 34
3 Deportivo Ingeniería 14 11 0 3 43 17 +26 33
4 ITAEP-FC 14 10 2 2 39 14 +25 32
5 Club Salesianos 13 8 2 3 27 14 +13 26
6 Unión Maravillas 13 8 1 4 25 15 +10 25
7 Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) 14 7 1 6 24 19 +5 21
8 Sporting del Sur Ayacucho 14 5 2 7 17 21 -4 17
9 José María Arguedas 14 4 5 5 16 22 -6 17
10 Deportivo MC-99 14 4 2 8 20 35 -15 14
11 Real Ayacucho 14 3 3 8 15 21 -6 12
12 FC Residentes Coracoreños 14 3 3 8 11 24 -13 12
13 Deportivo Boca Juniors (01 WO) 14 3 4 7 21 33 -12 12
14 San Antonio de Huamanga 14 1 5 8 8 29 -21 8
15 Sport Mamasori (Adulteración Doc.) R E T I R A D O
16 Fuerte Los Cabitos (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113