Imprimir
Categoría: Tabla de Posiciones
Visto: 1598

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 12/03/2023-1°FECHA

CATEGORÍA:MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 CIP-Ayacucho 1 1 0 0 5 1 +4 03
2 Defensor San Juan 1 1 0 0 3 0 +3 03
3 Deportivo La Libertad 1 1 0 0 3 0 +3 03
4 Glorioso Mariscal Cáceres 1 1 0 0 3 0 +3 03
5 Sport Club Berrocal 1 1 0 0 3 0 +3 03
6 Real Club Cangallo 1 1 0 0 4 2 +2 03
7 Lolo Fernández 1 1 0 0 1 0 +1 03
8 Quinua FC 1 1 0 0 1 0 +1 03
9 FC Palmeiras de Pilacucho 1 0 1 0 1 1 0 01
10 Nery García Zárate 1 0 1 0 1 1 0 01
11 Colegio Contadores de Ayacucho 1 0 0 1 0 1 -1 00
12 Los Delfines 1 0 0 1 0 1 -1 00
13 Virgen del Pilar de Zaragoza 1 0 0 1 2 4 -2 00
14 Ingenieros del Perú 1 0 0 1 0 3 -3 00
15 FC Amigos por Siempre 1 0 0 1 1 5 -4 00
16  Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO)  1 -3  -01 
17 Sport Familia R E T I R A D O
18 Exordio Star FC R E T I R A D O

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Clínica Mariscal Cáceres 1 1 0 0 8 1 +7 03
2 Social Amancaes 1 1 0 0 3 0 +3 03
3 Santa Rosa PNP 1 1 0 0 4 1 +3 03
4 Club GUE M.C. 1 1 0 0 2 0 +2 03
5 San Lorenzo 1 1 0 0 3 1 +2 03
6 Deportivo Ingeniería 1 1 0 0 3 1 +2 03
7 Sporting Ayacucho 1 1 0 0 2 0 +2 03
8 Galdo FC 1 1 0 0 2 1 +1 03
9 Deportivo Pacaycasa-Compañía 1 0 1 0 1 1 0 01
10 Deportivo Guardia Civil y Amigos 1 0 1 0 1 1 0 01
11 Huanca Sancos FC 1 0 0 1 1 2 -1 00
12 Glorioso San Juan 1 0 0 1 0 2 -2 00
13 San José de Belén 1 0 0 1 0 2 -2 00
14 Unión Tres Estrellas 1 0 0 1 1 3 -2 00
15 DCS Salesianos 1 0 0 1 1 3 -2 00
16 Dos de Mayo FC 1 0 0 1 1 4 -3 00
17 Santa Ana FC 1 0 0 1 0 3 -3 00
18 Real Nazarenas-Brujos 99 1 0 0 1 1 8 -7 00

CATEGORÍA : SENIOR "A"

 

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Exordio Star FC 1 1 0 0 6 2 +4 03
2 Los Delfines FC 1 1 0 0 3 1 +2 03
3 Deportivo Pascuales 1 1 0 0 2 0 +2 03
4 FC Ingeniería de Minas 1 1 0 0 2 1 +1 03
5 Retamas FC 1 1 0 0 2 1 +1 03
6 FBC Los Andes 1 0 1 0 2 2 0 01
7 Deportivo Percy Berrocal 1 0 1 0 2 2 0 01
8 Unión Libertad 1 0 1 0 0 0 0 01
9 Cultural Alianza Chacco 1 0 1 0 2 2 0 01
10 Auditores FC 1 0 1 0 1 1 0 01
11 Club Salesianos 1 0 1 0 1 1 0 01
12 Unión Miraflores 1 0 1 0 2 2 0 01
13 Sport Flores 1 0 1 0 0 0 0 01
14 Deportivo Las Américas 1 0 0 1 1 2 -1 00
15 Virgen de Cocharcas 1 0 0 1 1 2 -1 00
16 Sport Viales FC 1 0 0 1 1 3 -2 00
17 La Academia APS-FC 1 0 0 1 0 2 -2 00
18 Nazareno FC 1 0 0 1 2 6 -4 00

 CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo Santa Elena 1 1 0 0 3 0 +3 03
2 Arenales FC 1 1 0 0 3 0 +3 03
3 Astra GROUP-ITAEP 1 1 0 0 3 0 +3 03
4 FC Quinua 1 1 0 0 3 1 +2 03
5 Morochucos FC 1 1 0 0 1 0 +1 03
6 Deportivo Dínamo 1 1 0 0 1 0 +1 03
7 Social Terminal Sur 1 1 0 0 1 0 +1 03
8 Unión Maravillas 1 1 0 0 1 0 +1 03
9 CIP-Ayacucho 1 0 1 0 3 3 0 01
10 FC Five APROVISA 1 0 1 0 3 3 0 01
11 FC Residentes Coracoreños 1 0 0 1 0 1 -1 00
12 Deportivo GUEW-MC-99 1 0 0 1 0 1 -1 00
13 La Gran Familia 1 0 0 1 0 1 -1 00
14 Santa Bertha FC 1 0 0 1 0 1 -1 00
15 Señor de la Picota FC 1 0 0 1 1 3 -2 00
16 Real Ayacucho 1 0 0 1 0 3 -3 00
17 Deportivo Torino 1 0 0 1 0 3 -3 00
18 Independiente Ayacucho 1 0 0 1 0 3 -3 00

 CATEGORÍA: SENIOR "C"

 

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC La Libertad 1 1 0 0 3 0 +3 03
2 Ópticos FC 1 1 0 0 3 0 +3 03
3 Social Magdalena 1 1 0 0 3 0 +3 03
4 FC Huanca Sancos 1 1 0 0 2 0 +2 03
5 FC Mamasori 1 1 0 0 2 1 +1 03
6 Los Tigres de Perico 1 1 0 0 3 2 +1 03
7 Sistemas Ingenieros 1 1 0 0 1 0 +1 03
8 MPB Cangallo 1 1 0 0 1 0 +1 03
9 FC Primera Huamanga 1 1 0 0 1 0 +1 03
10 Cruz Azul FC-Pacaycasa 1 0 0 1 1 2 -1 00
11 Sporting del Sur Ayacucho 1 0 0 1 0 1 -1 00
12 FBC Santa Clara 1 0 0 1 0 1 -1 00
13 FC Educación UNSCH 1 0 0 1 0 1 -1 00
14 FC Atlético Nazareno 1 0 0 1 2 3 -1 00
15 Inter Huamanga 1 0 0 1 0 2 -2 00
16 San Antonio de Huamanga 1 0 0 1 0 3 -3 00
17 Real Nazarenas 1 0 0 1 0 3 -3 00
18 Sport Paras (01 WO) 1 0 0 1 0 3 -3 -01

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 GUE Mariscal Cáceres 1 1 0 0 3 0 +3 03
2 Nery García Zárate 1 1 0 0 3 0 +3 03
3 Santa Rosa PNP 1 1 0 0 2 0 +2 03
4 Residentes San José de Ticllas 1 1 0 0 1 0 +1 03
5 Deportivo Dental FUA 1 1 0 0 2 1 +1 03
6 Señor de Pampa Cruz 1 1 0 0 1 0 +1 03
7 Triángulo Progreso FC 1 1 0 0 1 0 +1 03
8 FC Sucre 1 1 0 0 1 0 +1 03
9 Residentes de Huancavelica 1 0 1 0 0 0 0 01
10 Deportivo ALFA Licenciados 1 0 1 0 0 0 0 01
11 Real Morro de Arica 1 0 0 1 0 1 -1 00
12 FC 100% Conchopata 1 0 0 1 0 1 -1 00
13 Deportivo Ullusapachas 1 0 0 1 1 2 -1 00
14 Vilcas Huamán FC  1 0 0 1 0 1 -1 00
15 Deportivo ENACE-JOV 1 0 0 1 0 1 -1 00
16 FC Huracán Fajardino 1 0 0 1 0 2 -2 00
17  Deportivo Cumaná 0  0 -3  00 
18 Ciudad Magisterial ( R) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113