ÁRBITROS
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PROM. | RESULTADO FÍSICO | RESULTADO TÉCNICO | 
| 1 | AGUILAR SAYAS, Fredy Rolan | 6.16 | Apto | Desaprobado | 
| 2 | ARONÉ ESPINOZA, Fredy Emiliano | 6.66 | Apto | Desaprobado | 
| 3 | BARZOLA AYALA, Elmer | 4.00 | Apto | Desaprobado | 
| 4 | CONISLLA PALOMINO, Eric | 6.16 | Apto | Desaprobado | 
| 5 | CHILINGANO ROJAS, Edgar | 6.33 | Apto | Desaprobado | 
| 6 | FALCON CARRASCO, Pío | 6.00 | Apto | Desaprobado | 
| 7 | FALCONÍ LÓPEZ, Edgar Oscar | 6.00 | Apto | Desaprobado | 
| 8 | OYOLA PALACIOS, Beker Romario | 4.83 | Apto | Desaprobado | 
| 9 | QUICHCA FERNANDEZ, Frayder | 5.16 | No Apto | Desaprobado | 
| 10 | SOTO GUTIERREZ, David M. | 6.83 | Apto | Desaprobado | 
ÁRBITROS ASISTENTES
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PROM. | RESULTADO FÍSICO | RESULTADO TÉCNICO | 
| 1 | ARONÉ ESPINOZA, Wilber Franco | 6.66 | Apto | Desaprobado | 
| 2 | BARRIENTOS TAQUIRI, Roly Paul | 7.33 | No Apto | Aprobado | 
| 3 | FERNANDEZ PAQUIYAURI, Alí | 6.66 | No Apto | Desaprobado | 
| 4 | FLORES DIAZ, Jeidels Ludwing | 7.50 | APTO | APROBADO | 
| 5 | HUANCAHUARI BEDRIÑANA, Victoria | NSP | NSP | NSP | 
| 6 | LEON PILLPA, Litman | 6.33 | Apto | Desaprobado | 
| 7 | LIZARBE BALDEON, Hernán A: | 5.83 | Apto | Desaprobado | 
| 8 | NAJARRO CHUCHON, Carlota | 5.16 | No Apto | Desaprobado | 
| 9 | PALOMINO CÁRDENAS, Vidal | NSP | NSP | NSP | 
| 10 | PILLACA CURO, William | 6.83 | Apto | Desaprobado | 
| 11 | UCHARIMA QUISPE, Washington Agustin | 7.16 | APTO | APROBADO | 
| 12 | VALDIVIA MORALES, Jefferson Jhereedy | 7.00 | APTO | APROBADO | 
| 13 | VENTURA HUAMAN, Rudy | 6.83 | Apto | Desaprobado | 
EVALUACION REALIZADA DEL 06 AL 10 DE ENERO 2020 EN LIMA-CONAR FPF.
NOTA:Solo los árbitros y árbitros asistentes que hayan aprobado las evaluaciones de ambas áreas,vale decir la FÍSICA Y TÉCNICA, serán los únicos que integren la Lista Nacional como Árbitros Nacionales CODARS FPF 2020. RESÚMEN: Ayacucho no tiene ningun Árbitro Nacional y solo tenemos tres (03) Árbitros Asistentes Nacionales.
ANA PÉREZ ASSANTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ÁRBITRAJE-CONAR FPF.