Imprimir
Categoría: Tabla de Posiciones
Visto: 610

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 09/11/2025-14°LIGUILLA

CATEGORÍA: MASTER

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho (+2) 14 12 0 2 34 5 +29 38
2 Lolo Fernández 14 9 4 1 27 6 +21 31
3 Nery García Zárate (+2) 14 8 2 4 21 12 +9 28
4 Deportivo Ingeniería (+1) 14 8 3 3 23 15 +8 28
5 Virgen del Pilar de Zaragoza 14 8 3 3 20 10 +10 27
6 CD La Libertad 14 8 2 4 29 13 +16 26
7 Clínica Mariscal Cáceres (+1) 14 7 2 5 19 14 +5 24
8 Sport Club Berrocal 14 6 5 3 15 9 +6 23
9 CIP-Ayacucho 14 6 4 4 17 15 +2 22
10 FBC Los Andes (01 WO) 14 7 2 5 19 19 0 22
11 Inter Huamanga 14 6 2 6 22 18 +4 20
12 Huanca Sancos FC 14 6 3 5 26 18 +8 21
13 Glorioso San Juan 14 5 4 5 16 14 +2 19
14 Sport Viales FC 14 3 3 8 14 24 -10 12
15 Deportivo Pacaycasa-Compañía 14 3 3 8 10 21 -11 12
16 Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) 14 2 6 6 14 28 -14 11
17 Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) 14 2 4 8 8 25 -17 9
18 Deportivo Guardia Civil y Amigos 14 2 3 9 10 31 -21 9
19 Colegio Contadores de Ayacucho 14 1 3 10 5 32 -27 6
20 Glorioso Mariscal Cáceres (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo Pascuales (+2) 14 9 5 0 35 5 +30 34
2 Boca Junior (+1) 14 10 2 2 35 11 +24 33
3 Deportivo ENACE-JOV 14 9 3 2 27 11 +16 30
4 Real Nazarenas PNP (+1) 14 8 5 1 23 9 +14 30
5 Club Salesianos (+1) 14 8 2 4 22 11 +11 27
6 Auditores FC 14 7 4 3 19 12 +7 25
7 Virgen de Cocharcas 14 6 4 4 28 17 +11 22
8 Inter Huamanga 14 6 4 4 21 11 +10 22
9 Real Morro de Arica (+2) 14 5 3 6 15 17 -2 20
10 FC Unión Totos y Anexos 14 5 4 5 16 17 -1 19
11 FC Huanca Sancos (+2) 14 3 7 4 15 14 +1 18
12 Deportivo GUE-MC-99 (01 WO) 14 5 4 5 13 19 -6 18
13 FC Ingenieía de Minas 14 4 5 5 14 24 -10 17
14 Club Deportivo Quinua (+2) 14 3 5 6 12 20 -8 16
15 Sport Paras (01 WO) 14 3 4 7 11 20 -9 13
16 Triángulo Progreso FC (01 WO) 14 2 6 6 14 17 -3 12
17 Los Delfines FC (01 WO) 14 3 4 7 19 30 -11 12
18 Señor de la Picota FC (+1), (01 WO) 14 4 0 10 13 28 -15 12
19 Sistemas Ingenieros (02 WO) R E T I R A D O
20 Cultural Alianza Chacco (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cle. 966650113