• b1.jpg
  • b2.jpg

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 29/06/2025-12°FECHA

CATEGORÍA:MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho 12 8 4 0 27 6 +21 28
2 Deportivo Ingeniería 12 6 6 0 25 9 +16 24
3 Cruz Azul FC-Pacaycasa 12 6 2 4 13 8 +5 20
4 CD La Libertad 12 5 4 3 13 9 +4 19
5 Colegio Contadores de Ayacucho 12 4 7 1 16 12 +4 19
6 Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) 12 5 4 3 19 16 +3 18
7 FBC Los Andes 12 4 5 3 19 14 +5 17
8 Deportivo Guardia Civil y Amigos 12 4 4 4 20 17 +3 16
9 Sport Club Berrocal 12 3 5 4 11 19 -8 14
10 Inter Huamanga 12 2 6 4 11 15 -4 12
11 Canaria FC-ASCRA 12 3 3 6 17 24 -7 12
12 San Sebastian 12 3 2 7 12 30 -18 11
13 FC Educación UNSCH 12 2 2 8 16 25 -9 8
14 Los Delfines 12 0 4 8 7 23 -16 4

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 CIP-Ayacucho 11 7 1 3 23 10 +13 22
2 Nery García Zárate 11 6 4 1 19 7 +12 22
3 Huanca Sancos FC 11 6 3 2 14 5 +9 21
4 Clínica Mariscal Cáceres 11 5 5 1 19 9 +10 20
5 Glorioso San Juan 12 5 5 2 15 8 +7 20
6 Lolo Fernandez 11 6 1 4 17 6 +11 19
7 Deportivo Pacaycasa-Compañía 11 5 0 6 11 14 -3 15
8 Virgen del Pilar de Zaragoza 11 4 3 4 8 12 -4 15
9 Glorioso Mariscal Cáceres 11 4 2 5 19 18 +1 14
10 Sport Viales FC 11 3 2 6 7 19 -12 11
11 Residentes de Huancavelica 11 2 3 6 10 17 -7 9
12 Ingenieros del Perú 11 3 0 8 13 28 -15 9
13 Unión Tres Estrellas 11 1 1 9 5 27 -22 4

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Salesianos 12 9 2 1 25 5 +20 29
2 FC Huanca Sancos 12 9 1 2 21 9 +12 28
3 Inter Huamanga 12 8 2 2 29 11 +18 26
4 Los Delfines FC 12 6 3 3 26 12 +14 21
5 Virgen de Cocharcas 12 6 3 3 17 13 +4 21
6 Sport Amigos FC 12 6 3 3 16 12 +4 21
7 Deportivo Dínamo 12 5 3 4 17 16 +1 18
8 Cabitos FC 12 4 4 4 13 13 0 16
9 FC Comerciantes Unidos de Ayacucho 12 5 1 6 15 15 0 16
10 CD Santa Elena 12 4 3 5 16 13 +3 15
11 FC Transportes Tinka Tuors Hermanos 12 4 2 6 8 15 -7 14
12 Atlético Victoria de Ayacucho 12 3 4 5 14 20 -6 13
13 Real Cumaná 12 3 2 7 13 21 -8 11
14 CD Independiente Ayacucho 12 3 2 7 11 19 -8 11
15 Unión Deportivo Amigos del Valle 12 3 1 8 11 13 -2 10
16 Santa Rosa  PNP ( 02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Morro de Arica 12 7 3 2 19 8 +11 24
2 FC Ingeniería de Minas 12 7 2 3 27 13 +14 23
3 Los Tigres de Perico 12 6 5 1 21 8 +13 23
4 FC Real Pacaycasa 12 6 3 3 19 11 +8 21
5 Deportivo ENACE-JOV 12 6 3 3 17 9 +8 21
6 FC Residentes Coracoreños 12 6 3 3 22 19 +3 21
7 Deportivo Torino 12 6 1 5 22 17 +5 19
8 Santa Bertha FC 11 5 3 3 20 13 +7 18
9 Boca Juniors 11 5 3 3 17 12 +5 18
10 Triángulo Progreso FC (01 WO) 11 5 3 3 18 11 +7 17
11 Sport Killa 11 4 3 4 17 15 +2 15
12 Deportivo Cumaná 11 2 4 5 15 20 -5 10
13 FC Mamasori 12 2 0 10 11 34 -23 6
14 Residentes de Huancavelica (01 WO) 12 2 1 9 8 32 -24 6
15 Real Amistad FC ( 01 WO) 11 0 3 8 5 26 -21 2
16 FC Atlético Nazareno S U S P E N D I

CATEGORÍA : SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Deportivo Quinua 12 8 4 0 18 1 +17 28
2 FC Unión Totos y Anexos 12 8 1 3 22 8 +14 25
3 Abogados Ayacucho FC 11 7 2 2 21 7 +14 23
4 Señor de la Picota FC 11 7 2 2 15 8 +7 23
5 Palmeiras de Pilacucho 11 6 3 2 22 14 +8 20
6 Sport Paras (01 WO) 11 6 2 3 14 9 +5 20
7 Auditores FC 11 5 3 3 17 11 +6 18
8 Residentes San José de Ticllas 11 4 5 2 14 11 +3 17
9 Real Quinua 11 5 1 5 16 14 +2 16
10 FC Five APROVISA (01 WO) 11 4 2 5 10 17 -7 13
11 Retamas FC 11 3 2 6 9 16 -7 11
12 FC Nazareno 12 3 0 9 9 20 -11 9
13 FC Educación UNSCH (01 WO) 11 2 1 8 8 18 -10 6
14 Deportivo Ullusapachas 11 0 3 8 5 23 -18 3
15 Rivers FC (01 WO) 11 0 1 10 8 26 -18 0

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo Pascuales 11 9 2 0 23 4 +19 29
2 Real Nazarenas PNP 12 9 1 2 22 7 +15 28
3 Sistemas Ingenieros 11 8 1 2 22 7 +15 25
4 Arenales FC 12 6 3 3 27 12 +15 21
5 Cultural Alianza Chacco 11 5 5 1 17 8 +9 20
6 Deportivo Huascar 12 5 4 3 17 12 +5 19
7 Deportivo GUE-MC-99 11 5 3 3 10 8 +2 18
8 FC Racing de Chanchará 11 4 3 4 15 16 -1 15
9 FBC Los Andes 11 4 1 6 10 16 -6 13
10 La Academia APS-FC 11 3 2 6 10 14 -4 11
11 Sport Viales FC (01 WO) 11 3 1 7 9 10 -1 9
12 Deportivo ALFA Licenciados 11 2 2 7 10 16 -6 8
13 Sport Club Maravillas 11 1 4 6 5 15 -10 7
14 Rectificaciones López 11 2 1 8 7 23 -16 7
15 Sacos FC (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 22/06/2025-11°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho 11 7 4 0 26 6 +20 25
2 Deportivo Ingeniería 11 6 5 0 25 9 +16 23
3 Cruz Azul FC-Pacaycasa 11 6 2 3 13 7 +6 20
4 CD La Libertad 11 5 4 2 13 6 +7 19
5 Colegio Contadores de Ayacucho 11 3 7 1 14 11 +3 16
6 Deportivo Guardia Civil y Amigos 11 4 3 4 19 16 +3 15
7 Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) 11 4 4 3 17 16 +1 15
8 FBC Los Andes 11 3 5 3 16 12 +4 14
9 Sport Club Berrocal 11 3 4 4 11 19 -8 13
10 Inter Huamanga 11 2 6 3 9 12 -3 12
11 Canaria FC-ASCRA 11 3 3 5 16 22 -6 12
12 FC Educación UNSCH 11 2 2 7 15 23 -8 8
13 San Sebastián 11 2 2 7 10 29 -19 8
14 Los Delfines 11 0 3 8 6 22 -16 3

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 10 6 3 1 19 7 +12 21
2 CIP-Ayacucho 10 6 1 3 21 9 +12 19
3 Clínica Mariscal Cáceres 10 5 4 1 18 8 +10 19
4 Lolo Fernandez 10 6 0 4 17 6 +11 18
5 Huanca Sancos FC 10 5 3 2 12 5 +7 18
6 Glorioso San Juan 11 4 5 2 14 8 +6 17
7 Deportivo Pacaycasa-Compañía 11 5 0 6 11 14 -3 15
8 Virgen del Pilar de Zaragoza 10 4 3 3 7 10 -3 15
9 Glorioso Mariscal Cáceres 10 3 2 5 14 18 -4 11
10 Sport Viales FC 10 3 1 6 6 18 -12 10
11 Residentes de Huancavelica 10 2 3 5 10 16 -6 9
12 Ingenieros del Perú 10 3 0 7 13 26 -13 9
13 Unión Tres Estrellas 10 1 1 8 5 22 -17 4

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Salesianos 11 8 2 1 22 4 +18 26
2 FC Huanca Sancos 11 8 1 2 20 9 +11 25
3 Inter Huamanga 11 7 2 2 28 11 +17 23
4 Los Delfines FC 11 6 3 2 26 11 +15 21
5 Virgen de Cocharcas 11 6 3 2 17 12 +5 21
6 Sport Amigos FC 11 5 3 3 15 12 +3 18
7 Deportivo Dínamo 11 5 3 3 15 13 +2 18
8 Cabitos FC 11 4 4 3 12 10 +2 16
9 FC Comerciantes Unidos de Ayacucho 11 5 1 5 15 14 +1 16
10 CD Santa Elena 11 3 3 5 13 13 0 12
11 Real Cumaná 11 3 2 6 12 18 -6 11
12 FC Transportes Tinka Tours Hermanos 11 3 2 6 5 15 -10 11
13 Unión Deportivo Amigos del Valle 11 3 1 7 11 11 0 10
14 Atlético Victoria de Ayacucho 11 2 4 5 11 18 -7 10
15 CD Independiente Ayacucho 11 2 2 7 8 18 -10 8
16 Santa Rosa PNP (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA:SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Ingeniería de Minas 11 7 1 3 26 12 +14 22
2 Los Tigres de Perico 11 6 4 1 21 8 +13 22
3 Real Morro de Arica 11 6 3 2 18 8 +10 21
4 Deportivo Torino 11 6 1 4 22 16 +6 19
5 FC Real Pacaycasa 11 5 3 3 17 11 +6 18
6 Deportivo ENACE-JOV 11 5 3 3 14 9 +5 18
7 Boca Juniors 10 5 2 3 17 12 +5 17
8 FC Residentes Coracoreños 10 5 2 3 19 17 +2 17
9 Triángulo Progreso FC (01 WO) 10 5 2 3 17 10 +7 16
10 Santa Bertha FC 10 4 3 3 17 13 +4 15
11 Sport Killa 10 3 3 4 14 15 -1 12
12 Deportivo Cumaná 10 2 3 5 14 19 -5 9
13 FC Mamasori 11 2 0 9 11 31 -20 6
14 Residentes de Huancavelica (01 WO) 11 2 1 8 8 30 -22 6
15 Real Amistad FC 10 0 3 7 5 23 -18 3
16 FC Atlético Nazareno S U S P E N D I

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Unión Totos y Anexos 11 8 1 2 22 7 +15 25
2 Club Deportivo Quinua 11 7 4 0 14 1 +13 25
3 Abogados Ayacucho FC 10 6 2 2 18 7 +11 20
4 Palmeiras de Pilacucho 10 6 2 2 10 11 +9 20
5 Sport Paras (01 WO) 10 6 3 1 13 7 +6 20
6 Señor de la Picota FC 10 6 2 2 12 6 +6 20
7 Auditores FC 10 5 2 3 17 11 +6 17
8 Residentes San José de Ticllas 11 4 5 2 14 11 +3 17
9 Real Quinua 10 4 1 5 14 14 0 13
10 Retamas FC 10 3 1 6 9 16 -7 10
11 FC Five APROVISA (01 WO) 10 3 2 5 9 17 -8 10
12 FC Nazareno 11 3 0 8 9 16 -7 9
13 FC Educación UNSCH (01 WO) 10 1 1 8 6 17 -11 3
14 Deportivo Ullusapachas 10 0 3 7 5 21 -16 3
15 Rivers FC (01 WO) 10 0 1 9 8 23 -20 0

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Nazarenas PNP 11 9 0 2 22 7 +15 27
2 Deportivo Pascuales 10 8 2 0 21 4 +17 26
3 Sistemas Ingenieros 10 7 1 2 21 7 +14 22
4 Cultural Alianza Chacco 10 5 5 0 17 7 +10 20
5 Arenales FC 11 5 3 3 24 12 +12 18
6 Deportivo Huáscar 11 5 3 3 17 12 +5 18
7 Deportivo GUE-MC-99 10 4 3 3 9 8 +1 15
8 FC Racing de Chanchará 11 4 3 4 15 16 -1 15
9 La Academia APS-FC 10 3 2 5 10 13 -3 11
10 Sport Viales FC 10 3 1 6 9 7 +2 10
11 FBC Los Andes 10 3 1 6 9 16 -7 10
12 Deportivo ALFA Licenciados 10 2 2 6 10 14 -4 8
13 Sport Club Maravillas 10 1 4 5 5 14 -9 7
14 Rectificaciones López 10 1 1 8 4 23 -19 4
15 Sacos FC (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 01/06/2025-9°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho 9 6 3 0 24 5 +19 21
2 Deportivo Ingeniería 9 6 3 0 20 4 +16 21
3 Esmeralda de los Andes Huanta 9 4 4 1 16 8 +8 16
4 Cruz Azul FC-Pacaycasa 9 5 1 3 10 7 +3 16
5 CD La Libertad 9 4 3 2 10 5 +5 15
6 Sport Club Berrocal 9 3 4 2 10 12 -2 13
7 Deportivo Guardia Civil y Amigos 9 3 3 3 14 13 +1 12
8 Colegio Contadores de Ayacucho 9 2 6 1 9 8 +1 12
9 Inter Huamanga 9 2 4 3 9 12 -3 10
10 FBC Los Andes 9 1 5 3 9 11 -2 8
11 Canaria FC-ASCRA 9 2 2 5 9 19 -10 8
12 FC Educación UNSCH 9 2 1 6 11 18 -7 7
13 San Sebastián 9 2 1 6 8 25 -17 7
14 Los Delfines 9 0 2 7 3 15 -12 2

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 8 6 1 1 18 6 +12 19
2 CIP-Ayacucho 8 5 1 2 19 6 +13 16
3 Clínica Mariscal Cáceres 9 4 4 1 16 8 +8 16
4 Huanca Sancos FC 9 4 3 2 10 5 +5 15
5 Deportivo Pacaycasa-Compañía 9 5 0 4 11 11 0 15
6 Glorioso San Juan 9 3 4 2 12 7 +5 13
7 Lolo Fernández 8 4 0 4 13 6 +7 12
8 Virgen del Pilar de Zaragoza 8 3 2 3 4 10 -6 11
9 Ingenieros del Perú 8 3 0 5 11 17 -6 9
10 Residentes de Huancavelica 8 2 2 4 9 14 -5 8
11 Glorioso Mariscal Cáceres 8 2 2 4 7 15 -8 8
12 Sport Viales FC 8 2 0 6 5 18 -13 6
13 Unión Tres Estrellas 8 1 1 6 5 17 -12 4

CATEGORÍA: SERNIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Salesianos 9 6 2 1 16 4 +12 20
2 Inter Huamanga 9 6 1 2 24 10 +14 19
3 FC Huanca Sancos 9 6 1 2 17 9 +8 19
4 Deportivo Dínamo 9 5 3 1 14 6 +8 18
5 Los Delfines FC 9 4 3 2 18 10 +8 15
6 Virgen de Cocharcas 9 4 3 2 10 9 +1 15
7 Sport Amigos FC 9 4 2 3 11 12 -1 14
8 FC Comerciantes Unidos de Ayacucho 9 4 1 4 12 11 +1 13
9 CD Santa Elena 9 3 3 3 13 10 +3 12
10 Cabitos FC 9 3 3 3 9 10 -1 12
11 Real Cumaná 9 3 2 4 12 14 -2 11
12 FC Transportes Tinka Tours Hermanos 9 3 2 4 5 13 -8 11
13 CD Independiente Ayacucho 9 2 2 5 8 10 -2 8
14 Unión deportivo Amigos del Valle 9 2 1 6 9 6 +3 7
15 Atlético Victoria de Ayacucho 9 1 3 5 8 17 -9 6
16 Santa Rosa PNP (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Ingeniería de Minas 9 6 1 2 21 9 +12 19
2 Los Tigres de Perico 9 5 3 1 16 8 +8 18
3 Real Morro de Arica 9 5 2 2 14 7 +7 17
4 Deportivo Torino 9 5 0 4 17 13 +4 15
5 Santa Bertha FC 8 4 2 2 16 9 +7 14
6 Boca Juniors 8 4 2 2 12 7 +5 14
7 Deportivo ENACE-JOV 9 4 2 3 10 7 +3 14
8 FC Real Pacaycasa 9 4 2 3 12 9 +3 14
9 Triángulo Progreso FC (01 WO) 8 4 1 3 12 8 +4 12
10 FC Atlético Nazareno 8 3 2 3 11 11 0 11
11 Sport Killa 8 3 2 3 12 12 0 11
12 FC Residentes Coracoreños 8 3 2 3 12 13 -1 11
13 Deportivo Cumaná 8 2 2 4 12 14 -2 8
14 Residentes de Huancavelica (01 WO) 9 2 0 7 7 26 -19 5
15 Real Amistad FC 8 0 3 5 5 13 -8 3
16 FC Mamasori 9 1 0 8 5 26 -21 3

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Deportivo Quinua 9 7 2 0 14 1 +13 23
2  FC Unión Totos y Anexos  7  1  1 20  +15  22 
 3 Señor de la Picota FC  12  +6  19 
Sport Paras  12  +8  18 
Abogados Ayacucho FC  13  +7  14 
Palmeiras de Pilacucho  15  11  +4  14 
Real Quinua  14  11  +3  13 
Residentes San José de Ticllas  13  11  +2  13 
Auditores FC  14  11  +3  11 
10 FC Nazareno 9 3 0 6 9 14 -5 9
11 FC Five APROVISA 8 2 2 4 7 13 -6 8
12 Retamas FC 8 2 1 5 5 13 -8 7
13 Deportivo Ullusapachas 9 0 3 6 5 19 -14 3
14 FC Educación UNSCH (01 WO) 8 0 1 7 3 16 -13 0
15 Rivers FC (01 WO) 8 0 1 7 7 22 -15 0

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Nazarenas PNP 9 7 0 2 17 5 +12 21
2 Deportivo Pascuales 8 6 2 0 16 3 +13 20
3 Sistemas Ingenieros 9 6 1 2 17 7 +10 19
4 Arenales FC 9 5 3 1 22 7 +15 18
5 Cultural Alianza Chacco 8 4 4 0 15 6 +9 16
6 FC Racing de Chanchará 9 4 3 2 14 11 +3 15
7 Deportivo Huáscar 9 3 3 3 12 12 0 12
8 La Academia APS-FC 8 3 1 4 9 11 -2 10
9 Deportivo GUE-MC-99 8 2 3 3 7 8 -1 9
10 Deportivo ALFA Licenciados 8 2 2 4 9 11 -2 8
11 Sport Viales FC 8 2 1 5 8 5 +3 7
12 FBC Los Andes 8 2 1 5 7 14 -7 7
13 Sport Club Maravillas 8 0 4 4 3 12 -9 4
14 Rectificaciones López 8 1 1 6 3 17 -14 4
15 Sacos FC (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 08/06/2025-10°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho 10 7 3 0 26 6 +20 24
2 Deportivo Ingeniería 10 6 4 0 22 6 +16 22
3 Cruz Azul FC-Pacaycasa 10 5 2 3 10 7 +3 17
4 CD La Libertad 10 4 4 2 11 6 +5 16
5 Esmeralda de los Andes Huanta 10 4 4 2 17 13 +4 16
6 Deportivo Guardia Civil y Amigos 10 4 3 3 19 14 +5 15
7 Colegio Contadores de Ayacucho 10 2 7 1 11 10 +1 13
8 Sport Club Berrocal 10 3 4 3 11 14 -3 13
9 FBC Los Andes 10 2 5 3 11 12 -1 11
10 Inter Huamanga 10 2 5 3 9 12 -3 11
11 Canaria FC-ASCRA 10 2 3 5 10 20 -10 9
12 San Sebastian 10 2 2 6 9 26 -17 8
13 FC Educación UNSCH 10 2 1 7 12 20 -8 7
14 Los Delfines 10 0 3 7 4 16 -12 3

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 9 6 2 1 19 7 +12 20
2 CIP-Ayacucho 9 6 1 2 21 7 +14 19
3 Huanca Sancos FC 10 5 3 2 12 5 +7 18
4 Clínica Mariscal Cáceres 9 4 4 1 16 8 +8 16
5 Lolo Fernandez 9 5 0 4 15 6 +9 15
6 Deportivo Pacaycasa-Compañía 10 5 0 5 11 13 -2 15
7 Glorioso San Juan 10 3 5 2 13 8 +5 14
8 Virgen del Pilar de Zaragoza 9 3 3 3 4 10 -6 12
9 Glorioso Mariscal Cáceres 9 3 2 4 14 17 -3 11
10 Ingenieros del Perú 9 3 0 6 13 24 -11 9
11 Residentes de Huancavelica 9 2 2 5 10 16 -6 8
12 Sport Viales FC 9 2 1 6 5 18 -13 7
13 Unión Tres Estrellas 9 1 1 7 5 19 -14 4

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Salesianos 10 7 2 1 18 4 +14 23
2 FC Huanca Sancos 10 7 1 2 18 9 +9 22
3 Inter Huamanga 10 6 2 2 25 11 +14 20
4 Los Delfines FC 10 5 3 2 23 11 +12 18
5 Deportivo Dínamo 10 5 3 2 15 10 +5 18
6 Virgen de Cocharcas 10 5 3 2 14 10 +4 18
7 Sport Amigos FC 10 5 2 3 15 12 +3 17
8 FC Comerciantes Unidos de Ayacucho 10 5 1 4 13 11 +2 16
9 Cabitos FC 10 4 3 3 12 10 +2 15
10 CD Santa Elena 10 3 3 4 13 11 +2 12
11 Real Cumaná 10 3 2 5 12 16 -4 11
12 FC Transportes Tinka Tours Hermanos 10 3 2 5 5 14 -9 11
13 CD Independiente Ayacucho 10 2 2 6 8 14 -6 8
14 Unión Deportivo Amigos del Valle 10 2 1 7 10 11 -1 7
15 Atlético Victoria de Ayacucho 10 1 4 5 9 18 -9 7
16 Santa Rosa PNP (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Los Tigres de Perico 10 6 3 1 21 8 +13 21
2 Real Morro de Arica 10 6 2 2 17 7 +10 20
3 FC Ingeniería de Minas 10 6 1 3 21 12 +9 19
4 Deportivo Torino 10 6 0 4 20 14 +6 18
5 Deportivo ENACE-JOV 10 5 2 3 12 7 +5 17
6 Boca Juniors 9 4 2 3 14 12 +2 14
7 Triángulo Progreso FC (01 WO) 9 5 1 3 17 10 +7 15
8 FC Real Pacaycasa 10 4 3 3 13 10 +3 15
9 Santa Bertha FC 9 4 2 3 16 12 +4 14
10 FC Residentes Coracoreños 9 4 2 3 17 16 +1 14
11 Sport Killa 9 3 3 3 13 13 0 12
12 FC Atlético Nazareno 9 3 2 4 12 14 -2 11
13 Deportivo Cumaná 9 2 3 4 13 15 -2 9
14 Residentes de Huancavelica (01 WO) 10 2 1 7 8 27 -19 6
15 Real Amistad FC 9 0 3 6 5 18 -13 3
16 FC Mamasori 10 1 0 9 8 31 -23 3

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Club Deportivo Quinua 10 7 3 0 14 1 +13 24
2 FC Unión Totos y Anexos 10 7 1 2 21 7 +14 22
3 Señor de la Picota FC 10 6 2 2 12 6 +6 20
4 Abogados Ayacucho FC 9 5 2 2 15 7 +8 17
5 Palmeiras de Pilacucho 9 5 2 2 18 11 +7 17
6 Sport Paras (01 WO) 9 5 3 1 12 7 +5 17
7 Residentes San José de Ticllas 10 4 4 2 14 11 +3 16
8 Auditores FC 9 4 2 3 16 11 +5 14
9 Real Quinua 9 4 1 4 14 13 +1 13
10 FC Five APROVISA 9 3 2 4 9 14 -5 11
11 FC Nazareno 10 3 0 7 9 15 -6 9
12 Retamas FC 9 2 1 6 6 15 -9 7
13 FC Educación UNSCH (01 WO) 9 1 1 7 6 16 -10 3
14 Deportivo Ullusapachas 9 0 3 6 5 19 -14 3
15 Rivers FC (01 WO) 9 0 1 8 7 25 -18 0

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Nazarenas PNP 10 8 0 2 20 6 +14 24
2 Deportivo Pascuales 9 7 2 0 19 4 +15 23
3 Sistemas Ingenieros 9 6 1 2 17 7 +10 19
4 Arenales FC 10 5 3 2 23 10 +13 18
5 Cultural Alianza Chacco 9 4 5 0 16 7 +9 17
6 Deportivo Huáscar 10 4 3 3 15 12 +3 15
7 FC Racing de Chanchará 10 4 3 3 15 14 +1 15
8 Deportivo GUE-MC-99 9 3 3 3 8 8 0 12
9 La Academia APS-FC 9 3 2 4 10 12 -2 11
10 Sport Viales FC 9 3 1 5 9 5 +4 10
11 Deportivo ALFA Licenciados 9 2 2 5 9 12 -3 8
12 FBC Los Andes 9 2 1 6 7 15 -8 7
13 Sport Club Maravillas 9 1 4 4 5 13 -8 7
14 Rectificaciones López 9 1 1 7 4 19 -15 4
15 Sacos FC (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

 

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 25/05/2025-8°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho 8 5 3 0 21 5 +16 18
2 Deportivo Ingeniería 8 5 3 0 17 4 +13 18
3 CD La Libertad 8 4 3 1 10 4 +6 15
4 Esmeralda de los Andes Huanta 8 3 4 1 14 7 +7 13
5 Cruz Azul FC-Pacaycasa 8 4 1 3 9 7 +2 13
6 Deportivo Guardia Civil y Amigos 8 3 3 2 14 12 +2 12
7 Sport Club Berrocal 8 3 3 2 9 11 -2 12
8 Colegio Contadores de Ayacucho 8 2 5 1 9 8 +1 11
9 Inter Huamanga 8 2 3 3 8 11 -3 9
10 Canaria FC-ASCRA 8 2 2 4 8 17 -9 8
11 FBC Los Andes 8 1 4 3 9 11 -2 7
12 FC Educación UNSCH 8 2 1 5 11 15 -4 7
13 San Sebastián 8 1 1 6 7 25 -18 4
14 Los Delfines 8 0 2 6 3 12 -9 2

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 7 6 1 0 18 3 +15 19
2 Deportivo Pacaycasa-Compañía 8 5 0 3 11 8 +3 15
3 CIP-Ayacucho 7 4 1 2 16 6 +10 13
4 Glorioso San Juan 8 3 4 1 12 5 +7 13
5 Clínica Mariscal Cáceres 8 3 4 1 13 8 +5 13
6 Lolo Fernández 7 4 0 3 13 5 +8 12
7 HUanca Sancos FC 8 3 3 2 8 5 +3 12
8 Ingenieros del Perú 7 3 0 4 11 16 -5 9
9 Virgen del Pilar de Zaragoza 7 2 2 3 3 10 -7 8
10 Glorioso Mariscal Cáceres 8 2 2 4 7 15 -8 8
11 Residentes de Huancavelica 7 1 2 4 7 13 -6 5
12 Unión Tres Estrellas 7 1 1 5 4 15 -11 4
13 Sport Viales FC 7 1 0 6 4 18 -14 3

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Huanca Sancos 8 6 1 1 16 5 +11 19
2 Club Salesianos 8 5 2 1 15 4 +11 17
3 Inter Huamanga 8 5 1 2 22 10 +12 16
4 Virgen de Cocharcas 8 4 3 1 10 7 +3 15
5 Deportivo Dínamo 8 4 2 2 10 7 +3 14
6 FC Comerciantes Unidos de Ayaacucho 8 4 1 3 11 9 +2 13
7 Los Delfines FC 8 3 3 2 14 9 +5 12
8 CD Santa Elena 8 3 2 3 12 9 +3 11
9 Real Cumaná 8 3 2 3 11 12 +1 11
10 Sport Amigos FC 8 3 2 3 9 11 -2 11
11 FC Transportes Tinka Tour Hermanos 8 3 2 3 5 9 -4 11
12 Cabitos FC 8 2 3 3 8 10 -2 9
13 Unión Deportivo Amigos del Valle 8 2 1 5 9 5 -6 7
14 Atlético Victoria de Ayacucho 8 1 3 4 8 16 -8 6
15 CD Independiente Ayacucho 8 1 2 5 5 10 -5 5
16 Santa Rosa PNP (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Morro de Arica 8 5 2 1 14 5 +9 17
2 FC Ingeniería de Minas 8 5 1 2 18 9 +9 16
3 Los Tigres de Perico 8 4 3 1 14 8 +6 15
4 Deportivo Torino 8 5 0 3 16 11 +5 15
5 Santa Bertha FC 7 4 2 1 16 6 +10 14
6 Boca Junior 7 4 2 1 12 6 +6 14
7 Deportivo ENACE-JOV 8 4 1 3 9 6 +3 13
8 FC Real Pacaycasa 8 3 2 3 8 8 0 11
9 Triángulo Progreso FC (01 WO) 7 3 1 3 10 7 +3 9
10 FC Atlético Nazareno 7 2 3 2 9 9 0 9
11 Sport Killa 7 2 2 3 9 11 -2 8
12 FC Residentes Coracoreños 7 2 2 3 9 11 -2 8
