RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 06/07/2025-13°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sport Viales FC | 1 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
Sport Club Maravillas | 1 | FBC Los Andes | 2 |
Arenales FC | 0 | Deportivo Huáscar | 1 |
La Academia APS-FC | 0 | Deportivo Pascuales | 7 |
Sistemas Ingenieros | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 1 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-SENIOR "B", "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Mamasori | 0 | Real Morro de Arica | 5 |
Santa Bertha FC | 0 | Triángulo Progreso FC | 2 |
Sport Paras | 2 | Retamas FC | 0 |
Palmeiras de Pilacucho | 0 | Residentes San José de Ticllas | 1 |
Rectificaciones López | 3 | FC Rancig de Chanchará | 0 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "A" Y "B" Y SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Colegio Contadores de Ayacucho | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 |
Los Delfines | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 |
Lolo Fernández | 6 | Residentes de Huancavelica | 0 |
Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 | Virgen de Cocharcas | 1 |
Deportivo Dínamo | 0 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 2 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Educación UNSCH | 3 | Canaria FC-ASCRA | 0 |
San Sebastián | 1 | Sport Club Berrocal | 4 |
Deportivo Ingeniería | 2 | Inter Huamanga | 3 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 0 | CD La Libertad | 1 |
FBC Los Andes | 1 | Sporting Ayacucho | 1 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ingenieros del Perú | 0 | Deportivo Pacaycasa-Companía | 0 |
Unión Tres Estrellas | 0 | Clínica Mariscal Cáceres | 7 |
Sport Viales FC | 1 | Huanca Sancos FC | 0 |
Glorioso Mariscal Cáceres | 1 | CIP-Ayacucho | 1 |
Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 | Nery García Zárate | 3 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Atlético Victoria de Ayacucho | 1 | CD Independiente Ayacucho | 1 |
Real Cumaná | 0 | Cabitos FC | 5 |
FC Transportes Tinka Tours Hermanos | 0 | Sport Amigos FC | 2 |
Los Delfines FC | 1 | Club Salesianos | 1 |
FC Huanca Sancos | 3 | Inter Huamanga | 2 |
ESTADIO N°07:CHANCHARÁ-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ullusapachas | 0 | FC Educación UNSCH | 1 |
FC Five APROVISA | 3 | Rivers FC | 0 |
Real Quinua | 0 | Señor de la Picota FC | 3 |
Auditores FC | 2 | Abogados Ayacucho FC | 1 |
FC Unión Totos y Anexos | 0 | Club Deportivo Quinua | 0 |
ESTADIO N°08:PARAÍSO-SERNIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Tigres de Perico | 1 | FC Ingeniería de Minas | 1 |
Deportivo Torino | 6 | Real Amistad FC | 0 |
Residentes de Huancavelica-WO | 0 | FC Residentes Coracoreños | 3 |
Deportivo ENACE-JOV | 4 | Sport Killa | 0 |
Boca Juniors | 1 | FC Real Pacaycasa | 2 |
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Boca Juniors (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Deportivo FC Real Pacaycasa , sobre el resultado del partido jugado entrre ambos el 06/07/2025, por la supuesta participación irregular de los jugadores:EMERSON JHOAN CUCHO JANAMPA, BERNALDINO NUÑEZ MERCADO Y ALFREDO JANAMPA PAREJA, quienes habrian jugado en Campeonato de la Copa Perú 2025 en la Liga Distrital de Fútbol de Pacaycasa por el Club Deportivo Hijos de Conchopata. El representante del Club FC Real Pacaycasa, puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo documentado ,hasta el 10 de julio de 2025 en secretaría de la Liga Departamental.
NOTA: Sí advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 29/06/2025-12°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B", "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo ENACE-JOV | 3 | FC Mamasori | 0 |
Deportivo Cumaná | 1 | FC Residentes Coracoreños | 1 |
Sport Paras | 1 | FC Educación UNSCH | 2 |
Auditores FC | 0 | Retamas FC | 0 |
Real Nazarenas PNP | 0 | Deportivo Huáscar | 0 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A", "B" Y SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FVBC Los Andes | 3 | Inter Huamanga | 2 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 2 | Canaria FC-ASCRA | 1 |
Ingenieros del Perú | 0 | Huanca Sancos FC | 2 |
Atlético Victoria de Ayacucho | 3 | Deportivo Dínamo | 2 |
Inter HUamanga | 1 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 0 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
San Sebastian | 2 | FC Educación UNSCH | 1 |
Los Delfines | 1 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 |
Esmeralda de los Andes Huanta | 2 | CD La Libertad | 0 |
Deportivo Ingeniería | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 0 | Sportin Ayacucho | 1 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Glorioso Mariscal Cáceres | 5 | Unión Tres Estrellas | 0 |
Glorioso San Juan | 1 | Residentes de Huancavelica | 0 |
Sport Viales FC | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 1 |
Virgen deel Pilar de Zaragoza | 1 | CIP-Ayacucho | 2 |
Lolo Fernandez | 0 | Nery García Zárate | 0 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Cumaná | 1 | CD Independiente Ayacucho | 3 |
Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 | CD Santa Elena | 3 |
Los Delfines FC | 0 | Sport Amigos FC | 1 |
Club Salesianos | 3 | Cabitos FC | 1 |
FC Huanca Sancos | 1 | Virgen de Cocharcas | 0 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Santa Bertha FC | 3 | Real Amistad FC-WO | 0 |
Residentes de Huancavelica | 0 | FC Real Pacaycasa | 2 |
Triángulo Progreso FC | 1 | FC Ingeniería de Minas | 1 |
Boca Juniors | 0 | Los Tigres de Perico | 0 |
Deportivo Torino | 0 | Real Morro de Arica | 1 |
ESTADIO N°07:CHANCHARÁ-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Quinua | 2 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
Abogados Ayacucho FC | 3 | Rivers FC | 0 |
FC Nazareno | 0 | Club Deportivo Quinua | 4 |
FC Unión Totos y Anexos | 0 | FC Five APROVISA | 1 |
Palmeiras de Pilacucho | 2 | Señor de la Picota FC | 3 |
ESTADIO N°08:PARAÍSO-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
La Academia APS-FC | 0 | FBC Los Andes | 1 |
Sport Club Maravillas | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 1 |
Arenales FC | 3 | Sport Viales FC-WO | 0 |
Deportivo Pascuales | 2 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
Cultural Alianza Chacco | 0 | Sistemas Ingenieros | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN:El Presidente del Club Auditores FC (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo, contra el Club Retamas FC, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 29/06/2025, por la supuesta participación de extraños con los documentos de OCTAVIO ARGUMEDO PALOMINO, EPIFANIO ARANGO GOMEZ Y SAUL LOAYZA HUAYTALLA, figura de suplantación. El representante del Club Retamas FC, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado, hasta el jueves 03 de julio de 2025, en secretaria de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 08/06/2025-10°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines | 1 | San Sebastián | 1 |
Deportivo Guardia Civil y Amigos | 5 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 |
Sport Club Berrocal | 1 | Sporting Ayacucho | 2 |
Deportivo Ingeniería | 2 | Colegio Contadores de Ayacucho | 2 |
FBC Los Andes | 2 | FC Educación UNSCH | 1 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ingenieros del Perú | 2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 7 |
CIP-Ayacucho | 2 | Residentes de Huancavelica | 1 |
Huanca Sancos FC | 2 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 |
Glorioso San Juan | 1 | Nery García Zárate | 1 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cultural Alianza Chacco | 1 | La Academia APS-FC | 1 |
Lolo Fernandez | 2 | Unión Tres Estrellas | 0 |
Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 | Sport Viales FC | 0 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 0 | Inter Huamanga | 0 |
Canaria FC-ASCRA | 1 | CD La Libertad | 1 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Soprt Amigos FC | 4 | CD Independiente Ayacucho | 0 |
Los Delfines FC | 5 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 1 |
FC Huanca Sancos | 1 | FC Transportes Tinka Tours Hermanos | 0 |
Club Salesianos | 2 | Real Cumaná | 0 |
Virgen de Cocharcas | 4 | Deportivo Dínamo | 1 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Cumaná | 1 | Residentes de Huancavelica | 1 |
Real Morro de Arica | 3 | FC Ingeniería de Minas | 0 |
FC Mamasori | 3 | FC Residentes Coracoreños | 5 |
Boca Juniors | 2 | Triángulo Progreso FC | 5 |
Santa Bertha FC | 0 | Deportivo ENACE-JOV | 2 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Educación UNSCH | 3 | Rivers FC | 0 |
Retamas FC | 1 | FC Five APROVISA | 2 |
FC Unión Totos y Anexos | 1 | Abogados Ayacucho FC | 2 |
Señor de la Picota FC | 0 | Club Deportivo Quinua | 0 |
ESTADIO N°07:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "eD"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Rectificaciones López | 1 | Sport Club Maravillas | 2 |
FBC Los Andes | 0 | Sport Viales FC | 1 |
FC Racing de Chanchará | 1 | Real Nazarenas PNP | 3 |
Arenales FC | 1 | Deportivo Pascuales | 3 |
ESTADIO N°08:CHANCHARÁ-SENIOR "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Atlético Victoria de Ayacucho | 1 | Inter Huamanga | 1 |
CD Santa Elena | 0 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 1 |
Real Amistad FC | 0 | Los Tigres de Perico | 5 |
Sport Killa | 1 | FC Real Pacaycasa | 1 |
FC Atlético Nazareno | 1 | Deportivo Torino | 3 |
ESTADIO N°09:PARAÍSO-SENIOR "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Residentes San José de Ticllas | 1 | FC Nazareno | 0 |
Auditores FC | 2 | Real Quinua | 0 |
Palmeiras de Pilacucho | 3 | Sport Paras-WO | 0 |
Deportivo GUE-MC-99 | 1 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
NOTA: Sí advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 22/06/2025-11°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ingenieros del Perú | 0 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
FBC Los Andes | 5 | Sport Club Berrocal | 0 |
Deportivo Ingeniería | 3 | FC Educación UNSCH3 | 3 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines | 2 | Canaria FC-ASCRA | 6 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 3 | San Sebastian | 1 |
Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 | CD La Libertda | 2 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 3 | Esmeralda de los Andes Huanta-WO | 0 |
Inter Huamanga | 0 | Sporting Ayacucho | 0 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Virgen del Pilar de Zaragoza | 3 | Unión Tres Estrellas | 0 |
Sport Viales FC | 1 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
Nery García Zárate | 0 | Residentes de Huancavelica | 0 |
Glorioso San Juan | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 |
Lolo Fernández | 2 | CIP-Ayacucho | 0 |
Rectificaciones López | 0 | Sistemas Ingenieros | 4 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Atlético Victoria de Ayacucho | 2 | Real Cumaná | 0 |
Unión Deportivo Amigos del Valle | 1 | FC Transportes Tinka Tours Hermanos | 0 |
Virgen de Cocharcas | 3 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 2 |
FC Huanca Sancos | 2 | CD Santa Elena | 0 |
Inter Huamanga | 3 | Deportivo Dínamo | 0 |
Arenales FC | 1 | Real Nazarenas PNP | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Boca Juniors | 3 | Residentes de Huancavelica | 0 |
Real Amistad FC | 0 | FC Ingeniería de Minas | 5 |
Santa Bertha FC | 1 | Real Morro de Arica | 1 |
Deportivo Torino | 2 | Deportivo ENACE-JOV | 2 |
Triángulo Progreso FC | 0 | Los Tigres de Perico | 0 |
Residentes San José de Ticllas | 0 | Club Deportivo Quinua | 0 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Retamas FC | 3 | Rivers FC | 1 |
Auditores FC | 1 | FC Educación UNSCH | 0 |
Abogados Ayacucho FC | 3 | FC Five APROVISA-WO | 0 |
Sport Paras | 1 | Real Quinua | 0 |
FC Unión Totos y Anexos | 1 | FC Nazareno | 0 |
ESTADIO N°07:CHANCHARÁ-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FBC Los Andes | 2 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
La Academia APS-FC | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 1 |
Sport Club Maravillas | 0 | Cultural Alianza Chacco | 1 |
FC Racing de Chanchará | 0 | Deportivo Huáscar | 2 |
Deportivo Pascuales | 2 | Sport Viales FC | 0 |
ESTADIO N°08:PARAÍSO-SENIOR "A", "B" Y "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Club Salesianos | 4 | CD Independiente Ayacucho | 0 |
Sport Amigos FC | 0 | Cabitos FC | 0 |
Deportivo Cumaná | 1 | FC Real Pacaycasa | 4 |
Sport Killa | 1 | FC REsidentes Coracoreños | 2 |
Palmeiras de Pilacucho | 2 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 01/06/2025-9°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Tres Estrellas | 1 | Residentes de Huancavelica | 2 |
Lolo Fernández | 0 | Sport Viales FC | 1 |
Clínica Mariscal Cáceres | 3 | Deportivo Pacaycasa-Comapía | 0 |
CIP-Ayacucho | 3 | Nery García Zárate | 0 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines | 0 | Deportivo Ingeniería | 3 |
Sport Club Berrocal | 1 | Inter Huamanga | 1 |
Ingenieros del Perú | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 |
Glorioso San Juan | 0 | Huanca Sancos FC | 2 |
ESTADIO N°03:CHACCO-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 | Cabitos FC | 1 |
Sport Amigos FC | 2 | Real Cumaná | 1 |
CD Santa Elena | 1 | Deportivo Dínamo | 1 |
Virgen de Cocharcas | 0 | Inter Huamanga | 2 |
FC Huanca Sancos | 1 | Los Delfines FC | 4 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Amistad FC | 1 | Triángulo Progreso FC | 2 |
Sport Killa | 3 | Residentes de Huancavelica | 1 |
Santa Bertha FC | 0 | FC Atlético Nazareno | 3 |
Deportivo ENACE-JOV | 1 | FC Ingeniería de Minas | 1 |
Real Morro de Arica | 0 | Los Tigres de Perico | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Educación UNSCH | 0 | FC Five APROVISA | 1 |
Real Quinua | 3 | Rivers FC-WO | 0 |
Deportivo Ullusapachas | 0 | Club Deportivo Quinua | 1 |
Señor de la Picota FC | 1 | FC Nazareno | 0 |
FC Unión Totos y Anexos | 1 | Residentes San José de Ticllas | 0 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo GUE-MC-99 | 2 | Sport Viales FC | 0 |
Sistemas Ingenieros | 1 | Deportivo Huáscar | 1 |
Arenales FC | 1 | FC Recing de Chanchará | 2 |
La Academia APS-FC | 3 | Rectificaciones López | 0 |
ESTADIO N°07:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Atlético Victoria de Ayacucho | 0 | Club Salesianos | 1 |
FC Transportes Tinka Tours Hermanos | 2 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 1 |
FC Mamasori | 1 | FC Real Pacaycasa | 4 |
Boca Juniors | 0 | Deportivo Cumaná | 1 |
Deportivo Torino | 2 | FC Residentes Coracoreños | 3 |
ESTADIO N°08:CHANCHARÁ-SENIOR "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Retamas FC | 0 | Abogados Ayacucho FC | 3 |
Auditores FC | 3 | Palmeiras de Pilacucho | 0 |
Sacos FC-WO | 0 | Real Nazarenas PNP | 3 |
Cultural Alianza Chacco | 2 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
FBC Los Andes | 0 | Deportivo Pascuales | 3 |
ESTADIO N°09:PARAÍSO-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FBC Los Andes | 0 | Colegio Contadores de Ayacucho | 0 |
San Sebastián | 1 | CD La Libertad | 0 |
Canaria FC- ASCRA | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 |
FC Educación UNSCH | 0 | Sporting Ayacucho | 3 |
NOTA: Si advierte algún errror llamar al Cel.966650113