RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR DEL 06/04/2025-3°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Virgen de Cocharcas | 1 | CD Independiente Ayacucho | 1 |
Sport Amigos FC | 2 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 0 |
Real Morro de Arica | 2 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
Real Amistad FC | 0 | FC Real Pacaycasa | 0 |
Triángulo Progreso FC | 4 | Residentes de Huancavelica | 0 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-SENIOR "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Señor de la Picota FC | 2 | Rivers FC | 1 |
Residentes San José de Ticllas | 1 | FC Five APROVISA | 1 |
Rectificaciones López | 1 | Cultural Alianza Chacco | 1 |
Deportivo Pascuales | 1 | Real Nazarenas PNP | 0 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FBC Los Andes | 1 | San Sebastián | 1 |
FC Educación UNSCH | 0 | CD La Libertad | 2 |
Sport Club Berrocal | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 4 |
Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 | Inter Huamanga | 2 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 | Deportivo Ingeniería | 3 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ingenieros del Perú | 1 | Sport Viales FC | 0 |
Clínica Mariscal Cáceres | 3 | Residentes de Huancavelica | 3 |
Huanca Sancos FC | 0 | Nery García Zárate | 1 |
Glorioso San Juan | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines | 0 | Colegio Contadores de Ayacucho | 1 |
Canaria FC-ASCRA | 1 | Sporting Ayacucho | 3 |
Lolo Fernández | 5 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
CIP-Ayacucho | 0 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Altético Victoria de Ayacucho | 2 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 2 |
CD Santa Elena | 1 | Cabitos FC | 2 |
Club Salesianos | 0 | Deportivo Dínamo | 1 |
Inter Huamanga | 5 | Real Cumaná | 3 |
Los Delfines FC | 0 | FC Transportes Tinka Tour Hermanos | 0 |
ESTADIO N°07:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Boca Junior | 2 | Deportivo Torino | 0 |
Deportivo Cumaná | 1 | Los Tigres de Perico | 3 |
Santa Bertha FC | 3 | FC Mamasori | 0 |
FC Atlético Nazareno | 1 | Deportivo ENACE-JOV | 0 |
Sport Killa | 2 | FC Ingeniería de Minas | 5 |
ESTADIO N°08:CHANCHARÁ-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Palmeiras de Pilacucho | 3 | Real Quinua | 0 |
Auditores FC | 4 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
Abogados Ayacucho FC | 4 | FC Nazareno | 0 |
Retamas FC | 1 | Club Deportivo Quinua | 2 |
FC Unión Totos y Anexos | 0 | Sport Paras | 0 |
ESTADIO N°09:PARAÍSO -COMPAÑÍA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sacos FC | 3 | Deportivo ALFA Licenciados | 4 |
FBC Los Andes | 1 | Deportivo Huáscar | 3 |
FC Racing de Chanchará | 1 | Sport Viales FC | 0 |
Arenales FC | 6 | Sport Club Maravillas | 0 |
La Academia APS-FC | 1 | Sistemas Ingenieros | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 30/03/2025-2°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "B", "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Morro de Arica | 1 | FC Real Pacaycasa | 2 |
Deportivo Ullusapachas | 2 | Rivers FC | 2 |
FC Educación UNSCH | 0 | Club Deportivo Quinua | 2 |
FBC Los Andes | 0 | Real Nazarenas PNP | 1 |
Deportivo GUE-MC-99 | 1 | Deportivo Huáscar | 1 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 2 | Los Delfines | 0 |
FBC Los Andes | 1 | Deportivo Ingeniería | 2 |
Canaria-ASCRA | 0 | Inter Huamanga | 1 |
FC Educación UNSCH | 2 | Esmeralda de los Andes HUanta | 4 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Glorioso San Juan | 4 | Ingenieros del Perú | 1 |
Lolo Fernández | 5 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
Clínica Mariscal Cáceres | 1 | Nery García Zárate | 1 |
CIP-Ayacucho | 1 | Huanca Sancos FC | 1 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Colegio Contadores de Ayacucho | 0 | CD La Libertad | 0 |
San Sebastián | 1 | Sporting Ayacucho | 8 |
Sport Club Berrocal | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 |
Glorioso Mariscal Cáceres | 3 | Residentes de Huancavelica | 1 |
Unión Tres Estrellas | 0 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Atlético Victoria de Ayacucho | 1 | Los Delfines FC | 5 |
FC Huanca Sancos | 4 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 2 |
Sport Amigos FC | 1 | Deportivo Dínamo | 4 |
Virgen de Cocharcas | 1 | Real Cumaná | 1 |
Club Salesianos | 0 | Inter Huamanga | 0 |
ESTADIO N°06:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Boca Junior | 0 | FC Atlético Nazareno | 0 |
Santa Bertha FC | 5 | Deportivo Torino | 3 |
Sport Killa | 1 | Los Tigres de Perico | 1 |
Real Amistad FC | 2 | Residentes de Huancavelica | 3 |
Deportivo Cumaná | 0 | Triángulo Progreso FC | 0 |
ESTADIO N°07:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Unión Totos y Anexos | 3 | Palmeiras de Pilacucho | 1 |
Auditores FC | 1 | Sport Paras | 1 |
Señor de la Picota FC | 1 | FC Five APROVISA | 0 |
Retamas FC | 1 | FC Nazareno | 0 |
Residentes San José de Ticllas | 1 | Abogados Ayacucho FC | 1 |
ESTADIO N°08:CHANCHARÁ-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Arenales FC | 3 | Rectificaciones López | 0 |
La Academia APS-FC | 1 | Sport Club Maravillas | 0 |
Sacos FC | 1 | Sport Viales FC | 2 |
Sistemas Ingenieros | 2 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
FC Racing de Chanchará | 2 | Deportivo Pascuales | 3 |
ESTADIO N°09:PARAÍSO-SENIOR "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Transportes Tinka Tour Hermanos | 1 | Cabitos FC | 0 |
CD Santa Elena | 0 | CD Independiente Ayacucho | 0 |
Santa Rosa PNP-WO | 0 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 3 |
Deportivo ENACE-JOV | 3 | FC Residentes Coracoreños | 1 |
FC Mamasori | 0 | FC Ingeniería de Minas | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
COMUNICADO
La Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Ayacucho a nombre del Directorio, de las Ligas Provinciales, Ligas Distritales, Clubes, jugadores y el aficionado del fútbol ayacuchano, agradece y felicita al Sr. Wilfredo Oscorima Núñez, Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, por hacer realidad la construcción del nuevo estadio "Cuna de la Libertad Americana",ejecución de obra que implica la demolición del Complejo Administrativo de la LDDFA que está construido debajo de la tribuna sur del estadio Ciudad de Cumaná, por esta razón cumple con informar a los usuarios que a partir de la fecha queda suspendido toda actividad presencial hasta conseguir un nuevo local que será comunicado oportunamente. Los trámites administrativos/deportivos y comunicación se atenderá virtualmente, correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. e información y/o comunicación a través de la página web: www.ldfa.pe.
Ayacucho,30 de diciembre de 2024
Prof. CLODOALDO BERROCAL ORDAYA. Presidente LDDFA
Informes : Celular: 966650113, 981863738, 984907190 Sra Secretaria responsable de trámites: 966353544
Pago de Usuarios :
CUENTA DE AHORRO-INTERBANK: N°440-306008109-6 FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA a nombre/socio: FDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO Cuenta: ORDENES DE PAGO SOLES.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE MAYNAY a nombre de la FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO.
La LDDFA desea féliz Año Nuevo 2025 a toda la comunidad deportiva de Ayacucho.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 23/03/2025-1°FECHA
ESTADIO N°01:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 2 | FBC Los Andes | 0 |
Los Delfines | 0 | CD La Libertad | 1 |
San Sebastián | 2 | Inter Huamanga | 1 |
FC Educación UNSCH | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Glorioso San Juan | 2 | Lolo Fernández | 0 |
Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 | Residentes de Huancavelica | 0 |
Unión Tres Estrellas | 0 | Huanca Sancos FC | 3 |
Clínica Mariscal Cáceres | 3 | CIP-Ayacucho | 1 |
ESTADIO N°03: CHACCO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 0 | Sporting Ayacucho | 0 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 |
Canaria-ASCRA | 0 | Sport Club Berrocal | 4 |
Sport Viales FC | 0 | Deportivo Pacaycasa-Comapñía | 3 |
Glorioso Mariscal Cáceres | 0 | Nery García Zárate | 3 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Atlético Victoria de Ayacucho | 0 | FC Huanca Sancos | 3 |
Los Delfines FC | 3 | Cabitos FC | 3 |
Sport Amigos FC | 0 | Inter Huamanga | 4 |
Virgen de Cocharcas | 2 | Club Salesianos | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 1 |
FC Transportes Tinka Tour Hermanos | 1 | CD Independiente Ayacucho | 0 |
CD Santa Elena | 0 | Real Cumaná | 2 |
Santa Rosa PNP-WO | 0 | Deportivo Cuamaná | 3 |
ESTADIO N°06:MUNICIPA DE PACAYCASA-SENIOR "B"-SUSPENDIDO
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Boca Junior | Santa Bertha FC | ||
FC Atlético Nazareno | FC Residentes Coracoreños | ||
Sport Killa | Triángulo Progreso FC | ||
Real Amistad FC | Deportivo Cumaná |
ESTADIO N°07:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Torino | 1 | FC Ingeniería de Minas | 2 |
Deportivo ENACE-JOV | 2 | FC Real Pacaycasa | 1 |
FC Mamasori | 1 | Los Tigres de Perico | 0 |
Real Morro de Arica | 3 | Residentes de Huancavelica | 1 |
ESTADIO N°08:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Quinua | 0 | Club Deportivo Quinua | 3 |
FC Unión Totos y Anexos | 3 | Auditores FC | 0 |
Sport Paras | 4 | Rivers FC | 1 |
Señor de la Picota FC | 1 | Abogados Ayacucho FC | 2 |
Retamas FC | 0 | Residentes San José de Ticllas | 1 |
ESTADIO N°09:CHANCHARÁ COMPAÑÍA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Arenales FC | 1 | La Academia APS-FC | 1 |
Sport Club Maravillas | 0 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
Deportivo GUE-MC-99 | 0 | Real Nazarenas PNP | 1 |
Sacos FC | 0 | Deportivo Pascuales | 4 |
FBC Los Andes | 1 | FC Rancig de Chanchará | 1 |
ESTADIO N°10: PARAÍSO COMAPÑÍA-SENIOR "C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ullusapachas | 0 | FC Five APROVISA | 0 |
FC Educación UNSCH | 1 | FC Nazareno | 4 |
Cultural Alianza Chacco | 5 | Deportivo Huáscar | 0 |
Sistemas Ingenieros | 3 | Sport Viales FC | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 08/12/2024-19°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Residentes de Huancavelica | 1 | Club Salesianos | 3 |
Deportivo ENACE-JOV | 5 | Nery García Zárate | 0 |
Real Quinua | 0 | Social Magdalena | 0 |
Triángulo Progreso FC | 0 | Unión Libertad | 1 |
ESTADIO N°02:COMUNAL COMPAÑÍA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Santa Rosa PNP | 1 | Huanca Sancos FC | 1 |
Clínica Mariscal Cáceres | 2 | Deportivo Ingeniería | 5 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Social Amancaes | 2 |
Quinua FC | 1 | Nery García Zárate | 3 |
ESTADIO N°03:CHACCO-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Santa Rosa PNP | 0 | Deportivo Cumaná | 0 |
Cultural Alianza Chacco | 1 | Auditores FC | 1 |
Virgen de Cocharcas | 1 | Deportivo Pascuales | 1 |
FC Huanca Sancos | 2 | CD Santa Elena | 1 |
ESTADIO N°04:PICHIUCITO-MASTER/SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
CIP-Ayacucho | 1 | FC Palmeiras de Pilacucho | 3 |
San Lorenzo | 2 | Sport Club Berrocal | 0 |
Arenales FC | 1 | Sport Ayacucho | 13 |
Los Chankas CYC | 0 | Real Nazarenas | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 0 |
GUE Mariscal Cáceres | 2 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
Glorioso Mariscal Cáceres | 0 | Glorioso San Juan | 3 |
Sporting Ayacucho | 2 | Lolo Fernández | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113