TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 17/11/2024-16°LIGUILLA
Jugdor | Club |
Victor Hurtado Rivera | CIP-Ayacucho |
Miguel Lopez Jurado | CIP-Ayacucho |
Nicolas Rottieres Quichca | Santa Rosa PNP |
Ramon Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
Juan Carlos Oré Ozejo | Sport Club Berrocal |
Raul Victor Godoy Mendoza | Quinua FC |
Jorge Misaray Cruzatt | Quinua FC |
Wilmer Sosa Oriundo | San Lorenzo |
Guillermo Ramos Aparicio | San Lorenzo |
Eduardo Flores Palomino | San Lorenzo |
Rolando Parado Coronado | GUE Mariscal Cáceres |
Jesús Rojas Ovalle | GUE Mariscal Cáceres |
Donato Chavez Gutierrez | GUE Mariscal Cáceres |
Jorge Felix Coras | Sporting Ayacucho |
José Luis Ronceros Reyes | Sporting Ayacucho |
Felix Espinoza Cconocc | Colegio Contadores de Ayacucho |
Angel Flores Espinoza | Colegio Contadores de Ayacucho |
Wilfredo Barrientos Serna | Colegio Contadores de Ayacucho |
Francisco Retamozo Alanya | FC Palmeiras de Pilacucho |
Honorato Llacctahuaman Pretel | FC Palmeiras de Pilacucho |
Fredy Oré Bautista | Glorioso Mariscal Cáceres |
Alejandrino Ubilluz Mejía | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Leandro Pariona Conga | Nery García Zárate |
Nicolas Luis León Cáceres | Esmeralda de los Andes Huanta |
Felindo Clever Gave Valenzuela | Esmeralda de los Andes Huanta |
José Antonio Arones Ccancce | Deportivo Ingeniería |
Moises Humberto Alfaro Gomez | Glorioso San Juan |
Rafael Reymundez Hinostroza | Glorioso San Juan |
Edwin Flores Martinez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Julian Galvez Soto | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Efrain Cerda Ayala | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Julio Cesar Galvez Auccatoma | Social Amancaes |
Yoni Apaico Enriquez | Real Quinua |
Romulo Rodriguez Meneses | Residentes de Huancavelica |
Luis Enrique Curi Villarino | Social Magdalena |
Percy Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Ronald Najarro Huaylla | Social Magdalena |
Fredy Ancho Sulca | Social Magdalena |
Humberto Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Wilfredo Trelles Curi | Deportivo Pascuales |
Carlos Alberto Auccapuclla Paz | Deportivo ENACE-JOV |
Alejandro Velarde Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Wilthon Vilchez Ccollana | Triángulo Progreso FC |
Pablo Cesar Oscco Zaga | Triángulo Progreso FC |
Wilber Jauregui Medina | Real Nazarenas |
Hugo Enriquez Flores | Santa Rosa PNP |
Randy Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP |
Felix Rodriguez Centeno | Santa Rosa PNP |
Juan Loayza Quispe | Club Salesianos |
Jesús Pariona Gomez | Club Salesianos |
Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Guido Palomino Loa | Los Chankas CYC |
Ronald Omar Zavala Astupiña | Los Chankas CYC |
Roberto Alonzo Quispe Tineo | Los Chankas CYC |
Gilbert Vargas Quispe | Arenales FC |
César Velarde Cordova | Arenales FC |
Ismael Choquecahua Canales | Auditores FC |
Elmer Ayala Rojas | Auditores FC |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 17/11/2024-16°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Eulalio Mendoza Munaylla | Clínica Mariscal Cáceres | ||
David Angel Galdo Valdivia | Santa Rosa PNP | ||
Nilo Parado Coronado | GUE Mariscal Cáceres | ||
Jorge Raul Espinoza Mendoza | FC Palmeiras de Pilacucho | ||
Edwin William Aparicio Ayme | FC Palmeiras de Pilacucho | ||
Yober De La Cruz Morales | Deportivo ENACE-JOV | ||
Manuel Pareja Huayhua | Deportivo Cumaná | ||
Charles Quispe Aroni | Arenales FC |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 10/11/2024-15°LIGUILLA
Jugador | Club |
Juan Olorigue Rojas | Huanca Sancos FC |
Raul Quicaña Quispe | Quinua FC |
Wilder Mendoza Garcia | CIP-Ayacucho |
Aurelio De La Cruz Huaman | CIP-Ayacucho |
Victor Hurtado Rivera | CIP-Ayacucho |
Robert Quispe Gaspar | CIP-Ayacucho |
Alexander Quispe Taco | GUE Mariscal Cáceres |
Jhon Cabrera Dieguez | GUE Mariscal Cáceres |
Luis Calderon Patiño | Clínica Mariscal Cáceres |
Ruiter Guevara Saldaña | Clínica Mariscal Cáceres |
Serapio Bautista Curi | Santa Rosa PNP |
Percy Ochoa Oriundo | Sporting Ayacucho |
Germain Alex Quinto Barrios | Glorioso San Juan |
Lucho Cisneros Tinco | Glorioso San Juan |
José Alejandro Prado Chavez | Sport Club Berrocal |
Ruben Ayala Berrocal | Sport Club Berrocal |
Juan Carlos Condoli Jerí | FC Palmeiras de Pilacucho |
Honorato Llacctahuaman Pretel | FC Palmeiras de Pilacucho |
Samuel Canales Chillcce | Social Amancaes |
Raúl Castro Caro | Social Amancaes |
Alfredo Pillaca Janampa | Cruz Azul FC-Pacayacsa |
Alfredo Hinostroza Cuadros | Glorioso Mariscal Cácere |
Luis Amchahua Huamani | Glorioso Mariscal Cácere |
Aquiles Suarze Corrales | Nery García Zárate |
Cristhian Espinoza Ramos | Deportivo Ingeniería |
Alexander Beltran Gutierrez | Deportivo Ingeniería |
Jaime Ruiz Pariona | Esmeralda de los Andes Huanta |
Paulino Molina Ramos | Esmeralda de los Andes Huanta |
Eduar Valencia Valdez | Esmeralda de los Andes Huanta |
Nilson Anthony Kaura Buleje | Los Chankas CYC |
Yoni Huaraca Huaman | Real Quinua |
Yoni Apaico Enriquez | Real Quinua |
Wilthon Vilchez Ccollana | Triángulo Progreso FC |
Yamer Huaman Medina | Arenales FC |
Walter Paquiyauri Altamirano | Arenales FC |
César Velarde Cordova | Arenales FC |
Charles Quispe Aroni | Arenales FC |
Jhulber Villar Rodriguez | Deportivo ENACE-JOV |
Edgar Laurente Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Merving Huapaya Vega | Cultural Alianza Chacco |
Edwin David Mendoza Guillén | Club Salesianos |
Waltter Neira Pérez | Deportivo Cumaná |
Hector Mendoza Espinoza | Deportivo Cumaná |
Walter Garamendi Hinostroza | Nery García Zárate |
James Dick Quispe Huaman | Nery García Zárate |
Jhon Hnery Gutierrez Fernandez | Real Nazarenas |
César Augusto Valqui Guardanaula | Real Nazarenas |
Henderson Espinoza Palomino | CD Santa Elena |
Ahbel Dominguez Villanueva | CD Santa Elena |
Luis Enrique Chavez Mejía | Sport Ayacucho |
Julio Leoncio Pandal Paredes | Sport Ayacucho |
Adrian Gastelú García | Sport Ayacucho |
Talion Witman Huaman Bonifacio | Sport Ayacucho |
Nelson Vargas Ramirez | Deportivo Pascuales |
Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Kenny Huaraca Ccahuin | Virgen de Cocharcas |
Pedro Quispe Fernandez | Unión Libertad |
Randy Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP |
Percy Morales Ludeña | Auditores FC |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 10/11/2024-15°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Jhonny Aldo Tinco Jayo | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
César Hinostroza Pariona | Santa Rosa PNP | 01 fecha | |
Gerardo De La Cruz Aguilar | Sporting Ayacucho | 02 fechas | |
Benedicto Castro Cuenca | Nery García Zárate | 02 fechas | |
Kals Mendoza Galindo | Social Magdalena | 01 fecha | |
Nelson Vargas Ramirez | Deportivo Pascuales | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: Es posible que algunos nombres y apellidos estén mal digitados,es por que las señoritas de mesa de control no lo hacen legibles.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 27/10/2024-13°LIGUILLA
Jugador | Club |
Wilber Condorpusa Zea | Glorioso San Juan |
Adrian Dipaz Quispe | San Lorenzo |
Wilfredo García Avalos | San Lorenzo |
Eduardo Flores Palomino | San Lorenzo |
Feliciano Gave Valenzuela | Esmeralda de los Andes Huanta |
Edgar Ayala Rojas | Esmeralda de los Andes Huanta |
Paulino Molina Ramos | Esmeralda de los Andes Huanta |
Miguel Romaní Espinoza | Sporting Ayacucho |
Denis Salas Calderon | Sporting Ayacucho |
Juan Carlos Salcedo Aronés | Sporting Ayacucho |
Sergio Palomino Vilchez | Social Amancaes |
Angel Flores Espinoza | Colegio Contadores de Ayacucho |
Marco Aedo Mendoza | Colegio Contadores de Ayacucho |
Abel Guerreros Romaní | Clínica Mariscal Cáceres |
Manuel Barrientos Ñañez | Clínica Mariscal Cáceres |
Elmer Parado Coronado | Sport Club Berrocal |
Astrillo Infante Cuba | Huanca Sancos FC |
Medrano Ataucusi Flores | Santa Rosa PNP |
Jesús Cespedes Rebatta | Santa Rosa PNP |
Mario Zamalloa Llactacondor | Santa Rosa PNP |
Elias Mallaupoma Salazar | Quinua FC |
Amadeo Misaray Cruzatt | Quinua FC |
Abel Ubilluz Lope | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Cesar Aguirre Lahuana | Lolo Fernandez |
Carlos Percy Chavez Jauregui | Nery García Zárate |
Edwin Vargas Quispe | Arenales FC |
Sebastian Amiquero Ñahui | Club Salesianos |
Alberto Arredondo Ticllahuanaco | Club Salesianos |
Ivan Bautista Carrasco | Los Chankas CYC |
Adú Garamendi Ayala | Los Chankas CYC |
Javier Loayza Paucar | Los Chankas CYC |
Tulio Espinoza Pizarro | FC Huanca Sancos |
Edson Espinoza Mendoza | Triángulo Progreso FC |
Yuver Llauca Espinoza | Residentes de Huancavelica |
Frank Carlin Mallma | Residentes de Huancavelica |
Jaime Mauricio Janampa | Deportivo Pascuales |
Miguel Angel Sicha García | Santa Rosa PNP |
Yoni Huaraca Huaman | Real Quinua |
Eduard Pillaca Nuñez | Real Quinua |
Kenny Huaraca Ccahuin | Virgen de Cocharcas |
Mario Mendoza Chaucca | Virgen de Cocharcas |
Roger Palomino Cueto | Social Magdalena |
Ronald Najarro Huaylla | Social Magdalena |
Javier Zamora Quispe | Social Magdalena |
Henry Ponce Borda | Sport Ayacucho |
Cesar Venegas Quispe | Sport Ayacucho |
Yabel Pareja Torres | Sport Ayacucho |
Pablo Cayllahua Sulcacondor | Unión Libertad |
Nicolas Vela Salazar | Unión Libertad |
Ernesto Ramirez Tamayo | Auditores FC |
Willian Contreras Barrientos | Auditores FC |
Edgar Laurente Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Carlos Antezana Mendoza | Nery García Zárate |
Carlos Torres Perez | Nery García Zárate |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 27/10/2024-13°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Gualberto Piñeda Retamozo | Esmeralda de los Andes Huanta | 02 fechas | |
Abel Guerreros Romaní | Clínica Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Ronald Najarro Huaylla | Social Magdalena | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: Es posible que algunos nombres y apellidos esté mal inscritos es porque las responsables del llenado de planillas de juego no son claros, especialmente la señorita FLOR.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 03/11/2024-14°LIGUILLA
Jugador | Club |
Percy Quicaño Tenorio | Nery García Zárate |
Guillermo Velasquez Ramirez | Nery García Zárate |
Hector Berrocal Fernandez | Nery García Zárate |
Ruben Munarriz Huallanca | Santa Rosa PNP |
Merio Jesús Zamalloa Llactacondor | Santa Rosa PNP |
Roger Ccollana Medina | Clínica Mariscal Cáceres |
Reynaldo Salcedo Arones | Sporting Ayacucho |
Gerardo De La Cruz Aguilar | Sporting Ayacucho |
Percy Ochoa Oriundo | Spoorting Ayacucho |
Luis De La Cruz Ramirez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Edwin Flores Martinez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Augusto Cervantes Gonzales | San Lorenzo |
Oscar De La Cruz Cuba | Glorioso San Juan |
José Tenorio Enciso | Glorioso San Juan |
Edwin Oré Quicaña | Quinua FC |
Antonio Ramos Mauricio | Quinua FC |
Diogenes Loayza García | GUE Mariscal Cáceres |
Eloy Palomino Flores | Lolo Fernández |
César Aguirre Lahuana | Lolo Fernández |
Nicolas Luis León Cáceres | Esmeralda de los Andes Huanta |
Raul Castro Caro | Social Amancaes |
Abel Quispe Noriega | Social Amancaes |
Sergio Palomino Vilchez | Social Amancaes |
Angelino Illaccanqui Bustillos | Sport Club Berrocal |
José Contreras Mendoza | Sport Club Berrocal |
Frank Shuña Canaquiri | Deportivo Cumaná |
Cayo Quispe Rojas | Real Quinua |
Walter De La Cruz Vizcarra | Club Salesianos |
Juan Loayza Quispe | Club Salesianos |
Juan Carlos Espinoza Morales | Club Salesianos |
Fortunato Luis Obregon Acosta | Club Salesianos |
Triser Huamaní Gamboa | CD Santa Elena |
Luis Alberto De La Cruz Auccasi | Triángulo Progreso FC |
Roberto Quispe Tineo | Los Chankas CYC |
Juan Carlos Palomino Loa | Los Chankas CYC |
Christian Vargas Sayas | Deportivo ENACE-JOV |
Fredy Cunya Riveros | Residentes de Huancavelica |
Frank Carlin Mallma | Residentes de Huancavelica |
Maximo Villagaray Yance | Residentes de Huancavelica |
Ivan Franklin Salcedo Saavedra | Santa Rosa PNP |
José Mendoza Raymundez | Arenales FC |
CHarles Quispe Aroni | Arenales FC |
Edgar Laurente Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Jhony Cuadros Cangana | Cultural Alianza Chacco |
Roly Ramso Ayvar | Deportivo Pascuales |
Percy Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Humberto Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Renan Pilaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Donny Quispe Rondinel | Real Nazarenas |
Victor Monja Huaman | Real Nazarenas |
Rafael Urbano Laura | Nery García Zárate |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 03/11/2024-14°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Richard Cancho Vargas | Deportivo Ingeniería | 01 fecha | |
Richard Tineo Guillen | Deportivo Ingeniería | 02 fechas | |
Guillermo Velasquez Ramirez | Nery García Zárate | 02 fechas | |
Ruben Munarriz Hualanca | Santa Rosa PNP | 02 fechas | |
Braulio Pineda Retamozo | Esmeralda de los Andes Huanta | 02 fechas | |
Ernesto Ricardo Castillo Bautista | Social Amancaes | 01 fecha | |
Juan Manuel Rivadeneyra García | Social Amancaes | 02 fechas | |
Orlando Vargas Illanes | Sport Club Berrocal | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 20/10/2024-12°LIGUILLA
Jugador | Club |
Jonny Palomino Flores | Lolo Fernandez |
Carlos Manuel Janampa Valdivia | Lolo Fernandez |
Edwin Luis Quispe Retamozo | Lolo Fernandez |
José Antonio Aronés Ccancce | Deportivo Ingeniería |
Richard Tineo Guillen | Deportivo Ingeniería |
Ramiro Samuel Huamán De La Cruz | CIP-Ayacucho |
Edgar Lopez Jurado | CIP-Ayacucho |
Nicolas Luis León Cáceres | Esmeralda de los Andes Huanta |
Gualberto Pineda Retamozo | Esmeralda de los Andes Huanta |
Juan Licas Coronado | Clínica Mariscal Cáceres |
Edgar Cirilo Collantes Canchari | Clínica Mariscal Cáceres |
Ernesto Ricardo Castillo Bautista | Social Amancaes |
Bringas Huaraca Huaman | Quinua FC |
Manolo Roger Espino Soto | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Johnny Aldo Tinco Jayo | GUE Mariscal Cáceres |
Jesús Donato Rojas Ovalle | GUE Mariscal Cáceres |
Julio César Baluarte Castañeda | Glorioso San Juan |
Mardonio Guillén Cancho | San Lorenzo |
Juan Tineo De La Cruz | Glorioso Mariscal Cáceres |
Reinaldo Cuadros Aguado | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Eliseo Amao Nuñez | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Mario Silva Luque | Santa Rosa PNP |
Rafael Urbano Laura | Nery García Zárate |
Eyner Taype Ñuflo | Los Chankas CYC |
Nelson Vargas Ramirez | Deportivo Pascuales |
Epifanio Landa Tenorio | Deportivo Pascuales |
Alejandro Velarde Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Daimer Nicolas Vela Salazar | Unión Libertad |
Bernil Ayquipa Pariona | Unión Libertad |
Randy Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP |
Emerson Villanueva Arce | Santa Rosa PNP |
Luis Alberto De La Cruz Anccasi | Triángulo Progreso FC |
Leonel Enrique Morales Pirela | Triángulo Progreso FC |
Erick Marcelino Sarmiento Alvaro | Triángulo Progreso FC |
Adrian Gastelu García | Sport Ayacucho |
Hipolito HUaman Aguado | Sport Ayacucho |
Marcelino Gutierrez Aquino | Sport Ayacucho |
Edwin Miguel Gamarra | Social Magdalena |
Jhony Tello Pariona | Virgen de Cocharcas |
Sebastian Amiquero Ñahui | Club Salesianos |
Juan Carlos Espino Morales | Club Salesianos |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 20/10/2024-12°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Abundio Barboza Rodriguez | Colegio Contadores de Ayacucho | 02 fechas | |
Marcelino Susano Cabalcante Gutiérrez | Quinua FC | 02 fechas | |
Edgar Victor Quispe Huayra | Quinua FC | 02 fechas | |
José Alejandro Prado Chavez | Sport Club Berrocal | 02 fechas | |
Edwin Flores Martinez | Virgen del Pilar de Zaragoza | 02 fechas | |
Rolando Parado Coronado | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Julio Cesar Baluarte Castañeda | Glorioso San Juan | 02 fechas | |
Elmer Ayala Rojas | Auditores FC | 02 fechas | |
Juan Alfredo Chavez Elme | Santa Rosa PNP | 02 fechas | |
Luis Enrique Chavez Mejía | Sport Ayacucho | 02 fechas | |
Edwin Miguel Gamarra | Social Magdalena | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113