TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 29/06/2025-12°FECHA
CATEGORÍA:MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 6 | +21 | 28 |
2 | Deportivo Ingeniería | 12 | 6 | 6 | 0 | 25 | 9 | +16 | 24 |
3 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | +5 | 20 |
4 | CD La Libertad | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 |
5 | Colegio Contadores de Ayacucho | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 12 | +4 | 19 |
6 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 |
7 | FBC Los Andes | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 17 |
8 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 16 |
9 | Sport Club Berrocal | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | -8 | 14 |
10 | Inter Huamanga | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
11 | Canaria FC-ASCRA | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 |
12 | San Sebastian | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 30 | -18 | 11 |
13 | FC Educación UNSCH | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 8 |
14 | Los Delfines | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | CIP-Ayacucho | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | 22 |
2 | Nery García Zárate | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | +12 | 22 |
3 | Huanca Sancos FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 | 21 |
4 | Clínica Mariscal Cáceres | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 | 20 |
5 | Glorioso San Juan | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 |
6 | Lolo Fernandez | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 6 | +11 | 19 |
7 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 |
8 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 15 |
9 | Glorioso Mariscal Cáceres | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 14 |
10 | Sport Viales FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 11 |
11 | Residentes de Huancavelica | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 |
12 | Ingenieros del Perú | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 28 | -15 | 9 |
13 | Unión Tres Estrellas | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Club Salesianos | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | +20 | 29 |
2 | FC Huanca Sancos | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 28 |
3 | Inter Huamanga | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 11 | +18 | 26 |
4 | Los Delfines FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 12 | +14 | 21 |
5 | Virgen de Cocharcas | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 |
6 | Sport Amigos FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 |
7 | Deportivo Dínamo | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 18 |
8 | Cabitos FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
9 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10 | CD Santa Elena | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 15 |
11 | FC Transportes Tinka Tuors Hermanos | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14 |
12 | Atlético Victoria de Ayacucho | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
13 | Real Cumaná | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
14 | CD Independiente Ayacucho | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
15 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 13 | -2 | 10 |
16 | Santa Rosa PNP ( 02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Real Morro de Arica | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
2 | FC Ingeniería de Minas | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 13 | +14 | 23 |
3 | Los Tigres de Perico | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 8 | +13 | 23 |
4 | FC Real Pacaycasa | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 21 |
5 | Deportivo ENACE-JOV | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 21 |
6 | FC Residentes Coracoreños | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | +3 | 21 |
7 | Deportivo Torino | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 17 | +5 | 19 |
8 | Santa Bertha FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 18 |
9 | Boca Juniors | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 18 |
10 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 17 |
11 | Sport Killa | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 15 |
12 | Deportivo Cumaná | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
13 | FC Mamasori | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 34 | -23 | 6 |
14 | Residentes de Huancavelica (01 WO) | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 32 | -24 | 6 |
15 | Real Amistad FC ( 01 WO) | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 26 | -21 | 2 |
16 | FC Atlético Nazareno | S | U | S | P | E | N | D | I |
CATEGORÍA : SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Club Deportivo Quinua | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 1 | +17 | 28 |
2 | FC Unión Totos y Anexos | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 8 | +14 | 25 |
3 | Abogados Ayacucho FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 | 23 |
4 | Señor de la Picota FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 23 |
5 | Palmeiras de Pilacucho | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 20 |
6 | Sport Paras (01 WO) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 20 |
7 | Auditores FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 |
8 | Residentes San José de Ticllas | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 |
9 | Real Quinua | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 16 |
10 | FC Five APROVISA (01 WO) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 |
11 | Retamas FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
12 | FC Nazareno | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | -11 | 9 |
13 | FC Educación UNSCH (01 WO) | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 6 |
14 | Deportivo Ullusapachas | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 23 | -18 | 3 |
15 | Rivers FC (01 WO) | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo Pascuales | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 | 29 |
2 | Real Nazarenas PNP | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 28 |
3 | Sistemas Ingenieros | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 25 |
4 | Arenales FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 12 | +15 | 21 |
5 | Cultural Alianza Chacco | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 |
6 | Deportivo Huascar | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
7 | Deportivo GUE-MC-99 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 |
8 | FC Racing de Chanchará | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 |
9 | FBC Los Andes | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
10 | La Academia APS-FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 11 |
11 | Sport Viales FC (01 WO) | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | -1 | 9 |
12 | Deportivo ALFA Licenciados | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 8 |
13 | Sport Club Maravillas | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | -10 | 7 |
14 | Rectificaciones López | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 7 |
15 | Sacos FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113