TABLA DE POSICIÓN MASTER/SENIOR DEL 13/07/2025-14°FECHA
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 32 |
2 | Club Salesianos | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 6 | +20 | 31 |
3 | Inter Huamanga | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 14 | +20 | 29 |
4 | Virgen de Cocharcas | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 27 |
5 | Los Delfines FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 13 | +16 | 25 |
6 | Sport Amigos FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 |
7 | Cabitos FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | 22 |
8 | CD Santa Elena | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | 21 |
9 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 16 | +1 | 19 |
10 | Deportivo Dínamo | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
11 | Atlético Victoria de Ayacucho | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 17 |
12 | FC Transportes Tinka Tour Hermanos | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 15 |
13 | CD Independiente Ayacucho | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
14 | Real Cumaná | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 | 11 |
15 | Unión Deportivo Amigos del Valle (01 WO) | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 17 | -6 | 9 |
16 | Santa Rosa PNP (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIRO "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Real Morro de Arica | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 | +17 | 30 |
2 | Boca Junior | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 27 |
3 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 26 |
4 | Deportivo ENACE-JOV | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | 25 |
5 | FC Ingeniería de Minas | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 24 |
6 | Los Tigres de Perico | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 13 | +11 | 24 |
7 | FC Real Pacaycasa | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 24 |
8 | FC Residentes Coracoreños | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 24 |
9 | Deportivo Torino | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | 22 |
10 | Santa Bertha FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | +6 | 21 |
11 | Sport Killa (01 WO) | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 |
12 | Deportivo Cumaná (01 WO) | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 13 |
13 | Real Amistad FC (01 WO) | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 32 | -22 | 8 |
14 | FC Mamasori | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 41 | -30 | 6 |
15 | Residentes de Huancavelica (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
16 | FC Atlético Nazareno (R-CD) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Club Deportivo Quinua | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 1 | +17 | 29 |
2 | FC Unión Totos y Anexos | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 10 | +15 | 29 |
3 | Señor de la Picota FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 29 |
4 | Auditores FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 26 |
5 | Sport Paras (01 WO) | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 26 |
6 | Palmeiras de Pilacucho | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 23 |
7 | Abogados Ayacucho FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 23 |
8 | Residentes San José de Ticllas | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 | 23 |
9 | FC Five APROVISA (01 WO) | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
10 | Real Quinua (01 WO) | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
11 | FC Educación UNSCH (01 WO) | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 | 9 |
12 | FC Nazareno | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 23 | -14 | 9 |
13 | Deportivo Ullusapachas | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 |
14 | Rivers FC | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 32 | -22 | 1 |
15 | Retamas FC (R-CD) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo Pascuales | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 4 | +30 | 35 |
2 | REal Nazarenas PNP | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 31 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 8 | +15 | 26 |
4 | Sistemas Ingenieros | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | +14 | 26 |
5 | Arenales FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 13 | -17 | 24 |
6 | Deportivo GUE-MC-99 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 24 |
7 | Deportivo Huáscar | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 22 |
8 | FBC Los Andes | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 17 |
9 | FC Racing de Chanchará (01 WO) | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
10 | Sport Viales FC (01 WO) | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0 | 13 |
11 | La Academia APS-FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 11 |
12 | Rectificaciones López | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 |
13 | Deportivo ALFA Licenciados (01 WO) | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 20 | -9 | 8 |
14 | Sport Club Maravillas | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 21 | -15 | 7 |
15 | Sacos FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113