TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 22/06/2025-11°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 6 | +20 | 25 |
2 | Deportivo Ingeniería | 11 | 6 | 5 | 0 | 25 | 9 | +16 | 23 |
3 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 20 |
4 | CD La Libertad | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 |
5 | Colegio Contadores de Ayacucho | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 11 | +3 | 16 |
6 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 15 |
7 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | +1 | 15 |
8 | FBC Los Andes | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | 14 |
9 | Sport Club Berrocal | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 | 13 |
10 | Inter Huamanga | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 |
11 | Canaria FC-ASCRA | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 |
12 | FC Educación UNSCH | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 8 |
13 | San Sebastián | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 | 8 |
14 | Los Delfines | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | -16 | 3 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 21 |
2 | CIP-Ayacucho | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | +12 | 19 |
3 | Clínica Mariscal Cáceres | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
4 | Lolo Fernandez | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 6 | +11 | 18 |
5 | Huanca Sancos FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 18 |
6 | Glorioso San Juan | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | +6 | 17 |
7 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 |
8 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 15 |
9 | Glorioso Mariscal Cáceres | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 |
10 | Sport Viales FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 10 |
11 | Residentes de Huancavelica | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
12 | Ingenieros del Perú | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 26 | -13 | 9 |
13 | Unión Tres Estrellas | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Club Salesianos | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | +18 | 26 |
2 | FC Huanca Sancos | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 25 |
3 | Inter Huamanga | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 23 |
4 | Los Delfines FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 | 21 |
5 | Virgen de Cocharcas | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | +5 | 21 |
6 | Sport Amigos FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 |
7 | Deportivo Dínamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 |
8 | Cabitos FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
9 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | +1 | 16 |
10 | CD Santa Elena | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 |
11 | Real Cumaná | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 |
12 | FC Transportes Tinka Tours Hermanos | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 11 |
13 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 | 10 |
14 | Atlético Victoria de Ayacucho | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 |
15 | CD Independiente Ayacucho | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 |
16 | Santa Rosa PNP (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA:SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 22 |
2 | Los Tigres de Perico | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 22 |
3 | Real Morro de Arica | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 |
4 | Deportivo Torino | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | +6 | 19 |
5 | FC Real Pacaycasa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 |
6 | Deportivo ENACE-JOV | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 18 |
7 | Boca Juniors | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 17 |
8 | FC Residentes Coracoreños | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 17 |
9 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 16 |
10 | Santa Bertha FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
11 | Sport Killa | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
12 | Deportivo Cumaná | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 9 |
13 | FC Mamasori | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 31 | -20 | 6 |
14 | Residentes de Huancavelica (01 WO) | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 30 | -22 | 6 |
15 | Real Amistad FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 23 | -18 | 3 |
16 | FC Atlético Nazareno | S | U | S | P | E | N | D | I |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Unión Totos y Anexos | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 25 |
2 | Club Deportivo Quinua | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 1 | +13 | 25 |
3 | Abogados Ayacucho FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | +11 | 20 |
4 | Palmeiras de Pilacucho | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | +9 | 20 |
5 | Sport Paras (01 WO) | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 |
6 | Señor de la Picota FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 20 |
7 | Auditores FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 17 |
8 | Residentes San José de Ticllas | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 |
9 | Real Quinua | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
10 | Retamas FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
11 | FC Five APROVISA (01 WO) | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 |
12 | FC Nazareno | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 16 | -7 | 9 |
13 | FC Educación UNSCH (01 WO) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 | 3 |
14 | Deportivo Ullusapachas | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 |
15 | Rivers FC (01 WO) | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 23 | -20 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Real Nazarenas PNP | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 7 | +15 | 27 |
2 | Deportivo Pascuales | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | +17 | 26 |
3 | Sistemas Ingenieros | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 22 |
4 | Cultural Alianza Chacco | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | +10 | 20 |
5 | Arenales FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 18 |
6 | Deportivo Huáscar | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 18 |
7 | Deportivo GUE-MC-99 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
8 | FC Racing de Chanchará | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 |
9 | La Academia APS-FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
10 | Sport Viales FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | +2 | 10 |
11 | FBC Los Andes | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
12 | Deportivo ALFA Licenciados | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 |
13 | Sport Club Maravillas | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 |
14 | Rectificaciones López | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 | 4 |
15 | Sacos FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113