• b1.jpg
  • b2.jpg

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 06/08/2023-LIGUILLA-1°FECHA

CATEGORÍA: MASTER

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Defensor San Juan (+2) 1 1 0 0 6 1 +5 5
2 Sporting Ayacucho (+2) 1 1 0 0 5 0 +5 5
3 San Lorenzo (+1) 1 1 0 0 2 1 +1 4
4 Glorioso Mariscal Cáceres (+1) 1 1 0 0 1 0 +1 4
5 GUE Mariscal Cáceres 1 1 0 0 4 0 +4 3
6 Deportivo Guardia Civil y Amigos 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Sport Club Berrocal 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Nery García Zárate 1 0 1 0 2 2 0 1
9 Deportivo Pacaycasa-Compañía 1 0 1 0 2 2 0 1
10 Glorioso San Juan 1 0 1 0 0 0 0 1
11 CIP-Ayacucho 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Lolo Fernandez 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Deportivo Ingeniería 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 FC Palmeiras de Pilacucho 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Social Amancaes 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Huanca Sancos FC 1 0 0 1 0 4 -4 0
17 Deportivo La Libertad 1 0 0 1 1 6 -5 0
18 Esmeralda de los Andes Huanta 1 0 0 1 0 5 -5 0
19 Quinua FC 1 1  0  3 -3 
20 Clínica Mariscal  Cáceres  1 +3 

NOTA: Caso Quinua FC Vs. Clínica Mariscal Cáceres resolverá la Comisión de Justicia.

CATEGORÍA: SENIOR

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Ingeniería de Minas (+2) 1 1 0 0 1 0 +1 5
2 Cultural Alianza Chacco (+1) 1 1 0 0 1 0 +1 4
3 Inter  Huamanga (+1) 1 1 0 0 2 1 +1 4
4 Deportivo ENACE-JOV (+1) 1 1 0 0 2 1 +1 4
5 Santa Rosa PNP 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Deportivo ALFA Licenciados 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 FC Primera Huamanga 1 1 0 0 3 1 +2 3
8 Deportivo Percy Berrocal 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 FC Residentes Coracoerños 1 1 0 0 2 1 +1 3
10 Morochucos FC (+2) 1 0 0 1 1 2 -1 2
11 FC La Libertad (+2) 1 0 0 1 1 2 -1 2
12 GUE Mariscal Cáceres (+2) 1 0 0 1 1 3 -2 2
13 Triángulo Progreso FC 1 0 1 0 2 2 0 1
14 Huanca Sancos FC 1 0 1 0 2 2 0 1
15 ASTRA GROUP SAC (+1) 1 0 0 1 0 2 -2 1
16 FC Atlético Nazareno 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 CD santa Elena 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 Unión Miraflores 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 La Academia APS-FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Arenales FC 1 0 0 1 0 2 -2 0

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 23/07/2023-17°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Defensor San Juan 17 14 2 1 64 9 +55 44
2 Glorioso Mariscal Cáceres 17 12 3 2 37 11 +26 39
3 Lolo Fernandez 17 12 3 2 28 14 +14 39
4 Sport Club Berrocal 17 10 2 5 29 15 +14 32
5 FC palmeiras de Pilacucho 17 8 7 2 27 15 +12 31
6 Quinua FC 17 9 3 5 27 15 +12 30
7 Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) 17 8 6 3 26 15 +11 29
8 Nery García Zárate 17 7 8 2 17 10 +7 29
9 Deportivo La Libertad 17 8 4 5 31 22 +9 28
10 CIP-Ayacucho 17 7 4 6 25 22 +3 25
11 Colegio Contadores de Ayacucho 17 5 6 6 27 22 +5 21
12 FC Amigos por Siempre 17 5 2 10 20 41 -21 17
13 Los Delfines 17 4 4 9 15 16 -1 16
14 Real Club Cangallo 17 4 4 9 17 30 -13 16
15 Virgen del Pilar de Zaragoza 17 4 3 10 18 36 -18 15
16 Ingenieros del Perú 17 2 5 10 15 34 -19 11
17 Sport Familia R E T I R A D O
18 Exordio Star FC R E T I R A D O

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Sporting Ayacucho 17 13 4 0 55 7 +48 43
2 San Lorenzo 17 13 2 2 39 5 +34 41
3 GUE Mariscal Cáceres 17 12 3 2 33 11 +22 39
4 Glorioso San Juan 17 11 3 3 32 10 +22 36
5 Deportivo Ingeniería 17 10 4 3 32 14 +18 34
6 Social Amancaes 17 10 1 6 23 19 +4 31
7 Clínica Mariscal Cáceres 17 9 2 6 36 19 +17 29
8 Deportivo Guardia Civil y Amigos 17 7 5 5 27 22 +5 26
9 Deportivo Pacaycasa-Compañía 17 6 3 8 23 30 -7 21
10 Huanca Sancos FC 17 4 6 7 14 23 -9 18
11 DCS Salesianos 17 4 5 8 22 22 0 17
12 Unión Tres Estrellas 17 3 4 10 17 28 -11 13
13 Santa Ana FC ( 01 WO) 17 4 2 11 16 40 -24 13
14 Galdo FC 17 3 3 11 19 43 -24 12
15 Dos de Mayo FC 17 4 0 13 20 45 -25 12
16 Real Nazarenas-Brujos 92 (01 WO) 17 2 2 13 16 62 -46 07
17 San José de Belén (01 WO) 17 1 4 12 12 39 -27 06
18 Santa Rosa PNP R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Ingeniería de Minas 17 11 2 4 34 11 +23 35
2 Cultural Alianza Chacco 17  33  13  +20  32 
3 La Academia APS-FC  17  25  10  +15  32 
4 Deportivo Percy Berrocal  17  31  14  +17  31 
5 Unión Miraflores  17  30  13  +17  31 
6 FBC Los Andes 17  8  7  2  30  14  +16 31
7 Club Salesianos  17  19  10  +9  30 
8 Virgen de Cocharcas  17 19  20  -1  23 
9 Los Delfines FC  17  20  23  -3  23 
10 Unión La Libertad  17  23  26  -3  23 
11 Exordio Star FC  17  30  32  -2  22 
12 Nazarenos FC  17  27  22  +5  21 
13 Sport Flores  17  20  17  +3  21 
14 Auditores FC  17  10  20  43  -23  15 
15 Deportivo Las Américas  17  12  21  -9  14 
16 Retamas FC  17  11  36  -25  14 
17 Sport Viales (01 WO)  17  10  16  33  -17  10 
18 Deportivo Pascuales 17 2 2 13 9 53 -44 08

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Morochucos FC 17 13 3 1 43 12 +31 42
2 ASTRA GROUP SAC 17 10 4 3 41 18 +23 34
3 Arenales FC 17 10 4 3 27 20 +7 34
4 CD Santa Elena 17 9 5 3 28 15 +13 32
5 FC Residentes Coracoreños 17 9 5 3 25 14 +11 32
6 Unión Maravillas 17 9 4 4 24 18 +6 31
7 Quinua FC 17 7 7 3 30 19 +11 28
8 Social Terminal Sur 17 8 3 6 27 17 +10 27
9 FC FIVE APROVISA (01 WO) 17 8 4 5 28 34 -6 27
10 Señor de la Picota FC 17 7 3 7 25 34 -9 24
11 Deportivo Dínamo 17 6 5 6 26 23 +3 23
12 Deportivo GUE-MC-99 17 5 5 7 21 23 -2 20
13 Deportivo Torino 17 5 4 8 22 26 -4 19
14 CIP-Ayacucho (01 WO) 17 3 6 8 20 35 -15 14
15 Santa Bertha FC (01 WO) 17 4 2 11 18 36 -18 13
16 Independiente Ayacucho (01 WO) 17 2 2 13 12 35 -23 07
17 La Gran Familia 17 2 1 14 15 40 -25 07
18 Real Ayacucho (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC La Libertad 17 13 2 2 39 8 +31 41
2 Inter Huamanga 17 12 2 3 34 13 +21 38
3 FC Huanca Sancos 17 11 2 4 39 16 +23 35
4 FC Atlético Nazareno 17 11 2 4 29 14 +15 35
5 FC Primera Huamanga 17 10 4 3 36 15 +21 34
6 Social Magdalena 17 10 3 4 32 20 +12 33
7 Real Nazarenas 17 9 5 3 37 18 +19 32
8 Los Tigres de Perico 17 10 1 6 40 24 +16 31
9 Ópticos FC 17 7 6 4 21 18 +3 27
10 FC Educación UNSCH 17 8 1 8 24 21 +3 25
11 Sporting del Sur Ayacucho 17 6 3 8 22 26 -4 21
12 Cruz Azul FC-Pacaycasa 17 6 1 10 25 33 -8 19
13 MPB Cangallo (01 WO) 17 4 3 10 16 33 -17 14
14 FBC Santa Clara (01 WO) 17 2 7 8 13 26 -13 12
15 FC Mamasori 17 3 3 11 11 36 -25 12
16 Sistemas Ingenieros 17 2 3 12 15 41 -26 09
17 Sport Paras (01 WO) 17 2 2 13 12 40 -28 07
18 San Antonio de Huamanga  (01 WO) 17 1 2 14 18 61 -43 04

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 GUE Mariscal Cáceres 17 16 0 1 42 9 +33 48
2 Deportivo ENACE-JOV 17 13 1 3 36 13 +23 40
3 Santa Rosa PNP 17 12 3 2 40 12 +28 39
4 Deportivo ALFA Licenciados 17 12 3 2 33 9 +24 39
5 Triángulo Progreso FC 17 12 2 3 31 8 +23 38
6 Residentes de Huancavelica (01 WO) 17 10 2 5 30 16 +14 31
7 Deportivo Cumaná 17 9 1 7 40 23 +17 28
8 Nery García Zárate 17 7 5 5 23 22 +1 26
9 FC Sucre 17 7 3 7 32 27 +5 24
10 Residentes San José de Ticllas 17 7 2 8 25 27 -2 23
11 FC 100% Conchopata 17 6 4 7 29 26 +3 22
12 Vilcas Huamán FC (01 WO) 17 6 2 9 22 27 -5 19
13 Real Morro de Arica (01 WO) 17 4 1 12 18 41 -23 12
14 Deportivo Ullusapachas 17 2 1 14 15 39 -24 07
15 Ciudad Magisterial R E T I R A D O
16 Señor de Pampa Cruz R E T I R A D O
17 FC Huracán Fajardino R E T I R A D O
18 Deportivo Dental FUA (02 WO) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 09/07/2023-15°FECHA

CATEGORÍA:MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Defensor San Juan 15 14 0 1 63 8 +55 42
2 Glorioso Mariscal Cáceres 15 10 3 2 28 11 +17 33
3 Lolo Fernandez 15 10 3 2 23 13 +10 33
4 FC Palmeiras de Pilacucho 15 7 6 2 25 14 +11 27
5 Sport Club Berrocal 15 9 0 6 25 17 +8 27
6 Nery García Zárate 15 7 6 2 16 9 +7 27
7 Quinua FC 15 8 2 5 23 12 +11 26
8 Esmeralda de losAndes Huanta (01 WO) 15 7 5 3 23 15 +8 25
9 CIP-Ayacucho 15 7 4 4 24 17 +7 25
10 Deportivo  La Libertad 15 7 4 4 25 19 +6 25
11 Colegio Contadores de Ayacucho 15 4 6 5 23 15 +8 18
12 FC Amigos por Siempre 15 5 2 8 19 33 -14 17
13 Los Delfines 15 4 4 7 14 13 +1 16
14 Virgen del Pilar de Zaragoza 15 4 2 9 18 33 -15 14
15 Real Club Cangallo 15 3 3 9 14 28 -14 12
16 Ingenieros del Perú 15 1 4 10 12 34 -22 07
17 Sport Familia R E T I R A D O
18 Exordio Star FC R E T I R A D O

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 San Lorenzo 15 12 1 2 36 5 +31 37
2 Sporting Ayacucho 14 11 3 0 45 6 +39 36
3 Glorioso San Juan 15 10 3 2 27 7 +20 33
4 GUE Mariscal Cáceres 15 10 3 2 29 10 +19 33
5 Deportivo Ingeniería 15 9 3 3 29 13 +16 30
6 Santa Rosa PNP 14 9 3 2 27 14 +13 30
7 Social Amancaes 15 9 1 5 18 17 +1 28
8 Clínica Mariscal Cáceres 15 8 1 6 29 17 +12 25
9 Deportivo Guardia Civil y Amigos 15 6 5 4 23 17 +6 23
10 Deportivo Pacaycasa-Compañía 15 6 3 6 21 25 -4 21
11 Huanca Sancos FC 15 3 5 7 12 22 -10 14
12 Dos de Mayo FC 15 4 0 11 19 33 -14 12
13 Galdo FC 15 3 3 9 18 36 +18 12
14 DCS Salesianos 15 2 5 8 14 22 -8 11
15 Unión Tres Estrellas 15 2 4 9 15 26 -11 10
16 Santa Ana FC (01 WO) 15 3 1 11 13 39 -26 09
17 Real Nazarenas-Brujos 92 (01 WO) 15 2 2 11 14 54 -40 07
18 San José de Belén (01 WO) 15 0 4 11 7 32 -25 03

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Ingeniería de Minas 15 10 2 3 31 10 +21 32
2 Unión Miraflores 15 8 3 4 26 12 +14 27
3 Deportivo Percy Berrocal 15 7 6 2 24 13 +11 27
4 Club Salesianos 15 7 6 2 17 8 +9 27
5 Cultural Alianza Chacco 15 7 5 3 25 13 +12 26
6 La Academia APS-FC 15 7 5 3 21 10 +11 26
7 FBC Los Andes 15 6 7 2 26 13 +13 25
8 Los Delfines FC 15 6 5 4 19 17 +2 23
9 Exordio Star FC 15 6 4 5 30 24 +6 22
10 Nazarenos FC 15 5 6 4 27 17 +10 21
11 Sport Flores 15 5 6 4 18 13 +5 21
12 Virgen de Cocharcas 15 6 2 7 16 16 0 20
13 Unión La Libertad 15 4 5 6 17 24 -7 17
14 Retamas FC 15 3 5 7 11 28 -17 14
15 Sport Viales FC (01 WO) 15 2 5 8 15 27 -12 10
16 Auditores FC 15 2 3 10 14 42 -28 09
17 Deportivo Las Américas 15 1 5 9 6 19 -13 08
18 Deportivo Pascuales 15 2 2 11 7 46 -39 08

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Morochucos FC 15 12 2 1 39 12 +27 38
2 Arenales FC 15 10 2 3 26 19 +7 32
3 ASTRA GROUP SAC 15 9 4 2 36 15 +21 31
4 CD Santa Elena 15 8 5 2 25 13 +12 29
5 FC Residentes Coracoreños 15 8 4 3 21 11 +10 28
6 FC FIVE APROVISA (01 WO) 15 8 3 4 25 29 -4 26
7 Unión Maravillas 15 7 4 4 19 17 +2 25
8 Quinua FC 15 6 6 3 26 16 +10 24
9 Social Terminal Sur 15 7 3 5 24 16 +8 24
10 Deportivo Dínamo 15 5 5 5 23 19 +4 20
11 Señor de la Picota FC 15 6 2 7 21 33 -12 20
12 Deportivo Torino 15 4 3 8 16 24 -8 15
13 Deportivo GUE-MC-99 15 3 5 7 16 21 -5 14
14 Santa Bertha FC 15 4 2 9 17 28 -11 14
15 CIP-Ayacucho 15 2 6 7 18 31 -13 12
16 Independiente Ayacucho 15 2 2 11 11 30 -19 08
17 La Gran Familia 15 2 1 12 13 35 -22 07
18 Real Ayacucho (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC La Libertad 15 12 2 1 35 6 +29 38
2 Inter Huamanga 15 12 1 2 33 11 +22 37
3 Social Magdalena 15 9 3 3 30 17 +13 30
4 FC Huanca Sancos 15 9 2 4 33 16 +17 29
5 FC Atlético Nazareno 15 9 2 4 26 14 +12 29
6 Ópticos FC 15 8 5 2 24 16 +8 29
7 Los Tigres de Perico 15 9 1 5 39 23 +16 28
8 FC Primera Huamanga 15 8 4 3 29 15 +14 28
9 Real Nazarenas 15 6 5 4 26 17 +9 23
10 FC Educación UNSCH 15 6 1 8 20 21 -1 19
11 Cruz Azul FC-Pacaycasa 15 6 1 8 25 27 -2 19
12 Sporting del Sur Ayacucho 15 4 3 8 14 24 -10 15
13 MPB Cangallo 15 4 3 8 15 26 -11 15
14 FC Mamasori 15 3 3 9 11 31 -20 12
15 Sistemas Ingenieros 15 2 3 10 12 34 -22 09
16 FBC Santa Clara (01 WO) 15 1 6 8 10 24 -14 08
17 Sport Paras (01 WO) 15 2 1 12 10 36 -26 06
18 San Antonio de Huamanga (01 WO) 15 1 2 12 17 51 -34 04

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 GUE Mariscal Cáceres 15 14 0 1 36 8 +28 42
2 Deportivo ENACE-JOV 15 12 1 2 32 10 +22 37
3 Triángulo Progreso FC 15 11 1 3 28 6 +22 34
4 Santa Rosa PNP 15 10 3 2 34 12 +22 33
5 Deportivo ALFA Licenciados 15 10 3 2 27 9 +18 33
6 Residentes de Huancavelica 15 10 2 3 29 11 +18 32
7 Deportivo Cumaná 15 8 1 6 35 20 +15 25
8 FC Sucre 15 7 2 6 31 23 +8 23
9 Nery García Zárate 15 6 4 5 21 22 -1 22
10 Residentes San José de Ticllas 15 6 2 7 22 22 0 20
11 FC 100% Conchopata 15 5 3 7 26 26 0 18
12 Vilcas Huamán FC 15 5 2 8 19 24 -5 17
13 Deportivo Dental FUA (01 WO) 15 4 1 10 23 40 -17 12
14 Real Morro de Arica 15 3 1 11 15 38 -23 10
15 Deportivo Ullusapachas  15 13  12  37  -25  04 
16  Ciudad Magisterial 
17 Señor de Pampa Cruz R E T I R A D O
18 FC Huracán Fajardino R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113

 

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 16/07/2023-16°

CATEGORÍA:MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Defensor San Juan 16 14 1 1 64 9 +55 43
2 Glorioso Mariscal Cáceres 16 11 3 2 34 11 +23 36
3 Lolo Fernandez 16 11 3 2 25 14 +11 36
4 Sport Club Berrocal 16 9 2 5 26 15 +11 29
5 FC Palmeiras de Pilacucho 16 7 7 2 26 15 +11 28
6 Deportivo La Libertad 16 8 4 4 29 19 +10 28
7 Nery García Zárate 16 7 7 2 16 9 +7 28
8 Quinua FC 16 8 3 5 24 13 +11 27
9 Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) 16 7 6 3 23 15 +8 26
10 CIP-Ayacucho 16 7 4 5 25 19 +6 25
11 Colegio Contadores de Ayacucho 16 4 6 6 23 21 +2 18
12 FC Amigos por Siempre 16 5 2 9 19 37 -18 17
13 Los Delfines 16 4 4 8 15 15 0 16
14 Real Club Cangallo 16 4 3 9 16 29 -13 15
15 Virgen del Pilar de Zaragoza 16 4 3 9 18 33 -15 15
16 Ingenieros del Perú 16 2 4 10 15 34 -19 10
17 Sport  Familia R E T I R A D O
18 Exordio Star FC R E T I R A D O

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 San Lorenzo 16 13 1 2 39 5 +34 40
2 Sporting Ayacucho 15 12 3 0 48 6 +42 39
3 Glorioso San Juan 16 10 3 3 29 10 +19 33
4 GUE Mariscal Cáceres 15 10 3 2 29 10 +19 33
5 Deportivo Ingeniería 15 9 3 3 29 13 +16 30
6 Clínica Mariscal Cáceres 16 9 1 6 35 18 +17 28
7 Social Amancaes 16 9 1 6 18 18 0 28
8 Deportivo Guardia Civil y Amigos 16 7 5 4 26 19 +7 26
9 Deportivo Pacaycasa-Compañía 16 6 3 7 22 28 -6 21
10 Huanca Sancos FC 16 4 5 7 13 22 -9 17
11 DCS Salesianos 16 3 5 8 17 22 -5 14
12 Dos de Mayo FC 15 4 0 11 19 33 -14 12
13 Galdo FC 16 3 3 10 18 39 -21 12
14 Santa Ana FC (01 WO) 16 4 1 11 16 40 -24 12
15 Unión Tres Estrellas 15 2 4 9 15 26 -11 10
16 Real Nazarenas-Brujos 92 (01 WO) 15 2 2 11 14 54 -40 07
17 San José de Belén (01 WO) 16 0 4 12 8 38 -30 03
18 Santa Rosa PNP R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Ingeniería de Minas 16 10 2 4 31 11 +20 32
2 Club Salesianos 16 8 6 2 19 8 +11 30
3 Cultural Alianza Chacco 16 8 5 3 31 13 +18 29
4 La Academia APS-FC 16 8 5 3 22 10 +12 29
5 FBC Los Andes 16 7 7 2 28 13 +15 28
6 Unión Miraflores 16 8 4 4 27 13 +14 28
7 Deportivo Percy Berrocal 16 7 7 2 25 14 +11 28
8 Virgen de Cocharcas 16 7 2 7 18 17 +1 23
9 Los Delfines FC 16 6 5 5 20 20 0 23
10 Exordio Star FC 16 6 4 6 30 26 +4 22
11 Nazarenos FC 16 5 6 5 27 19 +8 21
12 Sport Flores 16 5 6 5 19 15 +4 21
13 Unión La Libertad 16 5 5 6 20 25 -5 20
14 Retamas FC 16 3 5 8 11 34 -23 14
15 Auditores FC 16 3 3 10 18 43 -25 12
16 Deportivo Las Américas 16 2 5 9 9 20 -11 11
17 Sport Viales (01 WO) 16 2 5 9 16 30 -14 10
18 Deportivo Pascuales 16 2 2 12 8 50 -42 08

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Morochucos FC 16 13 2 1 43 12 +31 41
2 Arenales FC 16 10 3 3 27 20 +7 33
3 CD Santa Elena 16 9 5 2 27 13 +14 32
4 ASTRA GROUP SAC 16 9 4 3 38 18 +20 31
5 FC Residentes Coracoreños 16 9 4 3 22 11 +11 31
6 Unión Maravillas 16 8 4 4 22 17 +5 28
7 Quinua FC 16 7 6 3 29 18 +11 27
8 FC FIVE APROVISA (01 WO) 16 8 3 5 25 31 -6 26
9 Social Terminal Sur 16 7 3 6 24 17 +7 24
10 Señor de la Picota FC 16 6 3 7 22 34 -12 21
11 Deportivo Dínamo 16 5 5 6 23 23 0 20
12 Deportivo Torino 16 5 3 8 21 25 -4 18
13 Deportivo GUE-MC-99 16 4 5 7 18 22 -4 17
14 CIP-Ayacucho 16 3 6 7 20 32 -12 15
15 Santa Bertha FC 16 4 2 10 18 33 -15 14
16 Independiente Ayacucho 16 2 2 12 12 32 -20 08
17 La Gran Familia 16 2 1 13 14 37 -23 07
18 Real Ayacucho (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC La Libertad 16 13 2 1 39 7 +32 41
2 Inter Huamanga 16 12 2 2 34 12 +22 38
3 FC Huanca Sancos 16 10 2 4 37 16 +21 32
4 FC Primera Huamanga 16 9 4 3 35 15 +20 31
5 Los Tigres de Perico 16 10 1 5 40 23 +17 31
6 Social Magdalena 16 9 3 4 31 20 +11 30
7 Real Nazarenas 16 8 5 3 33 17 +16 29
8 FC Atlético Nazareno 16 9 2 5 26 17 +9 29
9 Ópticos FC 16 8 5 3 24 17 +7 29
10 FC Educación UNSCH 16 7 1 8 23 21 +2 22
11 Cruz Azul FC-Pacaycasa 16 6 1 9 25 31 -6 19
12 Sporting del Sur Ayacucho 16 5 3 8 19 26 -7 18
13 MPB Cangallo 16 4 3 9 16 30 -14 15
14 FC Mamasori 16 3 3 10 11 34 -23 12
15 FBC Santa Clara (01 WO) 16 1 7 8 11 25 -14 09
16 Sistemas Ingenieros 16 2 3 11 14 39 -25 09
17 Sport Paras (01 WO) 16 2 1 13 12 40 -28 06
18 San Antonio de Huamanga (01 WO) 16 1 2 13 17 57 -40 04

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 GUE Mariscal Cáceres 16 15 0 1 39 8 +31 45
2 Deportivo ENACE-JOV 16 12 2 2 32 10 +22 38
3 Triángulo Progreso FC 16 12 1 3 30 7 +23 37
4 Santa Rosa PNP 16 11 3 2 37 12 +25 36
5 Deportivo ALFA Licenciados 16 11 3 2 30 9 +21 36
6 Residentes de Huancavelica 16 10 2 4 30 13 +17 32
7 Deportivo Cumaná 16 9 1 6 38 20 +18 28
8 FC Sucre 16 7 2 7 31 26 +5 23
9 Nery García Zárate 16 6 5 5 21 22 -1 23
10 Residentes San José de Ticllas 16 6 3 7 22 22 0 21
11 FC 100% Conchopata 16 5 4 7 26 26 0 19
12 Vilcas Huamán FC (01 WO) 16 5 2 9 19 27 -8 16
13 Real Morro de Arica 16 4 1 11 18 38 -20 13
14 Deportivo Ullusapachas 16 2 1 13 15 37 -22 07
15 Ciudad Magisterial R E T I R A D O
16 Señor de Pampa Cruz R E T I R A D O
17 FC Huracán Fajardino R E T I R A D O
18 Deportivo Dental FUA (02 WO) R E T I R A D O

MOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.  966650113

 

TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 02/07/2023-14°FECHA

Jugador Club
Hugo Simbron Victor Ingenieros del Perú
Flemin Vega Barrientos Ingenieros del Perú
Américo Flores Pillaca Esmeralda de los Andes Huanta
Angel Gilmer Becerra Santa Cruz Esmeralda de los Andes Huanta
Efrain Sotomayor Acuña Esmeralda de los Andes Huanta
Efrain Fernandez Yupanqui Virgen del Pilar de Zaragoza
Juan Carlos Mercado Quispe Los Delfines
Pepe Virgilio Vega Prado Los Delfines
Diogenes Loayza García Lolo Fernandez
Clodoaldo Quispe Peralta Lolo Fernandez
Héctor Alarcón Oré Deportivo La Libertad
Edwin Flores Quispe Defensor San Juan
Amancio Saravia Inga Glorioso Mariscal Cáceres
Carlos Lira Huamán Glorioso Mariscal Cáceres
Edwin Laura Luyo Glorioso Mariscal Cáceres
Juan Carlos Bajalqui Hurtado Glorioso Mariscal Cáceres
Luis José Oré Gálvez Glorioso Mariscal Cáceres
Amilcar Martinez Mendoza Glorioso Mariscal Cáceres
Moisés Santafe Mayhua Sport Club Berrocal
José Contreras Mendoza Sport Club Berrocal
Roberto Aranda Magallanes Sport Club Berrocal
Nilo Ronal Pizarro Valeriano Santa Ana FC
Percy Gonzales Pillihuaman Huanca Sancos FC
Miguel Romaní Espinoza Sporting Ayacucho
Edwin Lopez Cárdenas DCS Salesianos
Klever Remigio Torres Yupanqui DCS Salesianos
Alexander Suarez Gonzales San Lorenzo
Silver Matias Montoya Zegarra Social Amancaes
Fortunato Mancilla Ccente Deportivo Ingeniería
Raúl Salvatierra Vega Deportivo Ingeniería
Felices Quispe Palomino San José de Belén
Edgar Cconislla Ventura San José de Belén
Edgar Berrocal Quispe San José de Belén
Teodolindo Samaniego Yauri Dos de Mayo FC
Angel Rodulfo Sánchez Glorioso San Juan
Emilio Gómez Meneses  Unión Tres Estrellas
Yong Galdo Valdivia Galdo FC
Richar Galdo Valdivia Galdo FC
Daimier Nicolas Vela Salazar Unión Libertad
Efrain Laura Acasio Unión Libertad
Alejandro Crisostomo Oré Deportivo Las Américas
Danilo Gómez Llantoy Los Delfines FC
Javier Quispe Pariona Los Delfines FC
Alfredo Arango Oré Los Delfines FC
Mozart Caritas Acuña Los Delfines FC
Antonio Flores Ccorahua Virgen de Cocharcas
Wilson Chequillan Barboza Virgen de Cocharcas
Paulo Meneses Bautista FBC Los Andes
Rolan Misaico Quichca FBC Los Andes
Wilmer Palomino Cayo Unión Miraflores
Néstor Christian Zamora Licas Cultural Alianza Chacco
Albert Aguilar Saico FC Ingeniería de Minas
Bladimir Máximo Janampa Conde FC Ingeniería de Minas
Carlos Alberto Gómez Sulca Auditores FC
Wilber Cisneros Gómez Auditores FC
Ernesto Manuel Ramírez Tamayo Auditores FC
Eduardo García Pérez Deportivo Percy Berrocal
Edwin Mendoza Torres Retamas FC
Rusbel Fernandez Guerrero Retamas FC
Cosmin Damian Ataucusi Laura Sport Flores
Raúl Quispe Flores Sport Flores
 Basilio LLallire Mendoza FC Residentes Coracoreños 
 Juan Alberto Galino Conde FC Residentes Coracoreños 
 Toshiro Dominguez Choque Independiente Ayacucho 
 Ronal Bonifacio Mamani Independiente Ayacucho 
 Celso Jaime Pacotaipe Independiente Ayacucho 
 Cain Abel Salvatierra Yaranga Señor de la Picota FC 
Pablo Galvez Cahuin Señor de la Picota FC
 Ruffo Flores Yaros Deportivo GUE-MC-99 
 Wilber Robles Quispe Unión Maravillas 
 Edgar Quispe Ramos Unión Maravillas 
Alexander Vargas Quispe Arenales FC
Ruben Camasca Meneses ASTRA GROUP SAC
Hector Huamaní Palomino ASTRA GROUP SAC
Andres Estocalenco Gutiérrez ASTRA GROUP SAC
Willy Quispe Aedo ASTRA GROUP SAC
Juan Carlos Mendoza Coelllo Santa Bertha FC
Yuri Quispe Paullo Santa Bertha FC
Américo Gutiérrez Ayala Santa Bertha FC
