Imprimir
Categoría: Tabla de Posiciones
Visto: 2311

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 22/05/2022-10°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Santa Rosa PNP 10 7 2 1 19 9 +10 23
2 Sport Club Berrocal 10 7 1 2 19 7 +12 22
3 Sporting Ayacucho 10 5 4 1 16 6 +10 19
4 Defensor San Juan 10 5 3 2 27 8 +19 18
5 Clínica Mariscal Cáceres 10 4 4 2 19 11 +8 16
6 San Lorenzo 10 4 4 2 18 13 +5 16
7 Deportivo Ingeniería 10 5 0 5 11 13 -2 15
8 Deportivo Cumaná 10 4 2 4 11 7 +4 14
9 Glorioso San Juan 10 3 3 4 12 13 -1 12
10 CIP-Ayacucho 10 3 2 5 10 15 -5 11
11 Nery García Zárate 10 3 1 6 9 26 -17 10
12 Nery García Zárate-BA(01 WO) 10 3 0 7 6 18 -12 8
13 Dos de Mayo FC 10 2 0 8 10 24 -14 6
14 Unión Tres Estrellas 10 2 0 8 6 23 -17 6

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Esmeralda de los Andes Huanta 10 9 0 1 26 6 +20 27
2 Deportivo Guardia Civil y Amigos 10 8 1 1 22 7 +15 25
3 Glorioso Mariscal Cáceres 10 7 1 2 19 6 +13 22
4 Deportivo Pacaycasa-Compañía 10 6 1 3 26 13 +13 19
5 FC Amigos Por Siempre 10 5 3 2 19 13 +6 18
6 Colegio Contadores de Ayacucho 10 5 2 3 17 15 +2 17
7 Unión Juventud Acobamba 10 4 2 4 11 11 0 14
8 FC Víctor Álvarez Huapaya 10 4 2 4 11 11 0 14
9 DCS Salesianos 10 3 4 3 11 12 -1 13
10 Los Delfines 10 2 3 5 9 13 -4 9
11 Los Pumas 10 2 3 5 18 25 -7 9
12 La Gran Familia 10 1 3 6 9 21 -12 6
13 Complejo Deportivo Berrocal 10 1 1 8 9 24 -15 4
14 Basilio Auqui FC (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Huanca Sancos 10 7 3 0 25 10 +15 24
2 Social Magdalena 10 7 2 1 20 3 +17 23
3 Deportivo ALFA Licenciados 10 7 1 2 23 8 +15 22
4 Arenales FC 10 7 1 2 19 7 +12 22
5 Deportivo Las Américas 10 7 0 3 20 9 +11 21
6 CIP-Ayacucho 10 7 0 3 18 12 +6 21
7 FC La Libertad 10 5 1 4 26 11 +15 16
8 Deportivo ASREVI (01 WO) 10 5 2 3 25 13 +12 16
9 Social Amancaes (01 WO) 10 5 2 3 14 9 +5 16
10 Los Delfines FC 10 4 1 5 12 9 +3 13
11 Deportivo Dínamo 10 4 1 5 14 13 +1 13
12 Deportivo Cumaná 10 3 1 6 14 22 -8 10
13 Real Morro de Arica 10 2 0 8 8 25 -17 6
14 Señor de la picota (01 WO) 10 1 1 8 5 29 -24 3
15 Santa Bertha FC 10 1 0 9 5 38 -33 3
16 Basilio Auqui FC (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

C+LUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Santa Rosa PNP 10 9 1 0 21 3 +18 28
2 Unión Miraflores 10 7 2 1 25 5 +20 23
3 Cultural Alianza Chacco 10 6 2 2 22 10 +12 20
4 Deportivo Percy Berrocal 10 6 2 2 20 9 +11 20
5 FBC Los Andes 10 6 2 2 16 10 +6 20
6 Real Nazarenas 10 6 0 4 16 14 +2 18
7 Deportivo Dental FUA 10 4 2 4 12 16 -4 14
8 Los Tigres de  Perico 10 3 3 4 12 11 +1 12
9 Deportivo Pascuales 10 3 3 4 10 16 -6 12
10 Exordio Star FC 10 3 2 5 11 15 -4 11
11 Virgen de Cocharcas 10 3 1 6 14 15 -1 10
12 FC Ingeniería de Minas 10 2 3 5 12 16 -4 9
13 FC Educación UNSCH 10 2 1 7 10 19 -9 7
14 Sport Flores (01 WO) 10 2 1 7 9 17 -8 6
15 Deportivo Ullusapachas 10 0 0 10 2 48 -46 0
16 Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Social Terminal Sur 10 6 3 1 23 6 +17 21
2 FC Primera Huamanga 10 6 2 2 19 7 +12 20
3 Deportivo ENACE-JOV 10 6 2 2 13 5 +8 20
4 Deportivo Torino 10 4 6 0 23 10 +13 18
5 Inter Huamanga 10 5 3 2 18 7 +11 18
6 Señor de Pampa Cruz 10 5 3 2 20 13 +7 18
7 Sistemas Ingenieros 10 4 2 4 16 17 -1 14
8 Atlético Nazareno 10 4 2 4 13 14 -1 14
9 La Academia APS-FC 10 3 4 3 14 13 +1 13
10 FBC Santa Clara 10 3 4 3 10 15 -5 13
11 Nazareno FC 10 3 2 5 11 22 -11 11
12 Ópticos FC 10 2 3 5 13 18 -5 9
13 Sport Viales 10 2 2 6 15 25 -10 8
14 P.A.Guamán Poma de Ayala 10 2 0 8 10 28 -18 6
15 Sport Retamas 10 0 1 9 2 24 -22 1
16 FC Quinua (Suplantación) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 10 8 2 0 24 12 +12 26
2 ITAEP-FC 10 8 1 1 34 7 +27 25
3 Deportivo Ingeniería 10 8 0 2 31 14 +17 24
4 GUE Mariscal Cáceres 10 7 1 2 30 9 +21 22
5 Unión Maravillas 10 6 0 4 20 13 +7 18
6 Club Salesianos 10 5 2 3 22 13 +9 17
7 Sporting del Sur Ayacucho 10 5 1 4 13 12 +1 16
8 Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) 10 5 1 4 18 14 +4 15
9 Deportivo MC-99 10 4 1 5 19 26 -7 13
10 José María Arguedas 10 3 3 4 9 12 -3 12
11 Sport Mamasori 10 3 2 5 12 23 -11 11
12 Real Ayacucho 10 2 2 6 13 17 -4 8
13 FC Residentes Coracoreños 10 1 3 6 6 18 -12 6
14 San Antonio de Huamanga 10 1 3 6 7 23 -16 6
15 Fuerte Los Cabitos 10 1 1 8 12 25 -13 4
16 Deportivo Boca Juniors (01 WO) 10 0 3 7 5 27 -22 2

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113