Imprimir
Categoría: Tabla de Posiciones
Visto: 2473

TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 05/06/2022-12°FECHA

CATEGORÍA: MASTER "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Santa Rosa PNP 12 9 2 1 28 9 +19 29
2 Sport Club Berrocal 12 8 1 3 22 9 +13 25
3 Defensor San Juan 12 7 3 2 31 8 +23 24
4 San Lorenzo 12 6 4 2 33 15 +18 22
5 Clínica Mariscal Cáceres 12 5 5 2 23 14 +9 20
6 Sporting Ayacucho 12 5 5 2 18 11 +7 20
7 CIP-Ayacucho 12 5 2 5 18 17 +1 17
8 Deportivo Cumaná 12 4 4 4 14 10 +4 16
9 Deportivo Ingeniería 12 5 0 7 13 18 -5 15
10 Glorioso San Juan 12 3 5 4 13 14 -1 14
11 Nery García Zárate 12 3 2 7 10 30 -20 11
12 Nery García Zárate-BA (01 WO) 12 3 0 9 6 28 -22 8
13 Unión Tres Estrellas 12 2 1 9 7 30 -23 7
14 Dos de Mayo FC 12 2 0 10 12 35 -23 6

CATEGORÍA: MASTER "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Esmeralda de los Andes Huanta 12 11 0 1 34 6 +28 33
2 Deportivo Guardia Civil y Amigos 12 9 2 1 25 8 +17 29
3 Glorioso Mariscal Cáceres 12 8 1 3 24 9 +15 25
4 Deportivo Pacaycasa-Compañía 12 7 1 4 36 18 +18 22
5 Colegio Contadores de Ayacucho 12 6 2 4 20 16 +4 20
6 FC Víctor Álvarez Huapaya 12 6 2 4 17 13 +4 20
7 FC Amigos por Siempre 12 5 4 3 19 15 +4 19
8 Unión Juventud Acobamba 12 5 2 5 15 13 +2 17
9 DCS Salesianos 12 4 5 3 13 13 0 17
10 Los Delfines 12 3 4 5 13 14 -1 13
11 Los Pumas 12 3 3 6 21 28 -7 12
12 La Gran Familia 12 1 3 8 11 36 -25 6
13 Complejo Deportivo Berrocal (01 WO) 12 1 1 10 9 32 -23 3
14 Basilio Auqui FC (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "A"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 FC Huanca Sancos 12 9 3 0 31 10 +21 30
2 Deportivo ALFA Licenciados 12 9 1 2 28 9 +19 28
3 CIP-Ayacucho 12 9 0 3 23 12 +11 27
4 Arenales FC 12 8 1 3 21 8 +13 25
5 Social Magdalena 12 7 2 3 21 8 +13 23
6 FC La Libertad 12 7 1 4 29 11 +18 22
7 Deportivo Las Américas 12 7 0 5 20 14 +6 21
8 Deportivo ASREVI (01 WO) 12 6 2 4 26 14 +12 19
9 Social Amancaes (01 WO) 12 6 2 4 18 11 +7 19
10 Deportivo Cumaná 12 4 2 6 17 23 -6 14
11 Los Delfines FC 12 4 1 7 12 13 -1 13
12 Deportivo Dínamo (01 WO) 12 4 1 7 14 19 -5 12
13 Real Morro de Arica 12 3 0 9 11 28 -17 9
14 Señor de la Picota (01 WO) 12 2 2 8 9 30 -21 7
15 Santa Bertha FC 12 2 0 10 8 42 -34 6
16 Basilio Auqui FC (02 WO) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "B"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Santa Rosa PNP 12 11 1 0 23 3 +20 34
2 Unión Miraflores 12 7 3 2 26 7 +19 24
3 Real Nazarenas 12 8 0 4 28 14 +14 24
4 Cultural Alianza Chacco 12 7 3 2 24 11 +13 24
5 FBC Los Andes 12 7 3 2 21 13 +8 24
6 Deportivo Percy Berrocal 12 6 2 4 22 15 +7 20
7 Los Tigres de Perico 12 5 3 4 17 12 +5 18
8 Deportivo Dental FUA 12 5 2 5 15 17 -2 17
9 Deportivo Pascuales 12 4 4 4 13 17 -4 16
10 FC Ingeniería de Minas 12 4 3 5 23 16 +7 15
11 Virgen de Cocharcas 12 4 1 7 17 18 -1 13
12 Exordio Star FC 12 3 2 7 12 18 -6 11
13 Sport Flores (01 WO) 12 3 1 8 13 28 -15 9
14 FC Educación UNSCH 12 2 1 9 10 23 -13 7
15 Deportivo Ullusapachas 12 0 0 12 3 61 -58 0
16 Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "C"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Deportivo ENACE-JOV 12 9 2 1 20 4 +16 29
2 Social Terminal Sur 12 8 3 1 27 7 +20 27
3 Deportivo Torino 12 6 6 0 28 11 +17 24
4 FC Primera Huamanga 12 7 3 2 23 8 +15 24
5 Sistemas Ingenieros 12 6 3 3 22 16 +6 21
6 FBC Santa Clara 12 5 4 3 14 16 -2 19
7 Señor de Pampa Cruz 12 5 3 4 20 19 +1 18
8 Inter Huamanga 12 4 5 3 20 13 +7 17
9 La Academia APS-FC 12 4 4 4 17 15 +2 16
10 Ópticos FC 12 4 3 5 18 19 -1 15
11 Atlético Nazareno 12 4 2 6 14 18 -4 14
12 Nazareno FC 12 3 2 7 12 26 -14 11
13 P.A.Guamán Poma de Ayala 12 3 0 9 13 32 -19 9
14 Sport Viales 12 2 2 8 17 29 -12 8
15 Sport Retamas 12 0 1 11 4 28 -24 1
16 FC Quinua (Suplantación) R E T I R A D O

CATEGORÍA: SENIOR "D"

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Nery García Zárate 12 10 2 0 30 12 +18 32
2 ITAEP-FC 12 9 2 1 38 10 +28 29
3 GUE Mariscal Cáceres 12 9 1 2 36 10 +26 28
4 Deportivo Ingeniería 12 9 0 3 34 15 +19 27
5 Club Salesianos 12 7 2 3 26 14 +12 23
6 Unión Maravillas 12 7 1 4 24 15 +9 22
7 Sporting del Sur Ayacucho 12 5 2 5 14 14 0 17
8 José María Arguedas 12 4 4 4 15 16 -1 16
9 Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) 12 5 1 6 19 19 0 15
10 Deportivo MC-99 12 4 2 6 20 28 -8 14
11 Real Ayacucho 12 3 3 6 15 18 -3 12
12 FC Residentes Coracoreños 12 2 3 7 8 23 -15 9
13 San Antonio de Huamanga 12 1 4 7 7 26 -19 7
14 Deportivo Boca Juniors (01 WO) 12 1 4 7 14 32 -18 6
15 Fuerte Los Cabitos 12 1 1 10 15 33 -18 4
16 Sport Mamasori (Adulteración Doc.) R E T I R A D O

NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113