RESULTADO DE PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 10/03/2024-1°FECHA
ESTADIO N°01:CIUDAD DEL DEPORTE GLORIETA-MASTER "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | Deportivo Ingeniería | 5 | 
| Esmeralda de los Andes Huanta | 1 | Dos de Mayo FC | 1 | 
| Lolo Fernádez | 0 | Víctor Álvarez Huapaya | 1 | 
| FC Amigos por Siempre | 1 | Santa Rosa PNP | 2 | 
| Glorioso San Juan | 2 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 0 | 
ESTADIO N°02:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER"A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Real Club Cangallo | 1 | Quinua FC | 2 | 
| San Lorenzo | 0 | Social Amancaes | 3 | 
| Inter Huamanga | 3 | Ingenieros del Perú | 2 | 
| Huanca Sancos FC | 2 | DCS Salesianos | 0 | 
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Los Delfines | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 | 
| Real Nazarenas-Brujos 92-WO | 0 | Nery García Zárate | 3 | 
| FC Educación UNSCH | 0 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 | 
| Clínica Mariscal Cáceres | 1 | Sporting Ayacucho | 1 | 
ESTADIO N°04:CENTRO RECREACIONAL PICHIUCITO-MASTER "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| CIP-Ayacucho | 0 | Deportivo La Libertad | 2 | 
| Deportivo Guardia Civil y Amigos | 3 | San Sebastián-WO | 0 | 
| Sport Club Berrocal | 2 | Unión Tres Estrellas | 0 | 
| Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | FC Palmeriras de Pilacucho | 0 | 
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Real Cumaná | 2 | Residentes San José de Ticllas | 2 | 
| FC Transportes Tinka Tours | 3 | La Academia APS-FC | 0 | 
| Deportivo ENACE-JOV | 2 | Comerciantes Unidos de Ayacucho | 0 | 
| Inter Huamanga | 0 | Virgen de Cocharcas | 6 | 
ESTADIO N°06:COMUNAL HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| CD Santa Elena | 4 | Sport Amigos FC | 0 | 
| Deportivo GUE-MC-99 | 1 | Sport Paras | 1 | 
| Residentes de Huancavelica | 2 | Retamas FC | 1 | 
| Santa Rosa PNP | 2 | Deportivo Torino | 1 | 
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| FC Educación UNSCH | 1 | Arenales FC | 1 | 
| FC San Ramón | 3 | FBC santa Clara-WO | 0 | 
| Brujo de los Andes FC | 2 | Rectificaciones López | 2 | 
| Unión Miraflores | 3 | Los Tigres de Perico | 0 | 
ESTADIO N°08:VALLE ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Real Morro de Arica | 0 | Auditores FC | 3 | 
| Social Magdalena | 0 | Sistemas Ingenieros | 0 | 
| FC Huanca Sancos | 3 | Deportivo ALFA Licenciados-WO | 0 | 
| CD Huáscar | 0 | Sport Ayacucho | 5 | 
ESTADIO N°09:COMUNAL COMPAÑÍA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Nazarenos FC | 0 | Real Quinua | 1 | 
| Deportivo Pascuales | 5 | Deportivo Dínamo | 2 | 
| FC Five APROVISA | 0 | Real Nazarenas | 4 | 
| Independiente Ayacucho | 1 | Unión Maravillas | 0 | 
ESTADIO N°10:CHANCHARÁ-SENIOR "C" Y "D"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| FC Atlético Nazareno | 4 | La Gran Familia | 0 | 
| Sport Killa | 0 | Santa Bertha FC | 1 | 
| Club Salesianos | 0 | Los Chankas CYS | 0 | 
| FC Santa Lucía | 1 | Unión Libertad | 4 | 
| Cultural Alianza Chacco | 0 | Racing de Chanchará | 0 | 
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | 
| Deportivo Cumaná | 4 | Sport Club Maravillas | 0 | 
| San Antonio de Huamanga | 0 | Los Delfines FC | 2 | 
| Deportivo Ullusapachas | 1 | Nery García Zárate | 3 | 
| Señor de la Picota FC | 2 | FC Residentes Coracoreños | 1 | 
| Triángulo Progreso FC | 4 | FC Quinua | 0 | 
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113