PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR 2022-1°
DOMINGO 06 DE MARZO 2022-1° FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Sporting Ayacucho | |||
2 | 10.40am | San Lorenzo | Santa Rosa PNP | |||
3 | 12.10pm | Nery García Zárate | Clínica Mariscal Cáceres | |||
4 | 1.40pm | Defensor San Juan | Unión Tres estrellas | |||
5 | 3.10pm | Sport Club Berrocal | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Pumas | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
2 | 10.40am | DCS Salesianos | Complejo Deportivo Berrocal | |||
3 | 12.10pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Unión Juventud Acobamba | |||
4 | 1.40pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | FC Amigos por Siempre | |||
5 | 3.10pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Glorioso Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | CIP-Ayacucho | Nery García Zárate-Basilio Auqui | MA | ||
2 | 11.00am | Dos de Mayo FC | Glorioso San Juan | MA | ||
3 | 1.00pm | La Gran Familia | Los Delfines | MB | ||
4 | 3.00pm | Basilio Auqui FC | Colegio Contadores de Ayacucho | MB |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Delfines FC | Real Morro de Arica | |||
2 | 10.40am | Deportivo Dínamo | Social Amancaes | |||
3 | 12.10pm | CIP-Ayacucho | Deportivo Cumaná | |||
4 | 1.40pm | Deportivo Las Américas | Deportivo ASREVI | |||
5 | 3.10pm | FC Huancasancos | Deportivo ALFA Licenciados |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | FBC Los Andes | |||
2 | 10.40am | Virgen de Cocharcas | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 12.10pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Pascuales | |||
4 | 1.40pm | Deportivo Dental FUA | FC Ingeniería de Minas | |||
5 | 3.10pm | Asoc.Residentes Huancavelica | FC Educación UNSCH |
ESTADIO N°06:SANTA ELENA-SENIOR "C"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | FC Quinua | |||
2 | 10.40am | FC Primera Huamanga | Deportivo ENACE-JOV | |||
3 | 12.10pm | Sport Viales | Atlético Nazareno | |||
4 | 1.40pm | Sistemas Ingenieros | FBC Santa Clara | |||
5 | 3.10pm | Inter Huamanga | Social Terminal Sur |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | ITAEP FC | |||
2 | 10.40am | Real Ayacucho | José María Arguedas | |||
3 | 12.10pm | Sport Mamasori | Fuerte Los Cabitos | |||
4 | 1.40pm | Club Salesianos | San Antonio de Huamanga | |||
5 | 3.10pm | Sporting del Sur Ayacucho | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°08:PACAYCASA- SENIOR "A" Y "B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Basilio Auqui FC | Arenales FC | SA | ||
2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Social Magdalena | SA | ||
3 | 1.00pm | Señor de la Picota FC | FC La Libertad | SA | ||
4 | 3.00pm | Unión Miraflores | Exordio Star FC | SB |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B" Y "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Nazarenas | Cultural Alianza Chacco | SB | ||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | Sport Flores | SB | ||
3 | 1.00pm | Ópticos FC | Sport Retamas | SC | ||
4 | 3.00pm | Señor de Pampa Cruz | La Academia APS-FC | SC |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C" Y "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Torino | Nazareno FC | SC | ||
2 | 11.00am | Deportivo Ingeniería | Nery García Zárate | SD | ||
3 | 1.00pm | Deportivo MC-99 | FC Residentes Coracoreños | SD | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Boca Juniors | Unión Maravillas | SD |
NOTA: La LDDFA invoca puntualidad a los clubes participantes, árbitros, presidente de mesa de control a las programaciones de partidos y respetar las Bases Complementarias, los jugadores se identifican ante los árbitros y presidente de mesa de control con su carné, DNI, Tarjeta de Vacunación con 03 dosis. Los que incumplen serán separados del campeonato.