PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 20/03/2022-3°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | San Antonio de Huamanga | |||
2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | Fuerte Los Cabitos | |||
3 | 1.00pm | ITAPE-FC | Sporting del Sur Ayacucho | |||
4 | 3.00pm | Unión Maravillas | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Ingeniería | José María Arguedas | |||
2 | 11.00am | Cruz Azúl FC-Pacaycasa | Sport Mamasori | |||
3 | 1.00pm | FC Residentes Coracoreños | Nery García Zárate | |||
4 | 3.00pm | Real Ayacucho | Club Salesianos |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nery García Zárate-Basilio Auqui | Deportivo Ingeniería | |||
2 | 11.00am | Deportivo Cumaná | Nery García Zárate | |||
3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Sport Club Berrocal | |||
4 | 3.00pm | CIP-Ayacucho | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Deportivo Pacaycasa-Compañía | |||
2 | 11.00am | Los Pumas | FC Víctor Álvarez Huapaya | |||
3 | 1.00pm | Los Delfines | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | DCS Salesianos | Esmeralda de los Andes Huanta |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Colegio Contadores Ayacucho | FC Amigos por Siempre | MB | ||
2 | 11.00am | Glorioso San Juan | Unión Tres Estrellas | MA | ||
3 | 1.00pm | Dos de Mayo FC | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
4 | 3.00pm | San Lorenzo | Defensor San Juan | MA |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA HUAYLLAPAMPA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | La Gran Familia | Deportivo Guardia Civil y Amigos | MB | ||
2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Deportivo Cumaná | SA | ||
3 | 1.00pm | Los Delfines FC | CIP-Ayacucho | SA | ||
4 | 3.00pm | Social Magdalena | Arenales FC | SA |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Dínamo | Deportivo Las Américas | |||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | FC Huanca Sancos | |||
3 | 1.00pm | Señor de la Picota FC | Deportivo ASREVI | |||
4 | 3.00pm | FC La Libertad | Deportivo ALFA Licenciados |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Flores | FC Educación UNSCH | |||
2 | 11.00am | Unión Miraflores | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 1.00pm | FBC Los Andes | Asoc. Residentes Huancavelica | |||
4 | 3.00pm | Cultural Alianza Chacco | Exordio Star FC |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Nazarenas | Deportivo Pascuales | |||
2 | 11.00am | Deportivo Percy Berrocal | FC Ingeniería de Minas | |||
3 | 1.00pm | Los Tigres de Perico | Santa Rosa PNP | |||
4 | 3.00pm | Virgen de Cocharcas | Deportivo Dental FUA |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | P.A. Guamán Poma de Ayala | Sport Viales | |||
2 | 11.00am | La Academia APS-FC | Sport Retamas | |||
3 | 1.00pm | Ópticos FC | Deportivo ENACE-JOV | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Torino | FBC Santa Clara |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | FC Quinua | Inter Huamanga | |||
2 | 11.00am | FC Primera Huamanga | Sistemas Ingenieros | |||
3 | 1.00pm | Señor de Pampa Cruz | Atlético Nazareno | |||
4 | 3.00pm | Nazareno FC | Social Terminal Sur |
NOTA: Al Club Unión Juventud Acobamba (Master) y al Club Social Amancaes (Senior) se les adjudicará los tres puntos en forma automática por retiro del Club Basilio Auqui por acumulación de dos WO.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113.
LDDFA