ESTADIO N°01:CHANCHARÁ-SENIOR"C" Y "D"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Morochucos FC | Social Magdalena | SC | |
2 | 10.20am | Deportivo Las Américas | Deportivo Percy Berrocal | SC | |
3 | 11.40am | Real Ayacucho | FC La Libertad | SD | |
4 | 1.00pm | Deportivo Pascuales | La Gran Familia | SD | |
5 | 2.20pm | Inter Huamanga | FC Huancasancos | SD | |
6 | 3.40pm | Real Nazarenas | Mariscal Cáceres FC | SD |
ESTADIO N°02:COMPAÑÍA-MASTER"A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | UNSCH | Sporting Ayacucho | ||
2 | 10.40am | Deportivo Guardia Civil y Amigos | Los Delfines | ||
3 | 12.10pm | Colegio Contadores de Ayacucho | Defensor San Juan | ||
4 | 1.40pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Cumaná | ||
5 | 3.10pm | FC V´citor Álvarez Huapaya | Deportivo Ingeniería |
ESTADIO N°03:FUNDO SAN CRISTÓBAL LAGUNILLA-MASTER"B"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | La Gran Familia | Sport Huamanga | ||
2 | 10.40am | CIP-Ayacucho | Glorioso Mariscal Cáceres | ||
3 | 12.10pm | Los Pumas | Virgen del Pilar de Zaragoza | ||
4 | 1.40pm | Sport Club Berrocal | Nery García Zárate | ||
5 | 3.10pm | Sport Familia | Dos de Mayo FC |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER"A" Y "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | María Parado de Bellido | MA | |
2 | 10.40am | DCS Salesianos | Complejo Deportivo Berrocal | MA | |
3 | 12.10pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Clínica Mariscal Cáceres | MA | |
4 | 1.40pm | Unión Callao | Nery García Zárate-Basilio Auqui | MA | |
5 | 3.10pm | Deportivo Municipal de Huamanga | Unión Tres Estrellas | MB |
ESTADIO N°05:HUAYLLAPAMPA-MASTER"B" Y SENIOR"B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Unión Juventud Acobamba | San Lorenzo | MB | |
2 | 10.40am | Virgen de Candelaria | Familia Astucuri | MB | |
3 | 12.10pm | Deportivo Santa Bertha | Fuerte Los Cabitos | SB | |
4 | 1.40pm | Deportivo Cumaná | Sport Retamas | SB | |
5 | 3.10pm | Deportivo ALFA Licenciados | Deportivo Dínamo | SB |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR"A"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FBC Santa Clara | Exordio Star FC | ||
2 | 10.40am | Social Terminal Sur | Ópticos FC | ||
3 | 12.10pm | Sport Flores | Cruz Azul FC-Pacaycasa | ||
4 | 1.40pm | Unión Maravillas | Deportivo GUE-MC 99 | ||
5 | 3.10pm | Deportivo ASREVI | Social Santa Rosa VRAEM |
ESTADIO N°07:PICHIUCITO-SENIOR"B"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Dental FUA | Deportivo Torino | ||
2 | 10.40am | FC Centro Social Santa Ana | Deportivo Boca Juniors | ||
3 | 12.10pm | FC Educación UNSCH | Los Delfines FC | ||
4 | 1.40pm | Deportivo Lolo Fernández | Deportivo NEGAZA | ||
5 | 3.10pm | Sport Viales | Unión Miraflores |
ESTADIO N°08:CHACCO-SENIOR"A" Y "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Santa Bertha FC | José María Arguedas | SA | |
2 | 10.40am | Sport Mamasori | Los Galleros | SA | |
3 | 12.10pm | San Antonio de Huamanga | Asoc.Residentes Huancavelica | SA | |
4 | 1.40pm | Virgen de Cocharcas | Defensor San Juan | SA | |
5 | 3.10pm | Sistemas Ingenieros | Deportivo Ingeniería | SC |
ESTADIO N°09:BOMBONERA-SENIOR"C"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Social Amancaes | FC Ingeniería de Minas | ||
2 | 10.40am | GUE Mariscal Cáceres | Nery García Zárate | ||
3 | 12.10pm | Tigres de Perico | P.A.Guamán Poma de Ayala | ||
4 | 1.40pm | FBC Sport VRAEM | Glorioso San Juan | ||
5 | 3.10pm | Atlético Nazareno | Señor de Pampa Cruz |
ESTADIO N°10:GUAYACONDO-SENIOR"D"-NORY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo ENACE-JOV | Real Morro de Arica | ||
2 | 10.40am | FBC Los Andes | ITAEP FC | ||
3 | 12.10pm | Deportivo Alcides Vigo | Arenales FC | ||
4 | 1.40pm | Cultural Alianza Chacco | FC Primera Huamanga | ||
5 | 3.10pm | Club Salesianos | La Academia APS-FC |
DESCANSA:Sportin del Sur Ayacucho-Senior"B"
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel.966 650113.
URGENTE:Los partidos programados ha sido suspendido hasta el 30 de marzo 2020 por COVID-19.