PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 29/05/2022-11°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Unión Tres Estrellas | |||
| 2 | 11.00am | Nery García Zárate | CIP-Ayacucho | |||
| 3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | Glorioso San Juan | |||
| 4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Sport Club Berrocal | 
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER "B"-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
| 2 | 11.00am | DCS Salesianos | FC Amigos por Siempre | |||
| 3 | 1.00pm | Los Delfines | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
| 4 | 3.00pm | Glorioso Mariscal Cáceres | Unión Juventud Acobamba | 
ESTADIO N°03:CHACCO-SENIOR "A" Y "B"-DAIKIRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | FC La Libertad | Deportivo ASREVI | SA | ||
| 2 | 10.40am | Los Delfines FC | Arenales FC | SA | ||
| 3 | 12.10pm | Deportivo Dínamo | FC Huanca Sancos | SA | ||
| 4 | 1.40pm | Los Tigres de Perico | Exordio Star FC | SB | ||
| 5 | 3.10pm | Cultural Alianza Chacco | FC Educación UNSCH | SB | 
ESTADIO N°04:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Sport Flores | FC Ingeniería de Minas | |||
| 2 | 11.00am | Real Nazarenas | Deportivo Ullusapachas | |||
| 3 | 1.00pm | Santa Rosa PNP | Deportivo Dental FUA | |||
| 4 | 3.00pm | FBC Los Andes | Unión Miraflores | 
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"-MIRIAM
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Señor de la Picota FC | Deportivo Cumaná | |||
| 2 | 11.00am | Santa Bertha FC | Social Amancaes | |||
| 3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Deportivo Las Américas | |||
| 4 | 3.00pm | Social Magdalena | Deportivo ALFA Licenciados | 
ESTADIO N°06:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | P.A.Guamán Poma de Ayala | Sport Retamas | |||
| 2 | 11.00am | Sport Viales | Sistemas Ingenieros | |||
| 3 | 1.00pm | Señor de Pampa Cruz | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 4 | 3.00pm | FC Primera Huamanga | Inter Huamanga | 
ESTADIO N°07:PACAYCASA-SENIOR "D"-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Deportivo Boca Juniors | Fuerte Los Cabitos | |||
| 2 | 11.00am | Unión Maravillas | San Antonio de Huamanga | |||
| 3 | 1.00pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Nery García Zárate | |||
| 4 | 3.00pm | ITAEP-FC | Deportivo Ingeniería | 
ESTADIO N°08:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "D"-ADYANI
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Real Ayacucho | Sporting del Sur Ayacucho | |||
| 2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | José María Arguedas | |||
| 3 | 1.00pm | FC Residentes Coracoreños | GUE Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 3.00pm | Sport Mamasori | Club Salesianos | 
ESTADIO N°09:COMPAÑÍA-SENIOR "B" Y "C"-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | Nazareno FC | FBC Santa Clara | SC | ||
| 2 | 11.00am | La Academia APS-FC | Social Terminal Sur | SC | ||
| 3 | 1.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Deportivo Pascuales | SB | ||
| 4 | 3.00pm | Deportivo Torino | Atlético Nazareno | SC | 
ESTADIO N°10:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "A" Y "B"-KAREN
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs | 
| 1 | 9.00am | San Lorenzo | Dos de Mayo FC | MA | ||
| 2 | 10.40am | Deportivo Ingeniería | Clínica Mariscal Cáceres | MA | ||
| 3 | 12.10pm | Nery García Zárate-BA | Santa Rosa PNP | MA | ||
| 4 | 1.40pm | Esmeralda de los Andes Huanta | La Gran Familia | MB | ||
| 5 | 3.10pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | Deportivo Pacaycasa-Compañía | MB | 
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA:Descansa:Los Pumas (Master), Real Morro de Arica, Virgen de Cocharcas y Ópticos FC (Senior), se les adjudica tres puntos automáticos.
 
																			
					 
																			
					 
			 
									 
			