CRONOGRAMA XXI CAMPEONATO OFICIAL DE FÚTBOL MASTR/SENIOR 2020
Descripción de Actividades | Fechas |
Primer Período de Pases Libres | Del 02 de enero al 15 de febrero |
Segundo Período de Pases Libres | Del 01 al 31 de julio |
Inscripción de jugadores nuevos y transferencias | Del 02 de enero al 31 de julio |
Ratificación de participación de los clubes afiliados | Del 02 de enero al 07 de febrero |
Incorporación de Clubes nuevos en orden de petición | Del 10 al 14 de febrero |
Asamblea de delegados de los clubes participantes para aprobaciónde Bases Complementarias y Fixture | El sábdo 15 de febero en el Auditorio de la LDFA a las 10.00 de la mañana. |
Inicio del Campeonato 2020 | El 23 de febrero |
Derechos de Participación de clubes ya afiliados | S/ 100.00 |
Derechos de Participación de Clubes Nuevos | S/ 150.00 |
INDICACIONES:Los clubes afiliados ratificarán su participación a través de un oficio dirigido al Presidente de la Federación Departamental de Fútbol de Ayacucho, adjuntando su junta directiva para el año 2020, constancia de no adeudar del campeonato 2019 expedido por la Secretaría de la FDFA y el BOUCHER de haber depositado por derechos de participación en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA" a nombre (Socio) FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO y a la Cuenta:ORDENES DE PAGO SOLES, Oficina Principal, Plaza de Armas de Ayacucho. Los Directivos de los clubes deudores no podrán realizar ningún trámite administrativo en la FDFA ni sus jugadores podrán transferirse, hasta cancelar la deuda total.
NOTA:Los clubes exonerados del 100% del pago por derechos de participación en el torneo 2020 por no tener tarjetas rojas en el torneo 2019:MASTER:Los Pumas y Nery García Zárate, SENIOR: Deportivo Santa Bertha.Exoneración 50% por tener 01 sola tarjeta roja,MASTER:Los Delfines, María Parado de Bellido, Sport Club Berrocal, Sport Familia y Defensor Tambo, SENIOR: Cruz Azúl FC-Compañía y FC Atlético Nazareno.
INVITACIÓN: La LDFA apertura oficialmente el CAMEPONATO SUPER MASTER 2020 e invita a los clubes e Instituciones inscribirse en la Secretaría de la LDFA, a partir de la fecha hasta el 14 de febrero 2020, el procedimiento administrativo de reconocimiento de club e inscripción de jugadores, es igual al de la categoría Master.¡POR APERTURA LA LDFA EXONERA A LOS PRIMEROS 06 CLUBES DE TODOS LOS COSTOS!,APÚRENSE, no pagarás por reconocimiento de club, no pagarás por derechos de participación, no pagrás por cédula ni carnet, no pagarás por inscripción y transferencia de jugadores, todo sólo hasta el 14 de febrero de 2020.Los Jugadores fundadores de UNSCH, SAN LORENZO, UNIÓN TRES ESTRELLAS, SPORT CLUB BERROCL, SOCIAL MAGDALENA, GARCILASO, MARÍA PARADO DE BELLIDO, DEFENSOR ARCO,Etc.. ya no son chibolos, no se hagan, participen en esta categoría y sigan practicando nuestro fútbol, que es nuestro deporte hasta la muerte..no se hagan,los esperamos.
PENALIDAD POR WO.LOS SIGIENTES CLUBES:
27 | Deportivo ASREVI | Senior | 01 | 200.00 | N° | Club | Categoría | N°.WO | Monto |
1 | UNSCH | Master | 01 | 200.00 | 2 | Defensores de Basilio Auqui | Master | 01 | 200.00 |
3 | Deportivo Torino | Master | 01 | 200.00 | 4 | CIP-Ayacucho | Master | 01 | 200.00 |
5 | Unión Tres Estrellas | Master | 01 | 200.00 | 6 | Social Magdalena | Senior | 01 | 200.00 |
7 | Sporting del Sur Ayacucho | Senior | 01 | 200.00 | 8 | Deportivo Torino | Senior | 01 | 200.00 |
9 | Los Galleros | Senior | 01 | 200.00 | 10 | Social Amancaes | Senior | 01 | 200.00 |
11 | San Antonio de Huamanga | Senior | 01 | 200.00 | 12 | FC Educación UNSCH | Senior | 01 | 200.00 |
13 | Fábrica de Tecnopor | Senior | 01 | 200.00 | 14 | Primera Huamanga-Huamanguilla | Senior | 02 | 400.00 |
15 | Independiente FC | Senior | 02 | 400.00 | 16 | Deportivo Dínamo | Senior | 01 | 200.00 |
17 | Niño Nakaq | Senior | 01 | 200.00 | 18 | Virgen de Cocharcas | Senior | 01 | 200.00 |
19 | FC Retamas Nazarenas | Senior | 01 | 200.00 | 20 | Unión Maravillas | Senior | 01 | 200.00 |
21 | Los Delfines FC | Senior | 01 | 200.00 | 22 | Real Morro de Arica | Senior | 01 | 200.00 |
23 | Progreso FC Ayacucho | Senior | 02 | 400.00 | 24 | Mariscal Cáceres FC | Senior | 01 | 200.00 |
25 | Deportivo Percy Berrocal | Senior | 01 | 200.00 | 26 | Defensor San Juan | Senior | 01 | 200.00 |
CLUBES RETIRADOS DEL CAMPEONATO MASTER/SENIOR 2019
N° | Club | Categoría | Motivo | Condición |
1 | Sporting Astucuri | Master | Agresión al Árbitro | Inhabilitado 2020 |
2 | Primera Huamanga-Huamanguilla | Senior | 02 WO | Inhabilitado 2020 |
3 | Independiente FC | Senior | 02 WO | Inhabilitado 2020 |
4 | FC Retamas Nazarenas | Senior | 02 WO | Inhabilitado 2020 |
5 | Nacional ALFA Licenciados | Senior | Agresión al Árbitro | Inhabilitado 2020 |
6 | Progreso FC Ayacucho | Senior | 02 WO | Inhabiltado 2020 |
7 | Progreso Ayacucho | Senior | Suplantación | Inhabilitado 2020 |
8 | Club Cangallo | Senior | Agresión al Árbitro | Inhabilitado 2020 |
NOTA:Los jugadores de los clubes inhabilitados no podrán transferirse a otro club hasta cancelar la deuda total.
PROGRAMA CEREMONIA PREMIAIÓN Y CLAUSURA MASTER/SENIOR 2019
DÍA:Sábado 07 diciembre 2019 LUGAR:Los Licenciados MZ.LL Lte.19, HORA:7.00PM
1) Himno Nacional coreado por los asistentes
2) Informe del Campeonato por el Prof.Clodoaldo Berrocal Ordaya
3) Premiación a Clubes y Jugadores
CATEGORÍA: SENIOR 2019
N°ORDEN | CLUB | PREMIO |
1°LUGAR | Deportivo Ingeniería | 1,840.00+Diploma+Trofeo |
2°LUGAR | Mariscal Cáceres FC | 1,380.00+Diploma+Trofeo |
3°LUGAR | Clínica Dental Victoria | 920.00+Diploma |
4°LUGAR | Deportivo Percy Berrocal | 460.00+Diploma |
5°LUGAR | FC Huancasanos | 01 Balón |
6°LUGAR | Unión Miraflores | 01 Balón |
7°LUGAR | Club Salesianos | 01 Balón |
8°LUGAR | Deportivo Alcides Vigo | 01 Balón |
9°LUGAR | GUE Mariscal Cáceres | 01 Balón |
10°LUGAR | Lolo Fernández | 01 Balón |
GOLEADOR | Juan Carlos Palomino Loa | 100.00+Diploma |
ARQUERO MENOS BATIDO | Javier Loayza Paucar | 100.00+Diploma |
CATEGORÍA: MASTER 2019
N°ORDEN | CLUB | PREMIO |
1°LUGAR | Defensor San Juan | 1,840.00+Diploma+Trofeo |
2°LUGAR | Sporting Ayacucho | 1,380.00+Diploma+Trofeo |
3°LUGAR | Colegio Contadores de Ayacucho | 920.00+Diploma |
4°LUGAR | Regional de Salud Ayacucho | 460.00+Diploa |
5°LUGAR | San Lorenzo | 01 Balón |
6°LUGAR | DCS Salesianos | 01 Balón |
7°LUGAR | UNSCH | 01 Balón |
8°LUGAR | Clínica Mariscal Cáceres | 01 Balón |
9°LUGAR | Santa Rosa PNP | 01 Balón |
10°LUGAR | Unión Juventud Acobamba | 01 Balón |
GOLEADOR | Américo Carlos Zaldivar Ventura | 100.00+Diploma |
ARQUERO MENOS BATIDO | Juan Carlos Saldaña Culqui | 100.00+Diploma |
PREMIO ESPECIAL POR RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA: Exoneración 100% derechos de participación Torneo 2020,MASTER:Los Pumas y Nery García Zárate,SENIOR:Deportivo Santa Bertha. Exoneración 50% derechos de participación Torneo 2020,MASTER:Los Delfines, María Parado de Bellido, Sport Club Berrocal, Sport Familia y Defensor Tambo, SENIOR: Cruz Azul FC-Compañía y FC Atlético Nazareno.
4) Clausura por el Prof. Gilberto Ramos Peña Presidente del Consejo Regional del Deporte de Ayacucho
5) Brindis de Honor a cargo del Sr. Alipio Palomino Quispe Presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Ayacucho.
7) Fiesta de Confraternidad (AGRUPACIÓN MUSICAL EXPLOSIÓN LATINA)-Hermosas anfitrionas, No falllllltes.
NOTA:Los Premios serán recibidos por los representantes acreditados de los clubes y los premios individuales personalmente sólo en la CEREMONIA, los premios no recibidos en la ceremonia se REVIERTEN automáticamente a la LDFA para el torneo 2020, sin lugar a relamo posterior.QUEDAN NOTIFICADOS para evitar probelmas.
RR.PP.LDFA
Liga departamental de futbol de Ayacucho Apertura su portal web para poner al servicio de la comunidad deportiva de Ayacucho y del País su más completa herramienta de transparencia e interacción con la población en general, este medio permitirá a la Institución publicar todas sus actividades administrativas y deportivas.
ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Defensor San Juan | Sistemas Ingenieros | ||
2 | 11.00am | Deportivo Alcides Vigo | Clínica Dental Victoria | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | Lolo Fernandez | ||
4 | 3.00pm | FC Centro Social Santa Ana | Deportivo ASREVI |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | FC Huancasancos | Sport Flores | ||
2 | 11.00am | Unión Miraflores | P.A.Guamán Poma de Ayala | ||
3 | 1.00pm | Deportivo NEGAZA | GUE Mariscal Cáceres | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Percy Berrocal | Deportivo Cumaná |
ESTADIO N°03:MUYURINA-MASTER-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Deportivo Torino | Santa Rosa PNP | ||
2 | 11.00am | Clínica Mariscal Cáceres | Sport Urihuana | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | Sporting Ayacucho | ||
4 | 3.00pm | Unión Juventud Acobamba | Regional de Salud Ayacucho |
ESTADIO N°04:BOMBONERA-MASTER-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | 9.00am | Defensores de Basilio Auqui | UNSCH | ||
2 | 10.40am | Sport Cosmos | Deportivo Cangallo | ||
3 | 12.10pm | San Lorenzo | Dos de Mayo FC | ||
4 | 1.40pm | Colegio Contadores de Ayacucho | Esmeralda de los Andes Huanta | ||
5 | 3.10pm | Defensor San Juan | DCS Salesianos |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel.966 650113
NOTIFICACIÓN:El Presidente del Club Clínica Dental Victoria (Senior) interpuso recurso de reclamo contra el Club Lolo Fernandez,sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 24/11/2019, supuestamente por haber jugado sin cancelar la multa por inasistencia a la sesión del 12 de noviembre de 2019.El representante del Club Lolo Fernandez puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo documentado hasta el día jueves 28 de noviembre de 2019 en secretaría de la LDFA en horario de atención.
NOTA:Felicitar a los directivos y jugadores de los clubes que llegaron a jugar hasta la última fecha del campeonato con bastante responsabilidad que termina este domingo 01 de diciembre de 2019 y quedan todos invitados a la ceremonia de premiación y clausura que será el 07 de dicimbre de 2019 con programa especial.