TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 02/07/2023-14°FECHA
CATEGORÍA:MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 7 | +46 | 39 |
2 | Lolo Fernandez | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | 32 |
3 | Glorioso Marical Cáceres | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 | 30 |
4 | FC Palmeiras de Pilacucho | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 12 | +13 | 27 |
5 | Nery García Zárate | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 26 |
6 | Deportivo La Libertad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 25 |
7 | Sport Club Berrocal | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 16 | +6 | 24 |
8 | Quinua FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | +8 | 23 |
9 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 22 |
10 | CIP-Ayacucho | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 22 |
11 | Colegio Contadores de Ayacucho | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 17 |
12 | FC Amigos por Siempre | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 |
13 | Los Delfines | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 13 | +1 | 15 |
14 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 | 14 |
15 | Real Club Cangallo | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 09 |
16 | Ingenieros del Perú | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 31 | -20 | 07 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Exordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 6 | +39 | 36 |
2 | San Lorenzo | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 5 | +30 | 34 |
3 | Glorioso San Juan | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 |
4 | GUE Mariscal Cáceres | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 30 |
5 | Santa Rosa PNP | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | +13 | 30 |
6 | Deportivo Ingeniería | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 13 | +16 | 29 |
7 | Clínica Mariscal Cáceres | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 16 | +13 | 25 |
8 | Social Amancaes | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 25 |
9 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 22 |
10 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 18 |
11 | Huanca Sancos FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 13 |
12 | Galdo FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 | 12 |
13 | DCS Salesianos | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 10 |
14 | Unión Tres Estrellas | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 09 |
15 | Dos de Mayo FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 33 | -17 | 09 |
16 | Santa Ana FC (01 WO) | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 09 |
17 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 51 | -37 | 08 |
18 | San José de Belén (01 WO) | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 31 | -24 | 03 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 10 | +17 | 29 |
2 | Deportivo Percy Berrocal | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 | 26 |
3 | Club Salesianos | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | +9 | 26 |
4 | Unión Mirafloes | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | +11 | 24 |
5 | La Academia APS-FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 23 |
6 | Cultural Alianza Chacco | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 23 |
7 | Los Delfines FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 23 |
8 | FBC Los Andes | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 13 | +12 | 22 |
9 | Exordio Star FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 22 |
10 | Virgen de Cocharcas | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | +1 | 20 |
11 | Nazarenos FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 18 |
12 | Sport Flores | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
13 | Unión La Libertad | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
14 | Retamas FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 14 |
15 | Auditores FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 37 | -24 | 09 |
16 | Deportivo Las Américas | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 15 | -9 | 08 |
17 | Deportivo Pascuales | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 39 | -33 | 08 |
18 | Sport Viales FC (01 WO) | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | 07 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 11 | +23 | 35 |
2 | Arenales FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 31 |
3 | ASTRA GROUP SAC | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 28 |
4 | CD Santa Elena | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 28 |
5 | FC Residentes Coracoreños | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 25 |
6 | Unión Maravillas | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 25 |
7 | Social Terminal Sur | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | +8 | 23 |
8 | FC FIVE APROVISA (01 WO) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 | Quinua FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 | 21 |
10 | Deportivo Dínamo | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 20 |
11 | Señor de la Picota FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 |
12 | Deportivo GUE-MC-99 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 |
13 | Santa Bertha FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 |
14 | Deportivo Torino | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 |
15 | CIP-Ayacucho | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 30 | -12 | 12 |
16 | La Gran Familia | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 07 |
17 | Independiente Ayacucho | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 30 | -20 | 05 |
18 | Real Ayacucho (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC La Libertad | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 5 | +28 | 35 |
2 | Inter Huamanga | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | 34 |
3 | FC Atlético Nazareno | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 29 |
4 | Los Tigres de Perico | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 22 | +17 | 28 |
5 | Social Magdalena | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 27 |
6 | FC Huanca Sancos | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | 26 |
7 | Ópticos FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 26 |
8 | FC Primera Huamanga | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | 25 |
9 | Real Nazarenas | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | +8 | 20 |
10 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 19 |
11 | FC Educación UNSCH | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 19 |
12 | MPB Cangallo | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 |
13 | Sporting del Sur Ayacucho | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
14 | FC Mamasori | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 30 | -20 | 11 |
15 | Sistemas Ingenieros | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 32 | -21 | 09 |
16 | FBC Santa Clara (01 WO) | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 23 | -14 | 07 |
17 | Sport Paras (01 WO) | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 06 |
18 | San Antonio de Huamanga (01 WO) | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 51 | -40 | 01 |
CATEGORÍA : SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 14 | 13 | 0 | 1 | 35 | 8 | +27 | 39 |
2 | Deportivo ENACE-JOV | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | +20 | 34 |
3 | Residentes de Huancavelica | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 | 32 |
4 | Triángulo Progreso FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 6 | +19 | 31 |
5 | Santa Rosa PNP | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 30 |
6 | Deportivo ALFA Licenciados | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 8 | +16 | 30 |
7 | Deportivo Cumaná | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 20 | +12 | 22 |
8 | Nery García Zárate | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 |
9 | FC Sucre | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 20 |
10 | Residentes San José de Ticllas | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 | Vilcas Huamán FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 |
12 | FC 100% Conchopata | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 15 |
13 | Deportivo Dental FUA (01 WO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 37 | -15 | 12 |
14 | Real Morro de Arica | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 38 | -26 | 07 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 34 | -22 | 04 |
16 | Ciudad Magisterial | R | E | T | I | R | A | D | O |
17 | Señor de Pampa Cruz | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | FC Huracán Fajardino | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113