TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 21/04/2024-6°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Amancaes | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
2 | Deportivo Ingeniería | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 16 |
3 | Santa Rosa PNP | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
4 | Esmeralda de los Andes Huanta | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
5 | San Lorenzo | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 12 |
6 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 10 |
7 | Glorioso San Juan | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 |
8 | Quinua FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
9 | Inter Huamanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
10 | Lolo Fernandez | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | +6 | 9 |
11 | Huanca Sancos FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
13 | Víctor Álvarez Huapaya | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
14 | DCS Salesianos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
15 | Dos de Mayo FC (01 WO) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
16 | Ingenieros del Perú | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
17 | FC Amigos por Siempre | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
18 | Real Club Cangallo | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 13 |
2 | Nery García Zárate | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
3 | FC Educación UNSCH | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
4 | Glorioso Mariscal Cáceres | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 11 |
5 | Sporting Ayacucho | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 |
6 | Colegio Contadores de Ayacucho | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
7 | Clínica Mariscal Cáceres | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
8 | Sport Club Berrocal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
9 | CIP-Ayacucho | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
10 | Los Delfines | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
11 | Deportivo La Libertad | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
12 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
13 | FC Palmeiras de Pilacucho | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +1 | 4 |
14 | Unión Tres Estrellas | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
15 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
16 | San Sebastián | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | -17 | 2 |
17 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18 |
2 | Residentes de Huancavelica | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 14 |
3 | Deportivo Torino | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
4 | Real Cumaná | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
5 | Virgen de Cocharcas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
6 | CD Santa Elena | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
7 | FC Transportes Tinka Tour y Hnos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
8 | Deportivo ENACE-JOV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 |
9 | La Academia APS-FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 9 |
10 | Deportivo GUE-MC-99 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
11 | Sport Paras | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
12 | Retamas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 6 |
13 | Residentes San José de Ticllas | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
14 | Comerciantes Unidos de Ayacucho | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 |
15 | Inter Huamanga | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Arenales FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 16 |
2 | Auditores FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
3 | Sport Ayacucho | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 14 |
4 | Social Magdalena | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
5 | FC Huanca Sancos | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 12 |
6 | Unión Miraflores | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
7 | Sistemas Ingenieros | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
8 | Real Morro de Arica | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
9 | FBC Santa Clara | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
10 | Deportivo ALFA Licenciados | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | Brujo de los Andes FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 5 |
12 | Rectificaciones López | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
13 | FC Educación UNSCH | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | FC San Ramón | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 |
15 | CD Huáscar | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
16 | Los Tigres de Perico | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Real Quinua | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 |
2 | Santa Bertha FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 |
3 | Los Chankas CYC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 |
4 | Real Nazarenas | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 12 |
5 | Unión Maravillas | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
6 | FC Atlético Nazareno | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 |
7 | Deportivo Pascuales | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
8 | Club Salesianos | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 8 |
9 | Sport Killa | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
10 | Nazarenos FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
11 | Sport Viales FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
12 | Independiente Ayacucho | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
13 | FC Five APROVISA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
14 | La Gran Familia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 1 |
15 | Deportivo Dínamo (01 WO) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Triángulo Progreso FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
2 | Unión Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 13 |
3 | Nery García Zárate | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 13 |
4 | Deportivo Cumaná | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
5 | Cultural Alianza Chacco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
6 | Boca Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 8 |
7 | Señor de la Picota FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 8 |
8 | FC Residentes Coracoreños | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | FC Quinua | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | Los Delfines FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
11 | Deportivo Ullusapachas | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
12 | Racing de Chanchará | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
13 | Sport Club Maravillas | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
14 | San Antonio de Huamanga | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 2 |
15 | FC Santa Lucía | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113