TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 29/05/2022-11°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 26 |
2 | Sport Club Berrocal | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 | 22 |
3 | Defensor San Juan | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 8 | +20 | 21 |
4 | San Lorenzo | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 19 |
5 | Clínica Mariscal Cáceres | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 19 |
6 | Sportign Ayacucho | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 | 17 |
7 | CIP-Ayacucho | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 17 |
8 | Deportivo Cumaná | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | +4 | 15 |
9 | Deportivo Ingeniería | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 |
10 | Glorioso San Juan | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
11 | Nery García Zárate | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | 10 |
12 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 | 8 |
13 | Unión Tres Estrellas | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 7 |
14 | Dos de Mayo FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 32 | -20 | 6 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 | 30 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 26 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 25 |
4 | Colegio Contadores de Ayacucho | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 20 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 16 | +12 | 19 |
6 | FC Amigos por Siempre | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 19 |
7 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 |
8 | DCS Salesianos | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
9 | Unión Juventud Acobamba | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 |
10 | Los Pumas | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 12 |
11 | Los Delfines | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
12 | La Gran Familia | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 28 | -19 | 6 |
13 | Complejo Deportivo Berrocal (01 WO) | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 27 | -18 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 27 |
2 | Deportivo ALFA Licenciados | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 25 |
3 | Arenales FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 25 |
4 | CIP-Ayacucho | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 24 |
5 | Social Magdalena | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 6 | +15 | 23 |
6 | Deportivo Las Américas | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 11 | +9 | 21 |
7 | FC La Libertad | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 11 | +16 | 19 |
8 | Social Amancaes (01 WO) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | 19 |
9 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 | 16 |
10 | Los Delfines FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | +1 | 13 |
11 | Deportivo Dínamo | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 13 |
12 | Deportivo Cumaná | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 |
13 | Real Morro de Arica | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 | 9 |
14 | Señor de la Picota (01 WO) | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30 | -24 | 4 |
15 | Santa Bertha FC | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 31 |
2 | Unión Miraflores | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 6 | +20 | 24 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 23 |
4 | Real Nazarenas | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 14 | +11 | 21 |
5 | FBC Los Andes | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 21 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | 20 |
7 | Los Tigres de Perico | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
8 | Deportivo Pascuales | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 15 |
9 | Deportivo Dental FUA | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 |
10 | Virgen de Cocharcas | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 15 | +2 | 13 |
11 | FC Ingeniería de Minas | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | 12 |
12 | Exordio Star FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
13 | FC Educación UNSCH | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 7 |
14 | Sport Flores (01 WO) | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 6 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 57 | -55 | 0 |
16 | Asoc.Residentes Huancavelica (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Depoirtivo ENACE-JOV | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 26 |
2 | Social Terminal Sur | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 24 |
3 | Deportivo Torino | 11 | 5 | 6 | 0 | 25 | 11 | +14 | 21 |
4 | FC Primera Huamanga | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | +12 | 21 |
5 | Sistemas Ingenieros | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 |
6 | Señor de Pampa Cruz | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 18 |
7 | Inter Huamanga | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | +7 | 16 |
8 | FBC Santa Clara | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 16 |
9 | Atlético Nazareno | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 |
10 | La Academia APS-FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
11 | Ópticos FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
12 | Nazareno FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 11 |
13 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 30 | -17 | 9 |
14 | Sport Viales | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 8 |
15 | Sport Retamas | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 27 | -23 | 1 |
16 | FC Quinua (Suplantación) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIRO "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | 28 |
2 | Nery García Zárate | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 15 | +10 | 26 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 9 | +25 | 25 |
4 | Deportivo Ingeniería | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 15 | +16 | 24 |
5 | Club Salesianos | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 |
6 | Unión Maravillas | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 19 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 |
8 | Sporting del Sur Ayacucho | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 17 |
9 | José María Arguedas | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 |
10 | Deportivo MC-99 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 14 |
11 | Real Ayacucho | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 9 |
12 | San Antonio de Huamanga | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 23 | -16 | 7 |
13 | FC Residentes Coracoreños | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | -16 | 6 |
14 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 31 | -17 | 4 |
16 | Sport Mamasori (Adulteración Doc.) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113