TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 24/11/2019-LIGUILLA 18°
| Jugador | Club |
| Fridolino Pizarro Rodriguez | Dos de Mayo FC |
| Carlos Sinchitullo Rojas | Colegio Contadores de Ayacucho |
| Mingalvio Huaman Carpio | Colegio Contadores de Ayacucho |
| Carlos Rodulfo Sanchez | Colegio Contadores de Ayacucho |
| Américo Flores Pillaca | Regional de Salud Ayacucho |
| Luis Atachao Cuba | Unión Juventud Acobamba |
| Fernando Velarde Luque | Defensores de Basilio Auqui |
| Marco Pinillos Oré | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Felipe Cuba Camero | DCS Salesianos |
| José Vila Rojas | DCS Salesianos |
| Walter Ocaña Vidal | Clínica Mariscal Cáceres |
| Miguel Cabrera Licas | UNSCH |
| Felipe Rodriguez Quispe | Unión Miraflores |
| David Torres Garcia | Unión Miraflores |
| Elmer Saire Ochoa | Sport Flores |
| Fredy Rivera Quispe | FC Huancasancos |
| Abigael Salcedo Huaman | FC Huancasancos |
| Rogger Obregon Quispe | FC Huancasancos |
| Edwin Sulca Huaynate | FC Centro Social Santa Ana |
| Dieter Cariño Cueto | Defensor San Juan |
| Jorge Mayhua Gutierrez | Defensor San Juan |
| Fortunato Alacute Castillo | Defensor San Juan |
| Andrés Cerda Cisneros | Mariscal Cáceres FC |
| Reynadlo Salcedo Aronés | Club Salesianos |
| Edson Laura Quispe | Deportivo ASREVI |
| José Chala Janampa | Deportivo NEGAZA |
| Jhonny Acosta Quicaño | Lolo Fernandez |
| Raul Sosa Romaní | Clínica Dental Victoria |
| Marcial Mercado Quispe | Clínica Dental Victoria |
| Humberto Quispe Delgadillo | Clínica Dental Victoria |
| Joe Jayo Acuña | Deportivo Ingeniería |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 24/11/2019-LIGUILLA 18°
| Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
| Misael Abilio Medrano Vega | Colegio Contadores de Ayacucho | 02 fechas | |
| Rodrigo Cuadros Romaní | Sporting Ayacucho | 02 fechas | |
| José Diaz Pillaca | Sporting Ayacucho | 02 fechas | |
| Rafael Huamanchao Coronado | Unión Juventud Acobamba | 02 fechas | |
| Héctor Alarcón Oré | Sport Cosmos | 02 fechas | |
| Alexander Quispe Taco | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
| Jorge Rosado García | P.A.Guamán Poma de Ayala | 02 fechas |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
RESOLUCIÓN N°045-CJ-FDFA-2019: 6) RESUELVE. Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Clínica Dental Victoria (Senior) contra el Club Lolo Fernadez, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 24/11/2019, por el score de tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos, por haber jugado el partido sin pagar penalidad por inasistencia a la sesión del 12 de noviembre de 2019.