TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 23/10/2022-14°LIGUILLA
Jugador | Club |
Mario Rojas Jauregui | Nery García Zárate |
Wilfredo Cisneros Calderon | FC Víctor Álvarez Huapaya |
Yomar Ramos Ataurima | Defensor San Juan |
Teófilo Acosta Quispe | Defensor San Juan |
Nilo Parado Coronado | Los Delfines |
Elmer Mendoza García | Los Delfines |
Oscar Gutierrez Huamaní | DCS Salesianos |
Cesar Perales Huaylla | Santa Rosa PNP |
Walter Ocaña Vidal | Clínica Mariscal Cáceres |
Manuel Barrientos Ñañez | Clínica Mariscal Cáceres |
José Luis Del Villar Zevallos | Clínica Mariscal Cáceres |
Eliazar Mancilla ccente | CIP-Ayacucho |
Francisco Coronado Pareja | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Genaro Nuñez Mercado | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Jesús Luis Llallahui León | Deportivo Cumaná |
Silver Montoya Zegarra | Sporting Ayacucho |
Rildo Poma Huaman | Unión Juventud Acobamba |
Alejandro Robles Cuadros | Unión Juventud Acobamba |
Antonio Ramos Mauricio | Unión Juventud Acobamba |
Edwin Barbaran Lujan | Unión Juventud Acobamba |
Abraham Bejar Enciso | San Lorenzo |
Eduardo Flores Palomino | San Lorenzo |
Carlos Alberto Correa Fernandez | San Lorenzo |
Mario Urbina Lira | Esmeralda de los Andes Huanta |
Angel Becerra Santa Cruz | Esmeralda de los Andes Huanta |
Arturo Del Pino Huaman | Glorioso Mariscal Cáceres |
Carlos Montoya Arroyo | Glorioso Mariscal Cáceres |
Juan Javier Tineo De La Cruz | Glorioso Mariscal Cáceres |
Moner Chanco Najarro | Glorioso Mariscal Cáceres |
Walter Quispe Paucar | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Benedicto Miranda Prado | Glorioso San Juan |
Carlos Janampa Valdivia | Sport Club Berrocal |
Freddy Chacchi Meneses | Sport Club Berrocal |
Ramon Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
Edwin Gamboa Cisneros | Unión Miraflores |
Yuri Sulca Huayhua | FBC Los Andes |
Carlos Sanchez Barrientos | FC Huanca Sancos |
Gilmar Espinoza Pizarro | FC Huanca Sancos |
Arturo Huancahuari Curitomay | FC Huanca Sancos |
Efrain Calle Mauricio | Social Terminal Sur |
William Omar Gozme Silvera | Social Terminal Sur |
Ever Alarcón Jaico | Social Terminal Sur |
Ruben Huayta Huaman | Social Magdalena |
Renan Vilanueva Ramos | Social Magdalena |
Juan Carlos Espinoza Morales | Social Magdalena |
Jorge Garay Huamán | FC Primera Huamanga |
Jorge Espinoza Stulzer | GUE Mariscal Cáceres |
Luis Chávez Mejía | GUE Mariscal Cáceres |
Wesly Martins Dasilva | GUE Mariscal Cáceres |
Jorge Herera Pariona | GUE Mariscal Cáceres |
Eder Shupingahua Benvino | Deportivo ENACE-JOV |
Ronal Renan Palomares Pacheco | Deportivo ENACE-JOV |
Edwin Medina García | Señor de Pampa Cruz |
Manuel Cisneros Cerda | Señor de Pampa Cruz |
José Antonio Gamarra Cereceda | Señor de Pampa Cruz |
Tito Suaña Ari | Santa Rosa PNP |
Rafael Urbano Laura | Nery García Zárate |
José Arturo Ramos Vallejo | Nery García Zárate |
Yen Angel Duran Vila | Nery García Zárate |
Richard Alarcon Flores | Nery García Zárate |
Arturo Huaman Ramos | Real Nazarenas |
Martin Barraza Flores | REal Nazarenas |
Amarildo Palomino Vargas | Club Salesianos |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 23/10/2022-14°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Felipe Cuba Camero | DCS Salesianos | 01 fecha | |
Ruben Lopez Taco | Sporting Ayacucho | 02 fechas | |
Carlos Auccapuclla Paz | GUE Mariscal Cáceres | 01 fecha | |
Luis Ccasani Salazar | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Percy Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV | 02 fechas | |
Jhonatan David Sulca Rivera | Deportivo ENACE-JOV | 02 fechas | |
Moisés Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz | 01 fecha |
RESOLUCIÓN N°29-CJ-LDDFA-2022: 5) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Guardia Civil y Amigos (Master), contra el Club Deportivo Glorioso Mariscal Cáceres, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 23/10/2022, por la supuesta participación irregular del jugador JUAN CARLOS BAJALQUI HURTADO,quién habría participado estando suspendido por dos fechas por tarjeta roja.La Comisión de Justicia ha procedido a verificar los documentos de reclamo y el Club impugnado no ha presentado su descargo aceptando tácitamente la observación, la Comisión de Justicia declara ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se suspende por diez (10) fechas al jugador JUAN CARLOS BAJALQUI HURTADO del Club Deportivo Glorioso Mariscal Cáceres, por haber participado, estando suspendido por dos fechas de acuerdo al numeral 3) de la Resolución N°27-CJ-LDDFA-2022.
NOTA: Si adviertes algún error llamar al Cel 966650113