TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 20/11/2022-18°LIGUILLA
Jugador | Club |
Linian Medina Yauri | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Alberto Quispe Antezana | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Teodoro Sulca Quispe | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Edgar Cisneros Barzola | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Carlos Huamancayo Quiquin | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Ramon Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
Zósimo Mendoza Espinoza | Sport Club Berrocal |
Wilder Mendoza García | CIP-Ayacucho |
Eliazar Mancilla Ccente | CIP-Ayacucho |
Juan Cavalcanti Huaman | Glorioso Mariscal Cáceres |
Guillermo Ramos Aparicio | San Lorenzo |
Miguel Angel Lopez Jurado | San Lorenzo |
Guido Velarde Chacon | San Lorenzo |
Mario Silva Luque | Sporting Ayacucho |
Feliciano Ochoa Oriundo | Sporting Ayacucho |
Silvio Pelayo Obregón Cervantes | Colegio Contadores de Ayacucho |
Fredy Rivera Quispe | Deportivo Cumaná |
Alberto Huayanay Huaytalla | Deportivo Cumaná |
Ismael Alejandro Flores Prado | Unión Juventud Acobamba |
Edgar Aymara Araujo | Deportivo Torino |
Alex Rojas Luyo | Deportivo Torino |
Ever Alarcon Jaico | Social Terminal Sur |
Ernesto Gamonel Aramburu | Señor de Pampa Cruz |
Henry Juarez De La Cruz | Señor de Pampa Cruz |
Andres Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz |
Edinson Huamanyalli Rodriguez | Deportivo ALFA Licenciados |
Wilfredo Trelles Curi | FC La Libertad |
Anibal Rosas Condori | FC La Libertad |
Walter Quispe Diaz | Social Magdalena |
Jorge Edison Herrera Pariona | GUE Mariscal Cáceres |
Marino Huaman Aguado | GUE Mariscal Cáceres |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 20/11/2022-18°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Alexander Suarez Gonzales | San Lorenzzo | 02 fechas | |
Edgar Javier Quiroz Anicama | Sporting Ayacucho | 02 fechas | |
Roman López Oré | Sporting Ayacucho | 01 fecha | |
Quevin Vasquez Huamaní | Señor de Pampa Cruz | 02 fechas | |
Oswaldo Conga Mendoza | Social Magdalena | 02 fechas | |
Walter Quispe Díaz | Social Magdalena | 02 fechas | |
Humberto Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV | 02 fechas | |
Eder Supingahua Benvino | Deportivo ENACE-JOV | 02 fechas | |
Randy Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113