TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 09/06/2024-12°FECHA
Jugador | Club |
Julian Lizana Hinostroza | Ingenieros del Perú |
Juan Mercado Espino | Ingenieros del Perú |
Percy Quispe Saavedra | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Paulino Robles Quispe | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Celestino Cajamarca López | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Walter Cordova Palomino | Deportivo Ingeniería |
José Romero Mayhua | Deportivo Ingeniería |
Juan de Dios Canchari Quispe | Glorioso San Juan |
Luis Jaime Arango Huamaní | Glorioso San Juan |
Lucho Cisneros Tinco | Glorioso San Juan |
Diraks Gavilan Joyo | Esmeralda de los Andes Huanta |
Juan Hinostroza Alarcon | Real Club Cangallo |
Tony Chuchon Oré | Lolo Fernandez |
Joel Janampa Reymundez | Lolo Fernandez |
Jhonny Acosta Quicaño | Lolo Fernandez |
Frider Fierro Roca | FC Amigos por Siempre |
Karin Candia Delgadillo | DCS Salesianos |
Wilfredo Barboza Palomino | DCS Salesianos |
Jorge Cabalcante Gutierrez | Quinua FC |
Josue Mitacc Quispe | Huanca Sancos FC |
Mario Zamalloa Llactacondor | Santa Rosa PNP |
Moisés Sicha Chauca | San Sebastian |
Hector Alarcon Oré | Sport Club Berrocal |
Ruben Prado Cisneros | Sport Club Berrocal |
Ruben Ayala Berrocal | Sport Club Berrocal |
Edilberto Lozano Tupia | FC Palmeiras de Pilacucho |
Jhon Ochoa Oriundo | Sportign Ayacucho |
Denis Salas Calderon | Sporting Ayacucho |
Teofilo Palomino Quispe | Deportivo La Libertad |
Carlos Percy Chavez Jauregui | Nery García Zárate |
Gilberto Luis Armacanqui Diaz | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Wilder De La Cruz Encina | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Juan Carlos Beltran Avendaño | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Edwin Flores Martinez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Victor Vicente Zaga Sauñe | CIP-Ayacucho |
Manuel Huaman Lujan | CIP-Ayacucho |
Ivan Najarro Escriba | Real Cumaná |
Frank Hinostroza Calderon | Real Cumaná |
Jhon Carlos Amao Barrial | Sport Amigos FC |
Diones Ataucusi Yupanqui | Retamas FC |
Luis David Quispe Ortega | Retamas FC |
Wilfor Sulca Cisneros | Comerciantes Unidos de Ayacucho |
Ruben Gomez Quispe | Residentes San José de Ticllas |
Paul Loayza Quispe | Santa Rosa PNP |
Deslaf Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP |
Rolando Huaman Sayas | FC Transportes Tinka Tour y Hnos |
Máximo Villagaray Yance | Residentes de Huancavelica |
Luis Julio Palomino Saccsara | Inter Huamanga |
Fredy Flores Llantoy | Sport Paras |
Homar Romeo Quichca Sulca | Sport Paras |
Percy Juscamaita Ccasani | Virgen de Cocharcas |
Alfredo Cuadros Suarez | Deportivo Torino |
Ryan Bustamante Barrientos | La Academia APS-FC |
Carlos Gomez Tapahuasco | La Academia APS-FC |
Adrian Cueto Perez | Deportivo GUE-MC-99 |
Noe Vega Cordova | FC San Ramon |
Edgar Andres Marquez Uzcategui | FC San Ramón |
Elmer De La Cruz Pretel | CD Huáscar |
Walter Ochoa Sauñe | CD Huáscar |
Juan Mauro Cubas Tito | Arenales FC |
Otto Granados Apaico | Brujo de los Andes FC |
Bernabe Cisneros Tineo | Brujo de los Andes FC |
Ronal Franklin Quispe Valencia | Brujo de los Andes FC |
Naosum De La Cruz Auccapuclla | Social Magdalena |
Renan Florimande Velasque | Social Magdalena |
Wilmer Geronimo Palomino Cayo | Unión Miraflores |
Nelson Quispe Gastelú | Real Morro de Arica |
Edilberto Cárdenas Janampa | Real Morro de Arica |
Ronald Jaulis Pañahua | Real Morro de Arica |
Juan Meneses Del Solar | FC Educación UNSCH |
Hipolito German Huaman Aguado | Sport Ayacucho |
Jhonny Rolando Rojas Huaman | Rectificaciones López |
Jeineer Juscamaita Rodriguez | FC Atlético Nazareno |
Wilber Flores Bañico | FC Atlético Nazareno |
Carlos Toño Sulca Palomino | Nazarenos FC |
Miguel Chihuan Garibay | Nazarenos FC |
Donny Quispe Rondinel | Real Nazarenas |
Javier Huamanrimachi Garcia | Real Nazarenas |
Epifanio Landa Tenorio | Deportivo Pascuales |
Vidal Choquecahua Santiago | Sport Killa |
Raimy Huaman Cangana | Real Quinua |
Orlando Rojas Suarez | Real Quinua |
Fredy Arturo Quispe Huaman | Real Quinua |
Alexander Espinoza Cconocc | Club Salesianos |
Jesús Raúl Pariona Gomez | Club Salesianos |
Nestor Edwin Mendoza Huaman | Santa Bertha FC |
Luis Felimon Nalvarte Casas | Santa Bertha FC |
Oscar Narvaes Ramos | FC Residentes Coracoreños |
Alfonso Quispe Llantoy | Sport Club Maravillas |
Luis Carlos Quispe Palomino | Sport Club Maravillas |
Migdol García Luque | Boca Junior |
Wilmer Ramirez Lozano | FC Quinua |
Luis Alberto Alvarez Palma | Triángulo Progreso FC |
Cristhian Paul Curi Rubina | Triángulo Progreso FC |
Juan Carlos Pillaca Santiago | Señor de la Picota FC |
Pablo Cayllahua Sulcacondor | Unión Libertad |
Ivan Guerreros Roamaní | Cultural Alainza Chacco |
Jorge Gutierrez Malca | Deportivo Cumaná |
Williams Tineo Alvarez | Deportivo Cumaná |
Romulo Romeo Soto Gonzales | Deportivo Ullusapachas |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 09/06/2024-12°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Marco Cuba Ochoa | Dos de Mayo FC | 02 fechas | |
Teófilo Rojas Guillén | Santa Rosa PNP | 02 fechas | |
Wilian Vega Tineo | Independiente Ayacucho | 01 fecha | |
Yvan Dominguez Chavez | Independiente Ayacucho | 02 fechas | |
Ivan Moises Rojas León | FC Atlético Nazareno | 02 fechas | |
Emilio César Nolasco Quicaña | Real Quinua | 02 fechas | |
Jerry Michael Nuñez Lujan | Real Quinua | 02 fechas | |
Alvaro Rodrigo Cuadros De Paz | Club Salesianos | 02 fechas | |
Richard Huayllaccahua Chaupiz | Unión Maravillas | 01 fecha | |
Hernán Teófilo Zárate Ramos | FC Residentes Coracoreños | 02 fechas | |
Elmer Gregorio Vega Payano | Unión Libertad | 02 fechas | |
Carlos Huachaca Lapa | Cultural Alianza Chacco | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°11-CD-LDDFA-2024:8) RESUELVE:Declarar Procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club La Academia APS-FC (Senior), contra el Club Deportivo Torino, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 09/06/2024, por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos, por la participación irregular del jugador ANCELMO ANCHI SOSA,por participar simultáneamente en dos torneos, en el Campeonato Copa Perú 2024 y Campeonato Master/Senior 2024. SEPARAR al jugador ANCELMO ANCHI SOA del Campeonato Master/Senior 2024 e IMPONER penalidad de quinientos nuevos soles (S/500.00 soles) al Club Deportivo Torino, que debe ser pagado antes de jugar su siguiente partido en secretaría de la Liga Departamental, en aplicación del Artículo 16° de las Bases Complementarias del Campeonato Master/Senior 2024 y por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.
RESOLUCIÓN N°11-CD-LDDFA-2024: 9) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Cultural Alianza Chacco (Senior), contra el Club Deportivo Unión Libertad, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. DISPONER que el representante del Club Unión Libertad, asuma los gastos de tratamiento y recuperación del jugador agredido CARLOS HUACHACA LAPA del Club Cultural Alianza Chacco, cuyo monto debe comunicar a la Liga Departamental con los documentos probatorios y será pagado por el Club UNIÓN LIBERTAD antes de jugar el siguiente partido, en caso de incumplimiento, será retirado del Campeonato Master/Senior 2024, inhabilitación de un año y penalidad de 0.25UIT.