TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 17/11/2024-16°LIGUILLA
Jugdor | Club |
Victor Hurtado Rivera | CIP-Ayacucho |
Miguel Lopez Jurado | CIP-Ayacucho |
Nicolas Rottieres Quichca | Santa Rosa PNP |
Ramon Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
Juan Carlos Oré Ozejo | Sport Club Berrocal |
Raul Victor Godoy Mendoza | Quinua FC |
Jorge Misaray Cruzatt | Quinua FC |
Wilmer Sosa Oriundo | San Lorenzo |
Guillermo Ramos Aparicio | San Lorenzo |
Eduardo Flores Palomino | San Lorenzo |
Rolando Parado Coronado | GUE Mariscal Cáceres |
Jesús Rojas Ovalle | GUE Mariscal Cáceres |
Donato Chavez Gutierrez | GUE Mariscal Cáceres |
Jorge Felix Coras | Sporting Ayacucho |
José Luis Ronceros Reyes | Sporting Ayacucho |
Felix Espinoza Cconocc | Colegio Contadores de Ayacucho |
Angel Flores Espinoza | Colegio Contadores de Ayacucho |
Wilfredo Barrientos Serna | Colegio Contadores de Ayacucho |
Francisco Retamozo Alanya | FC Palmeiras de Pilacucho |
Honorato Llacctahuaman Pretel | FC Palmeiras de Pilacucho |
Fredy Oré Bautista | Glorioso Mariscal Cáceres |
Alejandrino Ubilluz Mejía | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Leandro Pariona Conga | Nery García Zárate |
Nicolas Luis León Cáceres | Esmeralda de los Andes Huanta |
Felindo Clever Gave Valenzuela | Esmeralda de los Andes Huanta |
José Antonio Arones Ccancce | Deportivo Ingeniería |
Moises Humberto Alfaro Gomez | Glorioso San Juan |
Rafael Reymundez Hinostroza | Glorioso San Juan |
Edwin Flores Martinez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Julian Galvez Soto | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Efrain Cerda Ayala | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Julio Cesar Galvez Auccatoma | Social Amancaes |
Yoni Apaico Enriquez | Real Quinua |
Romulo Rodriguez Meneses | Residentes de Huancavelica |
Luis Enrique Curi Villarino | Social Magdalena |
Percy Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Ronald Najarro Huaylla | Social Magdalena |
Fredy Ancho Sulca | Social Magdalena |
Humberto Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Wilfredo Trelles Curi | Deportivo Pascuales |
Carlos Alberto Auccapuclla Paz | Deportivo ENACE-JOV |
Alejandro Velarde Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Wilthon Vilchez Ccollana | Triángulo Progreso FC |
Pablo Cesar Oscco Zaga | Triángulo Progreso FC |
Wilber Jauregui Medina | Real Nazarenas |
Hugo Enriquez Flores | Santa Rosa PNP |
Randy Triviños Bolivar | Santa Rosa PNP |
Felix Rodriguez Centeno | Santa Rosa PNP |
Juan Loayza Quispe | Club Salesianos |
Jesús Pariona Gomez | Club Salesianos |
Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Guido Palomino Loa | Los Chankas CYC |
Ronald Omar Zavala Astupiña | Los Chankas CYC |
Roberto Alonzo Quispe Tineo | Los Chankas CYC |
Gilbert Vargas Quispe | Arenales FC |
César Velarde Cordova | Arenales FC |
Ismael Choquecahua Canales | Auditores FC |
Elmer Ayala Rojas | Auditores FC |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 17/11/2024-16°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Eulalio Mendoza Munaylla | Clínica Mariscal Cáceres | 01 fecha | |
David Angel Galdo Valdivia | Santa Rosa PNP | 02 fechas | |
Nilo Parado Coronado | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Jorge Raul Espinoza Mendoza | FC Palmeiras de Pilacucho | 02 fechas | |
Edwin William Aparicio Ayme | FC Palmeiras de Pilacucho | 02 fechas | |
Yober De La Cruz Morales | Deportivo ENACE-JOV | 02 fechas | |
Manuel Pareja Huayhua | Deportivo Cumaná | 01 fecha | |
Charles Quispe Aroni | Arenales FC | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°32-CD-LDDFA-2024:8) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Quinua FC (Master),contra el Club San Lorenzo, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 17/11/2024, porque el jugador MARDONIO GUILLEN CANCHO ,descansó el 27/10/2024,con lo que borra las tarjetas amarillas anteriores, por lo tanto su participación en el partido del 17/11/2024 es reglamentario.
Los interesados que deseen pueden recojer copia de la resolución en secretaría de la Liga Departamental en horario de atención.