TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 10/04/2022-6°FECHA
| Jugador | Club |
| Johnny Aguilar Ochoa | Nery García Zárate |
| Fernando Velarde Luque | Nery García Zárate-Basilio Auqui |
| Wilbert Sulca Barron | Nery García Zárate-Basilio Auqui |
| Ivan Vilca Flores | Deportivo Cumaná |
| Fredy Rivera Quispe | Deportivo Cumaná |
| Aurelio De La Cruz Huamán | CIP-Ayacucho |
| Miguel Luis Azpur Salcedo | CIP-Ayacucho |
| Juan Moisés Urbina Flores | San Lorenzo |
| Ruben Guerrero Ortega | Deportivo Ingeniería |
| Ernesto Javier Urbina Olaya | Clínica Mariscal Cáceres |
| Edwin Urbano Mendez | Santa Rosa PNP |
| James Reynaga Machaca | Santa Rosa PNP |
| Serapio Bautista Curi | Santa Rosa PNP |
| Jhon Ochoa Oriundo | Sporting Ayacucho |
| José Luis Palomino Meneses | Unión Tres Estrellas |
| Emilio Gómez Meneses | Unión Tres Estrellas |
| Ramon Javier Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
| Roberto Carlos Aranda Magallanes | Sport Club Berrocal |
| Diomedes Linares Gutierrez | Dos de Mayo FC |
| César Enrique Llantoy Castañeda | Dos de Mayo FC |
| Maximiliano Alanya Congachi | Defensor San Juan |
| Moisés Alfaro Gómez | Glorioso San Juan |
| Carlso Augusto Rojas Manyari | DCS Salesianos |
| Felix Espinoza Cconocc | FC Víctor Álvarez Huapaya |
| David Palomino Inga | Colegio Contadores de Ayacucho |
| Hernan Rolando Mejia Janampa | Glorioso Mariscal Cáceres |
| Juan Carlos Mercado Quispe | Los Delfines |
| Narcizo Huaman Huamanrimachi | Complejo Deportivo Berrocal |
| José Luis Palomino Ochoa | FC Amigos por Siempre |
| Yong Galdo Valdivia | FC Amigos por Siempre |
| David Llacsa Torres | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
| Vladimir Quispe Junco | FC Huanca Sancos |
| Roger Obregon Quispe | FC Huanca Sancos |
| Jimmy Huamancayo Chipana | Santa Bertha FC |
| Nelson Barrientos Alfaro | Real Morro de Arica |
| Wilber Choquecahua Ochoa | Real Morro de Arica |
| Juan Cubas Tito | Arenales FC |
| Edison Andia Barboza | Deportivo ALFA Licenciados |
| Ronal Quintanilla Montano | Deportivo ALFA Licenciados |
| Frank Miguel Cabrera Loayza | Deportivo Cumaná |
| Wilber Sulca Urbano | Deportivo Cumaná |
| Julio Arce Castro | Deportivo Dínamo |
| Romulo Rodriguez Meneses | Social Magdalena |
| Ronald Dominguez Peña | CIP-Ayacucho |
| Emerson Infanzon Quispe | FC Educación UNSCH |
| Ivan Gutierrez Guerra | Deportivo Ullusapachas |
| Alfredo Pool Vargas Lizana | FC Ingeniería de Minas |
| Thulio Gamarra Sulca | FC Ingeniería de Minas |
| Fernando Congache Huamanzano | Deportivo Pascuales |
| Braulio Duran Ciprian | Virgen de Cocharcas |
| Michael Amao Garma | Cultural Alianza Chacco |
| Juan Chavez Marquez | Los Tigres de Perico |
| Fredy Ancho Sulca | Los Tigres de Perico |
| William Cuba Ramos | Unión Miraflores |
| Percy Sanchez Ccarahuanco | FBC Los Andes |
| Walter Arce Prado | Exordio Star FC |
| Wilbert Quispe Zea | Exordio Star FC |
| Joel Granados Apaico | Deportivo Percy Berrocal |
| Javier Tomaylla Alvarado | Sport Viales |
| Yuri Martinez Huamaní | Nazareno FC |
| Juan Rojas Palomino | Nazareno FC |
| Juan Carlos Achahuanco Cutti | FBC Santa Clara |
| Julio Acosta Palomino | FBC Santa Clara |
| Edwin Garzon Quispe | FBC Santa Clara |
| Fidel Licapa Huaytalla | FBC Santa Clara |
| Juan Pablo Ponce Borda | Atlético Nazareno |
| Efrain Huaman Sayas | Social Terminal Sur |
| Gilberto Cconislla Ortiz | Social Terminal Sur |
| Jhulber Villar Rodriguez | Deportivo ENACE-JOV |
| Edwin Fuentes Villar | Deportivo ENACE-JOV |
| Freddy Lagos Peña | Sport Retamas |
| Naosun De La Cruz Auccapuclla | FC Primera Huamanga |
| Ronal Huamán Palomino | La Academia APS-FC |
| Juan Carlos Espinoza Reyes | La Academia APS-FC |
| Jaime Carrasco Anyosa | Inter Huamanga |
| Walter De La Cruz Vizcarra | Inter Huamanga |
| Andres Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz |
| Johnny Palomino Arango | Sistemas Ingenieros |
| Carlos Alberto Gomez Sulca | Sistemas Ingenieros |
| Yuri Huamani Pariona | Deportivo Torino |
| William Paucca Ramos | Deportivo Torino |
| Luis Cupe Mendoza | FC Residentes Coracoreños |
| Luis Chuchon Cangana | San Antonio de Huamanga |
| Juan García Mantari | José María Arguedas |
| Nilo Parado Coronado | José María Arguedas |
| Efrain Gutierrez Nina | ITAEP-FC |
| Eduardo Lopez Cuadros | ITAEP-FC |
| Arturo Escriba Paucar | Nery García Zárate |
| Fredy Martinez Palomino | Nery García Zárate |
| Carlos Fredy Berrocal Galvez | Sport Mamasori |
| Freddy Quispe Galvez | Sport Mamasori |
| Alex Ramos Ruiz | Sport Mamasori |
| Luis Miguel Beltran Mitma | Sport Mamasori |
| Oswaldo Ramirez Navarro | Sport Mamasori |
| Hans Kennet Guzman Vidalon | Deportivo Ingeniería |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 10/04/2022-6°FECHA
| Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
| Enrique Ramos Aparicio | Deportivo ALFA Licenciados | 02 fechas | |
| Juan Alberto Torres Congachi | Deportivo ASREVI | 01 fecha | |
| Willy Rosas Condor | FC La Libertad | 01 fecha | |
| Felix Guillén Castro | FC Educación UNSCH | 02 fechas | |
| José Chala Janampa | Virgen de Cocharcas | 01 fecha | |
| John Percy Conde Espinoza | FBC Los Andes | 02 fechas | |
| Cesario Nuñez Conde | Exordio Star FC | 01 fecha | |
| Serapio William Medrano Pedraza | Santa Rosa PNP | 01 fecha | |
| Luis Choquecahua Flores | Sport Flores | 01 fecha | |
| Jorge Gutiérrez Risco | La Academia APS-FC | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°06-CJ-LDDFA-2022:9) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Virgen de Cocharcas (Senior) contra el club Deportivo Cultural Alianza Chacco jugado entre ambos el 10/04/2022, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se adjunta los 03 puntos, por la participación irregular de los jugadores MICHAEL AMAO GARMA Y EDGAR LAURENTE CUADROS, sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19.
RESOLUCIÓN N°06-CJ-LDDFA-2022: 10) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el delegado del Club Sport Club Berrocal (Master) contra el club Deportivo Dos de Mayo FC, jugado entre ambos el 10/04/2022, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se adjunta los 03 puntos, por la participación irregular del jugador LUCIO SÁNCHEZ RAMOS, sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19.
RESOLUCIÓN N°06-CJ-LDDFA-2022: 11) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Deportivo Social Terminal Sur (Senior) contra el club Deportivo ENACE-JOV, jugado entre ambos el 10/04/2022, declarando ganador del partido por tres goles a cero. se adjunta los 03 puntos, por la participación irregular del jugador ARNULFO VILCAMICHE JORGE,sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19.
RESOLUCIÓN N°06-CJ-LDDFA-2022: 12) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo La Academia APS-FC (Senior) contra el club Deportivo FC Primera Huamanga, jugado entre ambos el 10/04/2022, porque el Club FC Primera Huamanga, sí ha depositado el aporte de S/100.00 para la premiación y clausura del Campeonato Master/Senior 2022.
RESOLUCIÓN N°06-CJ-LDDFA-2022: 13) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Deportivo Los Pascuales (Senior) contra el club Deportivo FC Ingeniería de Minas, jugado entre ambos el 10/04/2022, porque el club FC Ingeniería de Minas, sí ha depositado el aporte de S/100.00 soles, para la premiación y clausura del campeonato Master/Senior 2022.
Los interesados pueden recoger copia de la Resolución en Secretaría de la LDDFA, para conocer los fundamentos de hecho y derecho y ejercer su derecho si hubiera lugar (Recurso de Reconsideración).
LDDFA