TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 27/04/2025-5°FECHA
Jugador | Club |
Edgar Meneses Bautista | FBC Los Andes |
Teofilo Rojas Guillen | FBC Los Andes |
Rolando Vallejo Lagos | FBC Los Andes |
Percy Paredes Sanchez | FBC Los Andes |
Exon Velasquez Villacorta | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Wilber Huanca Loza | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Armando Gomez De La Cruz | Deportivo Guardia Civl y Amigos |
Samuel Celestino Laura Saccsara | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Richard Gutierrez Taipe | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Vladimir García Huallanca | Sport Club Berrocal |
Raul Alejandro Dávila Bardales | Deportivo Ingeniería |
Edwin Palomino Guevara | Inter Huamanga |
Paulino Molina Ramos | Esmeralda de los Andes Huanta |
Mirlo Ivan Avila Ricra | Esmeralda de los Andes Huanta |
Juan Carlos Salcedo Arones | Sporting Ayacucho |
Jorge Néstor Felix Coras | Sporting Ayacucho |
Silver Matias Montoya Zegarra | Sporting Ayacucho |
Yuber Roca Nuñez | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Maximo Pino Zamora | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
David Cconislla Ventura | Colegio Contadores de Ayacucho |
Revelino Saccsara Quispe | Colegio Contadores de Ayacucho |
Alejo Mendoza Quispe | Colegio Contadores de Ayacucho |
Felix Wilber Torres Alarcon | FC Educación UNSCH |
Jorge Palomino Dongo | FC Educación UNSCH |
Fredy Torres Alarcon | FC Educación UNSCH |
Jhony Cisneros Quispe | Sport Viales FC |
Rolando Gutierrez Fernandez | Sport Viales FC |
Emer Maldonado Zorrilla | Ingenieros del Perú |
Wilber Alberto Quispe Huamaní | Ingenieros del Perú |
William Quispe Valdivia | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Luis George De La Cruz Ramirez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Abraham Bejar Enciso | Glorioso Mariscal Cáceres |
Fredy Percy Ayala Quispe | Lolo Fernandez |
Elias Sulca Laura | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Marcelino Cardenas Ccancco | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Walter Escate Palacios | Residentes de Huancavelica |
Niever Villafuerte Torres | Unión Deportivo Amigos del Valle |
Jimmy Walter Mauricio Arango | Sport Amigos FC |
Oscar Vilchez Miranda | Sport Amigos FC |
Etson Garcia Rodriguez | FC Transportes Tinka Tour Hermanos |
Edwin Sulca Huaynate | CD Santa Elena |
Milthon Maldonado Contreras | CD Independiente Ayacucho |
Elvis Mercado Cervantes | Inter Huamanga |
Cristian Villanueva Llimpe | Inter Huamanga |
Alex Gabriel Ramos Ruiz | Cabitos FC |
Pablo Jeronimo Cuadros | Cabitos FC |
Anthony Quiroz Vasquez | Cabitos FC |
Edwin Gomez Salvatierra | Cabitos FC |
Dennis Fasanando Pinedo | FC Huanca Sancos |
Felimon Saccsara Palomino | FC Huanca Sancos |
Yhony Huaripaucar Ruiz | FC Huanca Sancos |
Juan Loayza Quispe | Club Salesianos |
Rudy Emerson Chuchon Ayala | Club Salesianos |
Cesar Enrique Venegas Quispe | Club Salesianos |
Smith Santana Arrieta | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho |
Sandro Caritas Acuña | Los Delfines FC |
Ruben Luis Quispe Pariona | FC Mamasori |
Carlos Vasquez Maldonado | Los Tigres de Perico |
German Santa Cruz Melendez | Los Tigres de Perico |
Maximo Villagaray Yance | Residentes de Huancavelica |
Edwin Quispe Chihuan | FC Ingeniería de Minas |
Pierre Cardenas Alarcon | Deportivo ENACE-JOV |
Mario Sixto Choquecahua Ochoa | Real Morro de Arica |
Renato Renso Quispe Jaulis | Real Morro de Arica |
Adriel Valenzuela Pillihuaman | Deportivo Torino |
Yuri Huaman Pariona | Deportivo Torino |
David Herrera Sotelo | Sport Killa |
Felix Nalvarte Casas | Santa Bertha FC |
Percy Villafuerte Gomez | Santa Bertha FC |
Eddy Frank Vilca Flores | Deportivo Cumaná |
Yuri Vilca Pareja | Deportivo Cumaná |
Oscar Narvaes Ramos | FC Residentes Coracoreños |
Miguel Angel Chihuan Garibay | FC Nazareno |
Felix Tutaya Palomino | FC Nazareno |
Abdon Llaccho Munaylla | Rivers FC |
Efrain Pariona Fernandez | Residentes San José de Ticllas |
José Saul Huamani Sairitupac | Sport Paras |
Lucho Yupanqui Albites | Señor de la Picota FC |
Pablo Cesar Galvez Cahuin | Señor de la Picota FC |
José Luis Mendoza Flores | FC Five APROVISA |
Arturo Vasquez Rua | FC Educación UNSCH |
Jorge Castro Alcahuaman | FC Educación UNSCH |
Wilber Acasio Canchari | Palmeiras de Pilacucho |
Frank Miguel Cabrera Loayza | FC Unión Totos y Anexos |
Carlos Rodriguez Palomino | Deportivo Ullusapachas |
Leonardo Arango Ccasani | Rectificaciones López |
Freddy Quispe Sicha | Rectificaciones López |
Rodolfo Palomino Meneses | FBC Los Andes |
Lucky Ivan Sauñe Rodriguez | Sport Club Maravillas |
Danny Gary Salazar Quispe | Sport Club Maravillas |
Wineer Yoel Ramirez Tambracc | Sport Club Maravillas |
Alfonso Quispe Llantoy | Sport Club Maravillas |
Yuri Jhonathan Lujan Gutierrez | Sport Viales FC |
Amador Loayza Mendoza | Deportivo Huascar |
Fredy Noa Tupia | Deportivo Huascar |
Richard Tupia Ccente | Arenales FC |
Jorge Luis Sulca Gonzales | Sistemas Ingenieros |
Ayler Vega Daga | Real Nazarenas PNP |
Mauro Calcina Choquehuanca | Real Nazarenas PNP |
John Edwin Guillen Llancari | Deportivo ALFA Licenciados |
Ruben Lopez Pineda | Deportivo ALFA Licenciados |
Jhoel Edison Lope Quintanilla | Cultural Alianza Chacco |
Edison Pillihuaman Conga | Cultural Alianza Chacco |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 27/04/2025-5°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Medrano Ataucusi Flores | FBC Los Andes | 01 fecha | |
Jesús Orlando Céspedes Rebatta | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 01 fecha | |
Herber Roberto Mancco Taipe | Inter Huamanga | 02 fechas | |
Fredy Llactahuaman Gomez | CD La Libertad | 02 fechas | |
Victor Vicente Zaga Sauñe | CIP-Ayacucho | 02 fechas | |
Edilberto Misaico Vilchez | Huanca Sancos FC | 01 fecha | |
Romers Landeo Yance | CD Santa Elena | 01 fecha | |
José Luis Butron Miranda | Cabitos FC | 01 fecha | |
Daniel Garcia Silvera | Real Quinua | 02 fechas | |
Enrique Huertas Del Solar | FC Educación UNSCH | 01 fecha | |
Roma De La Cruz Alcarraz | Deportivo ALFA Licenciados | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°05-CD-LDDFA-2025: 9) RESUELVE: Declarar Procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Residentes de Huancavelica (Master) contra el Club Deportivo Pacaycasa-Compañía, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 27/04/2025, por tres goles a cero,se le adjudica los tres puntos, por la participación irregular del jugador EPIFANIO PEÑA RODRIGUEZ,con suspensión de dos (02) fechas.Se suspende por diez (10) fechas al jugador EPIFANIO PEÑA RODRIGUEZ del Club Deportivo Pacaycasa-Compañía, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presene resolución.