TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 03/04/2022-5°FECHA
Jugador | Club |
Ruben Lopez Taco | Sporting Ayacucho |
Donato Martinez Pariona | Nery García Zárate-Basilio Auqui |
Hugo Palomino Quispe | Unión Tres Estrellas |
Wilber Chipa Rojas | Unión Tres Estrellas |
Alejandro Chancos Palomino | Unión Tres Estrellas |
Vladimir Sicha Pino | Deportivo Ingeniería |
Zósimo Alarcón Calderón | Deportivo Ingeniería |
César Perales Huaylla | Santa Rosa PNP |
Jesús Céspedes Rebatta | Santa Rosa PNP |
Serapio Bautista Curi | Santa Rosa PNP |
Richar Acosta Alvarado | Santa Rosa PNP |
Carlos Prado Quispe | Defensor San Juan |
Américo Zaldivar Ventura | Defensor San Juan |
José Luis Aronés Jara | CIP-Ayacucho |
Raul Pariona Cárdenas | Deportivo Cumaná |
Ramon Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
Glusseppe Gonzales Chuchon | San Lorenzo |
Julio Baluarte Castañeda | San Lorenzo |
Moises Alfaro Gomez | Glorioso San Juan |
Jermain Quinto Barrios | Glorioso San Juan |
Pascual Espinoza Cconocc | FC Víctor Álvarez Huapaya |
Máximo Licla Ccarhuas | Los Delfines |
Richard Cancho Vargas | Los Delfines |
Cesar Augusto Taber Rojas | FC Amigos por Siempre |
Raúl Zaga Sauñe | Unión Juventud Acobamba |
Fredy Raul Oré Bautista | Glorioso Mariscal Cáceres |
Javier Martinez Mendoza | Glorioso Mariscal Cáceres |
Jorge Noriega Chavez | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Wilson Galindo Achalma | Los Pumas |
Wilfredo Barrientos Serna | Colegio Contadores de Ayacucho |
Ronald Dominguez Peña | CIP-Ayacucho |
Fernando Todelano Mayuri | Los Delfines FC |
Willman Aroni Echaccaya | FC Huanca Sancos |
Raul Oscar Meneses Huaman | Deportivo ALFA Licenciados |
Jorge Huertas Del Solar | FC Educación UNSCH |
Julio Mitma Salvatierra | FC Ingeniería de Minas |
Alan Romaní Pérez | FC Inegniería de Minas |
Alfredo Vargas Lizana | FC Ingeniería de Minas |
Edgar Laurente Cuadros | Cultural Alianza Chacco |
Jonatan Francisco Aronés G. | Deportivo Ullusapachas |
Ebert Ccalla Medrano | Deportivo Ullusapachas |
Mario Silva Medina | Deportivo Ullusapachas |
Luis Sigueñas Guevara | Deportivo Ullusapachas |
Braulio Duran Ciprian | Virgen de Cocharcas |
Yuri Chanca Palomino | Virgen de Cocharcas |
Jhon Galvez Mendoza | Virgen de Cocharcas |
Lincol Martinez Pillpe | Deportivo Percy Berrocal |
Roberto Yupanqui Quispe | Deportivo Percy Berrocal |
Joel Chacchi Suarez | Deportivo Dental FUA |
Salomon Palomino Santaigo | Deportivo Dental FUA |
Alberto Lapa Huaman | Unión Miraflores |
Felipe Rodriguez Quispe | Unión Miraflores |
Andres Yulgo Antezana | Unión Miraflores |
Edwin Quispe Mendez | FBC Los Andes |
Marcos Gutierrez Lizarbe | Sport Flores |
Alberto Mendoza Flores | Exordio Star FC |
Julio César Valdivia Quispe | Deportivo Pascuales |
Victor Daniel Saire Palomino | Deportivo Pascuales |
Máximo Villagaray Yance | Asoc.Residentes Huancavelica |
Wilmer Ventura Cepida | Asoc.Residentes Huancavelica |
Bleen Izarra Breña | Asoc.Residentes Huancavelica |
Jimmy Alavrez Enriquez | P.A.Guamán Poma de Ayala |
Victor Raul Acuña Falla | Inter Huamanga |
Naosum De La Cruz Auccapuclla | FC Primera Huamanga |
Nilo Quispe Saavedra | Deportivo Torino |
Erwin Morales Agurto | Deportivo Torino |
Marcial Gomez Tapahuasco | La Academia APS-FC |
Juan Carlos Espinoza Reyes | La Academia APS-FC |
Jhulber Villar Rodriguez | Deportivo ENACE-JOV |
Humberto Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV |
William Muñoz Guzman | Sistemas Ingenieros |
Filver Cárdenas Vidalon | Sport Viales |
Brady Adrian Lope Canchari | Sport Viales |
Edwin Medina García | Señor de Pampa Cruz |
Clemente Cerda Ayala | Señor de Pampa Cruz |
José Gamarra Cereceda | Señor de Pampa Cruz |
Antony Garcia Apaico | Social Terminal Sur |
Jhony Rojas Lopez | FBC Santa Clara |
Yen Aquino Aliaga | Real Ayacucho |
José Calderón Medina | Real Ayacucho |
Peter Estrada Lopez | FC Residentes Coracoreños |
Wilman Purca Buitron | FC Residentes Coracoreños |
Juan Loayza Quispe | Club Salesianos |
Juan Carlos Palomino Loa | Deportivo Ingeniería |
Rolando Parado Coronado | ITAEP-FC |
Juan Fernandez Marca | ITAEP-FC |
Alan Florimande Velarde | Unión Maravillas |
Ludwing Peña Fernandez | Unión Maravillas |
Alex Gabriel Ramos Ruiz | Sport Mamasori |
Ronal Franklin Quispe Valencia | Sportin del Sur Ayacucho |
Richard Alarcon Flores | Nery García Zárate |
Julio César Sisa Chavez | Nery García Zárate |
Edgar Atiquipa Nieto | Fuerte Los Cabitos |
Avelino Gómez Gutiérrez | Fuerte Los Cabitos |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 03/04/2022-5°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Eduardo Flores Palomino | San Lorenzo | 01 fecha | |
Giovani Fernandez Zea | Glorioso San Juan | 02 fechas | |
Victor Raul Galindo Trigos | La Gran Familia | 02 fechas | |
Silvano Garcia Ayala | Deportivo Cumaná | 01 fecha | |
Epifanio Landa Tenorio | FC La Libertad | 01 fecha | |
Percy Sicha Quispe | Deportivo Ullusapachas | 01 fecha | |
Paulo Prado Peralta | Inter Huamanga | 02 fechas | |
Yuri Linares Rua | Sport Viales | 01 fecha | |
Juan Carlos Salcedo Aronés | Club Salesianos | 01 fecha | |
Jerico Camilo Jimenez Valdivia | Nery García Zárate | 01 fecha | |
Richard Luis Condeña Quispe | San Antonio de Huamanga | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cle. 966650113
RESOLUCIÓN N°05-CJ-LDDFA-2022:11) RESUELVE:Declarar improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Deportivo San Antonio de Huamanga (Senior) contra el Club Deportivo GUE Mariscal Cáceres, por que el jugador observado JORGE EDISON HERRERA PARIONA, sí tiene vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19, de acuerdo al Certificado de Vacunación-MINSA.
RESOLUCIÓN N°05-CJ-LDDFA-2022: 12) RESUELVE:Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club deportivo Social Terminal Sur (Senior) contra el club deportivo FBC Santa Clara,porque el jugador observado FIDEL LICAPA HUAYTALLA, no tiene vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19, de acuerdo al Certificado de Vacunación-MINSA.
NOTA: Los interesados pueden recoger copia de la resolución en secretaría de la Liga Departamental en horario de atención.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 27/03/2022-4°FECHA
Jugador | Club |
Percy Chávez Marquez | Clínica mariscal Cáceres |
Wilber Bejar Palomino | Unión Tres estrellas |
Luis José Palomino Meneses | Unión Tres Estrellas |
Saturnino Quispe Lujan | Glorioso San Juan |
Germain Quinto Barrios | Glorioso San Juan |
Moisés Alfaro Gómez | Glorioso San Juan |
César Perales Huaylla | Santa Rosa PNP |
Héctor Oriundo Velarde | San Lorenzo |
Eladio Quispe Alfaro | San Lorenzo |
Edgar Cconislla Ventura | CIP-Ayacucho |
Wilder Mendoza García | CIP-Ayacucho |
Gualberto Pineda Retamozo | Deportivo Cumaná |
Ivan Vilca Flores | Deportivo Cumaná |
Antonio Huayanay Huaytalla | Deportivo Cumaná |
Edgar Uribe Franco | DCS Salesianos |
Felipe Cuba Camero | DCS Salesianos |
Jacinto Torres Torres | FC V´citor Álvarez Huapaya |
Walter León Cárdenas | FC Víctor Álvarez Huapaya |
Clemente Cárdenas Fernandez | Los Pumas |
Walter Quispe Palomino | La Gran Familia |
Humberto Calle Gonzales | Esmeralda de los Andes Huanta |
Paulino Robles Quispe | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Angel Perez De La Cruz | Glorioso Mariscal Cáceres |
Javier Martinez Mendoza | Glorioso Mariscal Cáceres |
Faustino De La Cruz Justiniano | FC Amigos Por Siempre |
Richard Ortega Quispe | FC Amigos por Siempre |
David GaLdo Valdivia | FC Amigos por Siempre |
Juan Carlos Condoli Jerí | Unión Juventud Acobamba |
Gregorio Flores Prado | Unión Juventud Acobamba |
Máximo Liela Ccarhuas | Los Delfines |
Luis Calderon Patiño | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Augusto Cervantes Gonzales | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Renato Quispe Jaulis | Real Morro de Arica |
Nery Pañahua Vallejo | Real Morro de Arica |
César Prado Arango | Los Delfines FC |
Juan Carlos Pizarro Zanabria | Los Delfines FC |
Fredy Arturo Quispe Huamán | Los Delfines FC |
Alibech Mendoza Tinco | Deportivo Las Américas |
Agapito Gómez Bellido | Deportivo Las Américas |
Alejandro Crisostomo Oré | Deportivo Las Américas |
Carlso Sanchez Barrientos | FC Huanca Sancos |
Juan Carlos Espinoza Morales | Social Magdalena |
Alberto Arredondo Ticllahuanaco | Social Magdalena |
Alberto Araujo Ricra | Social Magdalena |
Hugo Quispe Bautista | Deportivo ASREVI |
Yony Bellido Mitacc | Social Amancaes |
Jesús Pillaca Mitma | Deportivo Cumaná |
Yuri Vilca Pareja | Deportivo Cumaná |
Wilmer Flores Teran | Arenales FC |
Omar Bautista Huamaní | Arenales FC |
Daniel Quispe Flores | Sport Flores |
Emanuel Ataucusi Flores | Sport Flores |
Berniz Ayquipa Pariona | Sport Flores |
Wilmer Lujan Arango | Sport Flores |
Edson Laura Quispe | Deportivo Pascuales |
Sergio Villanueva Huamaní | Deportivo Pascuales |
Hipolito Huaman Aguado | Cultural Alianza Chacco |
José Huayllasco Cordero | Cultural Alianza Chacco |
Yinfer Solier Valer | FC Ingeniería de Minas |
Hedly Collahuacho Huamani | FC INgeniería de Minas |
Alfredo Vargas Lizana | FC Ingeniería de Minas |
Luis Barrientos Ramos | Los Tigres de Perico |
Ebert Garcia Villalobos | Deportivo Dental FUA |
Edenyin Ramos Robles | Deportivo Dental FUA |
Wilmer Vila Espinoza | Santa Rosa PNP |
Marcelino Gutierrez Aquino | Santa Rosa PNP |
Carlos Vivanco Castillo | Santa Rosa PNP |
Dorscy Hermosa Quiroz | Santa Rosa PNP |
Erick Clemente Ochoa | Asoc.Residentes Huancavelica |
Carlos Oré De La Cruz | Asoc.Residentes Huancavelica |
Jonatan Aronés Godoy | Deportivo Ullusapachas |
Hilton Eyzaguirre Maldonado | FBC Los Andes |
Wilmer Acasio Quispe | FBC Los Andes |
Edison Quispe Yauli | Real Nazarenas |
Arturo Huaman Ramos | Real Nazarenas |
Richard Palomino Quispe | Real Nazarenas |
Charles Castro Medina | Virgen de Cocharcas |
Yuri Chanca Palomino | Virgen de Cocharcas |
Percy Paredes Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Manuel Gaspar Tacunan | Sistemas Ingenieros |
Luis Amiquero Tineo | Inter Huamanga |
Julio Navarro Peralta | La Academia APS-FC |
Juan José Achahuanco Cutti | FBC Santa Clara |
Juan Aramburu Morote | FBC Santa Clara |
Nilo Quispe Saavedra | Deportivo Torino |
Luis Meza Olarte | Deportivo Torino |
Yuri Huamani Pariona | Deportivo Torino |
Edgar Bajalqui Hurtado | Deportivo Torino |
Julio Huaman Choquecahua | Deportivo ENACE-JOV |
Percy Quispe Delgadillo | Deportivo ENACE-JOV |
Wilmer Ramirez Lozano | FC QUinua |
Ricardo Aguilar Quispe | FC Quinua |
Dany Rivera Guillen | Señor de Pampa Cruz |
Andres Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz |
Jonathan Maravi Oncebay | Señor de Pampa Cruz |
Rafael Carrasco Vizcardo | Señor de Pampa Cruz |
Juan Vidal Huaman Rimachi | Nazareno FC |
Felix Tutaya Palomino | Nazareno FC |
Rudy Allpacca Chipana | Atlético Nazareno |
Ever Franco Alarcon Jaico | Social Terminal Sur |
Edwin Cesar Mendoza Torres | Sport Retamas |
Roel Mancilla Fernandez | Ópticos FC |
Victor Angel Haynes Sosa | Ópticos FC |
Antero Valdivia Huamani | FC Residentes Coracoreños |
Jorge Luis Pinedo Salas | San Antonio de Huamanga |
Walter Escate Palacios | Sporting del Sur Ayacucho |
Miguel Munaylla Gonzales | Unión Maravillas |
Christian Mauricio Aronés | Club Salesianos |
Reynaldo Salcedo Aronés | Club Salesianos |
José Antonio Calderon Medina | Real Ayacucho |
Alonzo Carlos Quispe Tineo | Deportivo Ingeniería |
Joe Hans Jayo Acuña | Deportivo Ingeniería |
Eduardo Huamaní Sulcaray | ITAEP-FC |
Carlos Hans Torres Pérez | Nery García Zárate |
Jorge Edison Herrera Pariona | GUE Mariscal Cáceres |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 27/03/2022-4°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Tony Ayme Chacchi | Señor de La Picota FC | 02 fechas | |
Emerson Mendez Tineo | Deportivo ALFA Licenciados | 02 fechas | |
Fernando Llactahuaman Solorzano | Deportivo Boca Juniors | 01 fecha | |
Juan Conde Paucra | Nery García Zárate | 01 fecha |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°04-CJ-LDDFA-2022: 5)RESUELVE:Declarar improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Virgen de Cocharcas (senior) contra el Club Deportivo Unión Miraflores sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 27/03/2022, porque los cinco (05) jugadores observados sí tiene vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19 justificado con Certificado de Vacunación MINSA.
RESOLUCIÓN N°04-CJ-LDDFA-2022: 6)RESUELVE:Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Club Deportivo José María Arguedas (Senior) contra el club Deportivo Boca Juniors sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 27/03/2022, porque los dos (02) jugadores observados no tienen vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19 justificado con certificado de vacunación MINSA, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tengan tres (03) dosis de vacuna contra COVID-19 a los jugadores FREDY MUNAYLLA QUISPE Y JOSÉ ANTONIO CUADROS BERROCAL del Club Deportivo Boca Juniors.
RESOLUCIÓN N°04-CJ-LDDFA-2022: 7)RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Deportivo Real Nazarenas (Senior) contra el club Deportivo FBC Los Andes sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 27/03/2022, porque el jugador observado no tiene vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19 justificado con certificado de vacunación MINSA, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tenga tres (3) dosis de vacuna contra COVID-19 al jugador FREDY MENDOZA FLORES del Club Deportivo FBC Los Andes.
RESOLUCIÓN N°04-CJ-LDDFA-2022: 8)RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Social Terminal Sur (Senior) contra el club Deportivo Sport Retamas sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 27/03/2022,porque el jugador observado no tiene vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19 justificado con certificado de Vacunación MINSA, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos y se suspende hasta que tenga tres (3) dosis de vacuna contra COVID-19 al jugador JORGE PALOMINO CÁRDENAS del Club Deportivo Sport Retamas.
RESOLUCIÓN N°04-CJ-LDDFA-2022: 9)RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo Real Morro de Arica (Senior) contra el Club Deportivo Santa Bertha FC sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 27/03/2022, porque los dos jugadores observados ha participado sin DNI original, justificado con informe del árbitro y Presidenta de Mesa de Control, declarando ganador del partido por tres goles a cero, se adjudica los tres puntos y se suspende por dos (02) fechas a los jugadores PELAGIO GALLARDO JERÍ Y JHON WALTER PAZ ALVINO del club Deportivo Santa Bertha FC.
NOTA: Los interesados pueden recoger copia de la Resolución completa en secretaría de la Liga Departamental, en horario de atención.
LDDFA.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 13/03/2022-2°FECHA
Jugador | Club |
Hector Oriundo Velarde | San Lorenzo |
Abel Mitma Huamaní | Nery García Zárate |
Maximiliano Alanya Congachi | Defensor San Juan |
Antero Ricardo Ramirez De La Torre | Santa Rosa PNP |
Edwin Urbano Mendez | Santa Rosa PNP |
Julio César Fernandez Barrios | CIP-Ayacucho |
Oswaldo Simon Sulca | Unión Tres Estrellas |
Fredy Marino Sulca Flores | DCS Salesianos |
Godofredo Sanchez Zorrilla | Unión Juventud Acobamba |
Fernando Llacctahuaman Avilés | La Gran Familia |
César Augusto Taber Rojas | FC Amigos por Siempre |
Juan Pizarro Zanabria | Los Delfines FC |
Maxi Navarro Alanya | Deportivo Dínamo |
Nery Pañahua Vallejo | Real Morro de Arica |
Eric Badajos Perez | Social Amancaes |
Luis Centeno Flores | Social Amancaes |
Samuel Canales Chillcce | Social Amancaes |
Aldo Acori Echaccaya | FC Huanca sancos |
Julio Tineo Alvarez | Deportivo Cumaná |
Aurelio Alarcón Avalos | Deportivo ALFA Licenciados |
Fredy Oriundo Quispe | Señor de la Picota FC |
Juan Carlos Anchi Oriundo | Señor de la Picota FC |
Edwin Lujan Tutaya | Arenales FC |
Grober Gutierrez Sosa | Los Tigres de Perico |
Braulio Duran Ciprian | Virgen de Cocharcas |
Randy Triveño Bolivar | Santa Rosa PNP |
Jonatan Francisco Arones | Deportivo Ullusapachas |
Wilmer Lázaro Arce | Deportivo Ullusapachas |
William Toro Velarde | Asoc.Residentes Huancavelica |
Rolando Lopez Sauñe | Deportivo Pascuales |
Paul Steve Torres Canaza | Real Nazarenas |
Carlos Isaac Flores Simeon | Real Nazarenas |
Ruben Cárdenas Berrocal | Real Nazarenas |
Serafin Soto Oré | Sport Flores |
Erick Porras Guzman | Sport Flores |
Daniel Quispe Flores | Sport Flores |
Carlos Huachaca Lapa | Cultural Alianza Chacco |
Alban Carhuancho Maldonado | Deportivo Percy Berrocal |
Enver Alex Añanca Gamboa | P.A.Guamán Poma de Ayala |
Wilmer Ramirez Lozano | FC Quinua |
Diogenes Loayza García | FC Quinua |
Yuri Linares Rua | Sport Viales |
Lauro Rodriguez Vega | Sport Viales |
Percy Sulca Contreras | Sistemas Ingenieros |
Pierre A. Cárdenas Alarcón | Deportivo ENACE-JOV |
Jorge Flores Alfaro | Inter Huamanga |
Bany Alfonso Curaca Quintanilla | Atlético Nazareno |
Giuliano Calderon Pineda | Señor de Pampa Cruz |
Samuel Anyosa Salcedo | Señor de Pampa Cruz |
Hnery Juarez De La Cruz | Señor de Pmapa Cruz |
Fredy Ayala Quispe | Social Terminal Sur |
Javier Reaño Zamudio | Social Terminal Sur |
Edinaldo Rojas Luyo | Deportivo Torino |
Luis Quispe Ortega | Sport REtamas |
Luis Plasencia Juscamaita | Nazareno FC |
Dany Delgado Rivera | Nazareno FC |
Juan Huamán Rimachi | Nazareno FC |
Julio Navarro Peralta | La Academia APS-FC |
Marcial Gómez Tapahuasco | La Academia APS-FC |
Nelson Anchi Sosa | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Juan Salcedo Aronés | Club Salesianos |
Luis Barrientos Serna | José María Arguedas |
Feliciano Gómez Huaman | Sporting del Sur Ayacucho |
Italo García Medina | Sporting del Sur Ayacucho |
Jesús Uribe Ramos | Fuerte Los Cabitos |
Ernesto Castillo Bautista | Deportivo Ingeniería |
Richard Luis Condeña Quispe | San Antonio de Huamanga |
Rolando Gómez Prado | San Antonio de Huamanga |
Arturo Quispe Ramos | Unión Maravillas |
Alan Florimande Velasque | Unión Maravillas |
xx |
TAREJTAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 13/03/2022-2°
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Marcelino S. Cabalcante Gutiérrez | Defensor San Juan | 02 fechas | |
Alex Menacho Pessi | Defensro San Juan | 01 fecha | |
Richard Acosta Alvarado | Santa Rosa PNP | 02 fechas | |
Elmer Mendoza García | Los Delfines | 02 fechas | |
Luis Fernandez Mamani | Deportivo Las Americas | 02 fechas | |
Juan M. Cárdenas Rivera | Los Tigres de Perico | 01 fecha | |
Jonatan A. Nauto Pillaca | Virgen de Cocharcas | 01 fecha | |
Abel Nuñez Conde | Exordio Star FC | 02 fechas | |
Dany Moisés Aguilar Auccapuclla | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°02-CJ-LDDFA-2022:Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club P.A.Guamán Poma de Ayala (Senior) contra el club FC Quinua,declarando ganador del partido jugado entre ambos el 12 de marzo de 2022 por tres goles a cero, se adjudica los tres puntos por no presentar carnet de vacunación de todos los jugadores contra COVID-19.
RESOLUCIÓN N°02-CJ-LDDFA-2022:Declrar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Nery García Zárate (Master) contra el club Sporting Ayacucho, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 13 de marzo de 2022 por tres goles a cero, se adjudica los tres puntos, por participación irregular de los jugadores Sabino Sulca Huaynati y Adrián Huicho Taipe sin la vacuna completa contra COVID-19. del club Sporting Ayacucho.
RESOLUCIÓN N°02-CJ-LDDFA-2022:Declara procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Social Terminal Sur (Senior) contra el club Señor de Pampa Cruz, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 13 de marzo de 2022 por tres goles a cero, se adjudica los tres puntos, por participación irregular de los jugadores Franz Edurado Martínez Ayala y Walter Jesús Flores García sin la vacuna completa contra COVID-19 del Club Señor de Pampa Cruz.
RESOLUCIÓN N°02-CJ-LDDFA-2022:Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Tigres de Perico (Senior) contra el club Virgen de Cocharcas, delcrando ganador del partido jugado entre ambos el 13 de marzo de 2022 por tres goles a cero, se adjudica los tres puntos, pro participación irregular del jugador Yuri Roland Chanca Palomino sin la vacuna completa contra COVID-19 del Club Virgen de Cocharcas.
RESOLUCIÓN N°02-CJ-LDDFA-2022: Declara improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del club Sport Viales (Senior) contra el club Atlético Nazareno ,que debió jugarse entre ambos el 12 de marzo de 2022, por inferioridad numérica de jugadores (Solo 06).
RESOLUCIÓN N°02-CJ-LDDFA.2022: Declara improcedente la solicitud del club Contadores de Ayacucho (Master),por que no se ha individualizado al jugador que ha ocasionado la lesión al jugador Guiviace Vidal Zevallos Revollar, tampoco no está en el informe del árbitro ni de la presidente de Mesa de Control-
LDDFA.
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIIOR DEL 20/03/2022-3°
Jugador | Club |
Carlos Cuadros Espinoza | Deportivo Ingeniería |
Francisco De La Cruz Ayala | Deportivo Ingeniería |
Roberto Salvatierra De La Crzu | Sporting Ayacucho |
Jhon Ochoa Oriundo | Sporting Ayacucho |
Virgilio Bautista Chavez | Sporting Ayacucho |
Alberto Mazuelos Pariona | Sporting Ayacucho |
Mario Silva Luque | Sporting Ayacucho |
Vladimir De La Cruz Ramirez | CIP-Ayacucho |
Wilber Bejar Palomino | Unión Tres estrellas |
Oswaldo Simon Sulca | Unión Tres Estrellas |
Rafael Chavez Marquez | Clínica Mariscal Cáceres |
Percy Chavez Marquez | Clínica Mariscal Cáceres |
Claudio Pumahuacri Aguado | Defensor San Juan |
Maximiliano Alanya Congachi | Defensro San Juan |
Gregorio Mucha Parra | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Teodoro Lujan Arce | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Paulino Pariona Lozano | Los Pumas |
Edwin Portal Quicaño | Glorioso Mariscal Cáceres |
José Vila Rojas | DCS Salesianos |
Felipe Cuba Camero | DCS Salesianos |
Euloterio Silvera Asparrin | Esmeralda de los Andes Huanta |
José Palomino Ochoa | FC Amigos por Siempre |
Richard Galdo Valdivia | FC Amigos por Siempre |
Alexander Arce Castro | Deportivo Dínamo |
Henry Quispichito Perez | Deportivo Dínamo |
Edison Bautista Auccapuclla | Deportivo Las Américas |
Edson Arango Chavez | Real Morro de Arica |
Dennis Fasanando Pinedo | FC Huanca Sancos |
Gilmar Espinoza Pizarro | FC Huanca sancos |
Yohon Auqui Huaman | Señor de la Picota FC |
Máximo Bautista Quispe | Deportivo ASREVI |
Wilder Nayra Carbajal | Deportivo Cumaná |
Victor Durand Carbajal | Deportivo Cumaná |
Henry Piñas Carhuas | Santa Bertha FC |
Marcial Mercado Quispe | Los Delfines FC |
Ronald Dominguez Peña | CIP-Ayacucho |
Alberto Arredondo Ticllahuanaco | Social Magdalena |
Ricardo Curi Villavino | Social Magdalena |
Efrain Alvaro Gomez | Social Magdalena |
Ronal Najarro Huaylla | Social Magdalena |
Jorge Luis Espinoza Cunto | Arenales FC |
Omar Bautista Huamani | Arenales FC |
Angel Figueroa Mendoza | Arenales FC |
Genaro Yaranga Vasquez | FC Educación UNSCH |
Valentin Huamanchao Hinostroza | Unión Miraflores |
Erick Clemente Ochoa | Asoc.Residentes Huancavelica |
Fernando Crispin Esplana | Asoc.Residentes Huancavelica |
Miguel Guzman Llactahuaman | FBC Los Andes |
Lino Jaulis Pariona | FBC Los Andes |
Michael Amao Garma | Cultural Alianza Chacco |
Rafael Huamancayo Ccarahuanco | Exoredio Star FC |
Wilfredo Bautista Mendoza | Exordio Star FC |
Yobeto Fernandez Cordero | Real Nazarenas |
Julio Valdivia Quispe | Deportivo Pascuales |
Manuel De La Cruz Espinoza | Deportivo Pascuales |
Carlos Berrocal Cerron | Deportivo Percy Berrocal |
Alban Carhuancho Maldonado | Deportivo Percy Berrocal |
Jorge Mariño Flores | Deportivo Percy Berrocal |
Weiman Wilson Condori Guillen | Los Tigres de Perico |
Jack Astudillo Quintanilla | Los Tigres de Perico |
José Quispe Callañaupa | Los Tigres de Perico |
Juan Carlos Chavez Marquez | Los Tigres de Perico |
Luis Melgar Conislla | Santa Rosa PNP |
Jean Yataco Ramos | Santa Rosa PNP |
Braulio Duran Ciprian | Virgen de Cocharcas |
Emiliano Fernandez Algoner | Virgen de Cocharcas |
Percy Paredes Sanchez | Virgen de Cocharcas |
Eder Antonio Yauri | Deportivo Dental FUA |
Javier Muñoz Felices | P.A.Guamán Poma de Ayala |
Julio Navarro Peralta | La Academia APS-FC |
Litman Zevallos Conde | La Academia APS-FC |
Carlos Gomez Tapahuasco | La Academia APS-FC |
Edwin Mendoza Torres | Sport Retamas |
Giuliano Gamarra Arcos | Sport Retamas |
Miguel Gavilan Ñaupari | Ópticos FC |
Manuel Olguin Salas | Ópticos FC |
Julio Huaman Choquecahua | Deportivo ENACE-JOV |
Wakter Quispe Huaman | FBC Santa Clara |
Juan Achahuanco Cutti | FBC Santa Clara |
Juan Moisés Flores | FBC Santa Clara |
Yuri Huamaní Pariona | Deportivo Torino |
Efrain Villalobos Vasquez | Inter Huamanga |
Andres Cerda Cisneros | Señor de Pampa Cruz |
Rafael Carrasco Vizcardo | Señor de Pampa Cruz |
Juan Ponce Borda | Atlético Nazareno |
Everson Quincho Lizama | Atlético Nazareno |
Junior Paucar Fernandez | Social Terminal Sur |
Mauro Conde Tomaylla | Social Terminal Sur |
Ever Alarcon Jaico | Social Terminal Sur |
Felix Tutaya Palomino | Nazareno FC |
Juan Rojas Palomino | Nazareno FC |
Ronald Ayna Curi | San Antonio de Huamanga |
Edgar Gavilan Huaman | Deportivo MC-99 |
Michael Tenorio De La Cruz | Deportivo MC-99 |
Henry Nuñez Huayanay | Fuerte Los Cabitos |
Teddy Diaz Cardenas | Fuerte Los Cabitos |
