RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 21/08/2022-6°LIGUILLA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Colegio Contadores de Ayacucho | 0 | San Lorenzo | 2 |
FC Víctor Álvarez Huapaya | 2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 |
Clínica Mariscal Cáceres | 3 | FC Amigos por Siempre | 1 |
Nery García Zárate | 0 | Sporting Ayacucho | 6 |
ESTADIO N°02:BOMBONERA-MASTER/SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Santa Rosa PNP | 5 | Los Delfines | 2 |
Esmeralda de los Andes Huanta | 0 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 |
Unión Miraflores | 0 | FC Primera Huamanga | 4 |
Social Magdalena | 2 | FC La Libertad | 1 |
ESTADIO N°03:CHACCO-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Cumaná | 2 | CIP-Ayacucho | 1 |
DCS Salesianos | 0 | Glorioso San Juan | 0 |
Glorioso Mariscal Cáceres | 0 | Sport Club Berrocal | 2 |
Defensor San Juan | 3 | Unión Juventud Acobamba | 0 |
ESTADIO N°04:HUAYLLAPAMPA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cultural Alianza Chacco | 1 | ITAEP-FC | 2 |
FC Huanca Sancos | 2 | Arenales FC | 1 |
GUE Mariscal Cáceres | 6 | Real Nazarenas | 0 |
Santa Rosa PNP | 3 | Nery García Zárate | 0 |
ESTADIO N°05:COMPAÑÍA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Señor de Pampa Cruz | 0 | Club Salesianos | 2 |
Social Terminal Sur | 0 | Deportivo ENACE-JOV | 4 |
FBC Los Andes | 1 | Deportivo Ingeniería | 3 |
Deportivo Torino | 3 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El delegado del club Deportivo ALFA Licenciados (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo,contra el Club Deportivo Torino, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 21 de agosto 2022, por la supuesta participación irregular del jugador NILO QUISPE SAAVEDRA, estando suspendido por Tarjeta Roja por dos fechas (07/08/2022-4°Liguilla). El representante del club Deportivo Torino, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el jueves 25 de agosto de 2022 en secretaría de la Liga Departamental.