RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 20/03/2022-3°
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Boca Juniors | 1 | San Antonio de Huamanga | 1 |
Deportivo MC-99 | 2 | Fuerte Los Cabitos | 1 |
ITAPE-FC | 2 | Sporting del Sur Ayacucho | 0 |
Unión Maravillas | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 4 |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 2 | José María Argeudas | 0 |
Cruz Azul FC-Pacaycasa | 6 | Sport Mamasori | 0 |
FC Residentes Coracoreños | 1 | Nery García Zárate | 2 |
Real Ayacucho | 1 | Club Salesianos | 2 |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Nery García Zárate-BA | 0 | Deportivo Ingeniería | 1 |
Deportivo Cumaná | 4 | Nery García Zárate | 0 |
Sporting Ayacucho | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
CIP-Ayacucho | 0 | Santa Rosa PNP | 2 |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Complejo Deportivo Berrocal | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 4 |
Los Pumas | 4 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 2 |
Los Delfines | 0 | Glorioso Mariscal Cáceres | 1 |
DCS Salesianos | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 |
ESTADIO N°05:RECRERO PICHIUCITO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Colegio Contadores Ayacucho | 1 | FC Amigos por Siempre | 3 |
Glorioso San Juan | 2 | Unión Tres Estrellas | 0 |
Dos de Mayo FC | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 3 |
San Lorenzo | 2 | Defensor San Juan | 2 |
ESTADIO N°06-LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER "B" Y SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
La Gran Familia | 2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 5 |
Santa Bertha FC | 2 | Deportivo Cumaná | 3 |
Los Delfines FC | 1 | CIP-Ayacucho | 2 |
Social Magdalena | 1 | Arenales FC | 1 |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Dínamo | 0 | Deportivo Las Américas | 1 |
Real Morro de Arica | 0 | FC Huanca Sancos | 6 |
Señor de la Picota FC | 0 | Deportivo ASREVI | 2 |
FC La Libertad | 4 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sport Flores | 1 | FC Educación UNSCH | 0 |
Unión Miraflores | 7 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
FBC Los Andes | 2 | Asoc.residentes Huancavelica | 2 |
Cultural Alianza Chacco | 0 | Exordio Star FC | 1 |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Real Nazarenas | 1 | Deportivo Pascuales | 2 |
Deportivo Percy Berrocal | 2 | FC Ingeniería de Minas | 0 |
Los Tigres de Perico | 0 | Santa Rosa PNP | 1 |
Virgen de Cocharcas | 1 | Deportivo Dental FUA | 2 |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
P.A.Guamán Poma de Ayala | 2 | Sport Viales | 4 |
La Academia APS-FC | 0 | Sport Retamas | 0 |
Ópticos FC | 0 | Deportivo ENACE-JOV | 2 |
Deportivo Torino | 2 | FBC Santa Clara | 2 |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Quinua | 2 | Inter Huamanga | 1 |
FC Primera Huamanga | 4 | Sistemas Ingenieros | 1 |
Señor de Pampa Cruz | 4 | Atlético Nazareno | 1 |
Nazareno FC | 0 | Social Terminal Sur | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN:El Presidente del club Deportivo ALFA Licenciados (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club FC La Libertad, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/03/2022, por la supuesta participación irregular del Sr.CAIN ABEL SALVATIERRA YARANGA, quién habría participado sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19.El representante del club FC La Libertad puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el día jueves 24 de marzo de 2022 en secretaría de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Sport Club Berrocal (Master), ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Sporting Ayacucho, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/03/2022, por la supuesta participación irregular del Sr. SABINO SULCA HUAYNATI, quién habría participado estando suspendido por la Comisión de Justicia Resolución N°02-CJ-LDDFA-2022 y sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Sporting Ayacucho, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el día jueves 24 de marzo de 2022 en secretaría de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del club Deportivo Virgen de Cocharcas (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club Deportivo Dental FUA, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/03/2022, por la supuesta participación irregular de los jugadores SALOMON PALOMINO SANTIAGO, EVER RAMOS CONTRERAS Y YOSSY GUTIERREZ GÓMEZ, quienes habrían participado sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Deportivo Dental FUA, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el día jueves 24 de marzo de 2022 en secretaría de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho.
LDDFA
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 13/03/2022-2°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 1 | San Antonio de Huamanga | 3 |
Deportivo MC-99 | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 7 |
Deportivo Boca Juniors | 0 | Nery García Zárate | 1 |
Unión Maravillas | 2 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Cumaná | 1 | San Lorenzo | 2 |
Sporting Ayacucho | 3 | Nery García Zárate | 1 |
Defensor San Juan | 1 | Santa Rosa PNP | 3 |
Sport Club Berrocal | 0 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
CIP-Ayacucho | 1 | Unión Tres Estrellas | 2 |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
DCS Salesianos | 1 | Los Pumas | 1 |
Complejo Deportivo Berrocal | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 4 |
FC Víctor Álvarez Huapaya | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 |
Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 | Unión Juventud Acobamba | 0 |
La Gran Familia | 1 | FC Amigos por Siempre | 3 |
ESTADIO N°04:CHACCO-MASTER "A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Dos de Mayo FC | 1 | Deportivo Ingeniería | 2 |
Glorioso San Juan | 1 | Nery García Zárate-Basilio Auqui | 0 |
Basilio Auqui FC-WO | 0 | Glorioso Mariscal Cáceres | 3 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Los Delfines | 1 |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Delfines FC | 0 | Deportivo Dínamo | 0 |
Real Morro de Arica | 0 | CIP-Ayacucho | 3 |
Deportivo Las Américas | 0 | Social Amancaes | 1 |
FC Huanca Sancos | 4 | Deportivo Cumaná | 2 |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Basilio Auqui FC-WO | 0 | Deportivo ASREVI | 3 |
Santa Bertha FC | 1 | Deportivo ALFA Licenciados | 4 |
Señor de la Picota FC | 0 | Arenales FC | 3 |
FC La Libertad | 0 | Social Magdalena | 3 |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Los Tigres de Perico | 0 | Virgen de Cocharcas | 3 |
FBC Los Andes | 0 | Santa Rosa PNP | 1 |
Deportivo Dental FUA | 1 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
Asoc.Residentes Huancavelica | 7 | Deportivo Pascuales | 1 |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Miraflores | 0 | FC Ingeniería de Minas | 0 |
Real Nazarenas | 2 | FC Educación UNSCH | 1 |
Sport Flores | 0 | Cultural Alianza Chacco | 3 |
Deportivo Percy Berrocal | 0 | Exordio Star FC | 2 |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
P.A.Guamán Poma de Ayala | 0 | FC Primera Huamanga | 2 |
FC Quinua | 4 | Sport Viales | 4 |
Sistemas Ingenieros | 1 | Deportivo ENACE-JOV | 2 |
Inter Huamanga | 1 | Atlético Nazareno | 1 |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-SENIOR "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Ópticos FC | 1 | FBC Santa Clara | 2 |
Señor de Pampa Cruz | 2 | Social Terminal Sur | 2 |
Deportivo Torino | 2 | Sport Retamas | 0 |
Nazareno FC | 2 | La Academia APS-FC | 1 |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Cruz Azúl FC-Pacaycasa | 3 | Real Ayacucho | 1 |
ITAEP-FC | 5 | Sport Mamasori | 2 |
Club Salesianos | 4 | José María Arguedas | 0 |
Sporting del Sur Ayacucho | 4 | Fuerte Los Cabitos | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo P.A. Guamán Poma de Ayala (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Deportivo FC Quinua, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 12/03/2022, por no haber presentado los carnet de vacunación de todos los jugadores. El representante del club FC Quinua puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Nery García Zárate (Master) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club deportivo Sporting Ayacucho sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/03/2022, por supuesta participación irregular de los jugadores SABINO SULCA HUAYNATI Y ADRIÁN HUICHO TAIPE, sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del Club Deportivo Sporting Ayacucho puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Social Terminal Sur (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club deportivo Señor de Pampa Cruz sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/03/2022, por supuesta participación irregular de los jugadores WALTER JESÚS FLORES GARCIA Y FRANZ EDUARDO MARTINEZ AYALA, sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club deportivo Señor de Pampa Cruz puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Tigres de Perico (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club deportivo Virgen de Cocharcas sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/03/2022, por supuesta participación irregular del jugador YURI ROLANDO CHANCA PALOMINO, sin las vacunas completas (03 dosis) contra COVID-19. El representante del Club Virgen de Cocharcas puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo en secretaría de la Liga Departamental hasta el día jueves 17 de marzo de 2022.
LDDFA.
ESTADIO N°01:CHANCHARÁ-MASTER"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
UNSCH | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 3 |
Sporting Ayacucho | 0 | Defensor San Juan | 2 |
Los Dlefines | 1 | Deportivo Cumaná | 0 |
Colgio Contadores de Ayacucho | 2 | Deportivo Ingeniería | 0 |
Santa Rosa PNP | 4 | Complejo Deportivo Berrocal | 2 |
ESTADIO N°02:COMPAÑÍA-MASTER"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sport Huamanga | 5 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
La Gran Familia | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
Nery García Zárate | 3 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
CIP-Ayacucho | 2 | Dos de Mayo FC | 1 |
Los Pumas | 2 | Unión Tres Estrellas | 1 |
ESTADIO N°03:FUNDO SAN CRISTOBAL LAGUNILLA-MASTER"A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Victor Álvarez Huapaya | 1 | María Parado de Bellido | 0 |
DCS Salesianos | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
Deportivo Pacaycasa-Compañía | 2 | Nery García Zárate-Basilio Auqui | 1 |
Esmeralda de los Andes Huanta | 3 | Unión Callao | 0 |
Sport Familia | 0 | San Lorenzo | 7 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER"B" Y SENIOR"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Municipal de Huamanga | 0 | Familia Astucuri | 0 |
Unión Juventud Acobamba | 3 | Virgen de Candelaria | 0 |
Sport Viales | 2 | Sport Retamas | 3 |
Deportivo Santa Bertha | 1 | Deportivo Dínamo | 1 |
Deportivo Cumaná | 1 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
ESTADIO N°05:HUAYLLAPAMPA-SENIOR"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FBC Santa Clara | 1 | Social Terminal Sur | 3 |
Exordio Star FC | 1 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 |
Ópticos FC | 3 | Deportivo GUE-MC 99 | 1 |
Sport Flores | 0 | Social Santa Rosa VRAEM | 0 |
Unión Maravillas | 1 | José María Arguedas |
2 |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Dental FUA | 1 | FC Centro Social Santa Ana | 1 |
Deportivo BVoca Juniors | 1 | Los Delfines FC | 4 |
FC Educación UNSCH | 1 | Unión Miraflores | 1 |
Sporting del Sur Ayacucho | 2 | Deportivo NEGAZA | 0 |
Deportivo Lolo Fernandez | 1 | Fuerte Los Cabitos | 1 |
ESTADIO N°07:PICHIUCITO-SENIOR"A" Y "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo ASREVI | 4 | Los Galleros | 2 |
Santa Bertha FC | 1 | Asoc.Residentes Huancavelica | 1 |
Sport Mamasori | 1 | Defensor San Juan | 3 |
San Antonio de Huamanga | 1 | Virgen de Cocharcas | 4 |
Atlético Nazareno | 0 | Deportivo Percy Berrocal | 7 |
ESTADIO N°08:CHACCO-SENIOR"C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Social Amancaes | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 1 |
FC Ingeniería de Minas | 1 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 3 |
Nery García Zárate | 0 | Glorioso San Juan | 1 |
Tigres de Perico | 1 | Señor de Pampa Cruz | 1 |
FBC Sport VRAEM | 0 | Deportivo Ingeniería | 6 |
ESTADIO N°09:BOMBONERA-SENIOR"D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo ENACE-JOV | 1 | FBC Los Andes | 2 |
Real Morro de Arica | 0 | Arenales FC | 1 |
ITAEP FC | 0 | FC Primera Huamanga | 0 |
Deportivo Alcides Vigo | 2 | La Cademia APS-FC | 1 |
Cultural Alianza Chacco | 0 | FC La Libertad | 0 |
ESTADIO N°10:GUAYACONDO-SENIOR"C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sistemas Ingenieros | 0 | Social Magdalena | 4 |
Deportivo Las Américas | 0 | Morochucos FC | 1 |
Club Salesianos | 3 | La Gran Familia | 1 |
Real Ayacucho | 2 | FC Huancasancos | 2 |
Deportivo Pascuales | 0 | Mariscal Cáceres FC | 6 |
Inter Huamanga | 1 | Real Nazarenas | 0 |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
NOTIFICACIÓN:El delegado del Club Defensor San Juan (Master) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club Sporting Ayacucho, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 08/03/2020, por la supuesta participación irregular del jugador JOSÉ DIAZ PILLACA, estando suspendido dos fechas en el campeonato 2019.El representante del club Sporting Ayacucho, puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo hasta el día jueves 12 de mazro de 2020 en secretaría de la FDFA en horario de atención.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 06/03/2022-1°
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-MASTER "A"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Deportivo Cumaná | 0 | Sporting Ayacucho | 0 |
2 | San Lorenzo | 1 | Santa Rosa PNP | 2 |
3 | Nery García Zárate | 2 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
4 | Defensor San Juan | 6 | Unión Tres Estrellas | 1 |
5 | Sport Club Berrocal | 2 | Deportivo Ingeniería | 1 |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-MASTER "B"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Los Pumas | 1 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 |
2 | DCS Salesianos | 2 | Complejo Deportivo Berrocal | 1 |
3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 | Unión Juventud Acobamba | 0 |
4 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 0 | FC Amigos por Siempre | 2 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 | Glorioso Mariscal Cáceres | 2 |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-MASTER "A" Y "B"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | CIP-Ayacucho | 3 | Nery García Zárate-Basilio Auqui-WO | 0 |
2 | Dos de Mayo FC | 3 | Glorioso San Juan | 2 |
3 | La Gran Familia | 0 | Los Delfines | 1 |
4 | Basilio Auqui FC-WO | 0 | Colegio Contadores de Ayacucho | 3 |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "A"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Los Delfines FC | 1 | Real Morro de Arica | 0 |
2 | Deportivo Dínamo | 3 | Social Amancaes | 0 |
3 | CIP-Ayacucho | 1 | Deportivo Cumaná | 0 |
4 | Deportivo Las Américas | 1 | Deportivo ASREVI | 3 |
5 | FC Huancasancos | 0 | Deportivo ALFA Licenciados | 0 |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "B"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Los Tigres de Perico | 0 | FBC Los Andes | 1 |
2 | Virgen de Cocharcas | 8 | Deportivo Ullusapachas | 0 |
3 | Santa Rosa PNP | 1 | Deportivo Pascuales | 0 |
4 | Deportivo Dental FUA | 2 | FC Ingeniería de Minas | 1 |
5 | Asoc.Residentes Huancavelica | 3 | FC Educación UNSCH | 0 |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 3 | FC Quinua | 0 |
2 | FC Primera Huamanga | 0 | Deportivo ENACE-JOV | 1 |
3 | Sport Viales | 0 | Atlético Nazareno | 3 |
4 | Sistemas Ingenieros | 1 | FBC Santa Clara | 1 |
5 | Inter Huamanga | 0 | Social Terminal Sur | 0 |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Cruz Azul FC-Pacaycasa-WO | 0 | ITAEP FC | 3 |
2 | Real Ayacucho | 2 | José María Arguedas | 3 |
3 | Sport Mamasori | 3 | Fuerte Los Cabitos | 0 |
4 | Club Salesianos | 4 | San Antonio de Huamanga | 1 |
5 | Sporting del Sur Ayacucho | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 2 |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-SENIOR "A" Y "B"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Basilio Auqui FC-WO | 0 | Arenales FC | 3 |
2 | Santa Bertha FC | 0 | Social Magdalena | 0 |
3 | Señor de la Picota FC | 0 | FC La Libertad | 5 |
4 | Unión Miraflores | 1 | Exordio Star FC | 0 |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-SENIOR "B" Y "C"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
1 | Real Nazarenas | 0 | Cultural Alianza Chacco | 2 |
2 | Deportivo Percy Berrocal | 3 | Sport Flores-WO | 0 |
3 | Ópticos FC | 2 | Sport Retamas | 1 |
4 | Señor de Pampa Cruz | 2 | La Academia APS-FC | 3 |
ESTADIO N°10: COMPAÑÍA-SENIOR "C" Y "D"
N° | Equipo A | Goles | Equipo B | Gole |
1 | Deportivo Torino | 7 | Nazareno FC | 1 |
2 | Deportivo Ingeniería | 4 | Nery García Zárate | 0 |
3 | Deportivo MC-99 | 1 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
4 | Deportivo Boca Juniors-WO | 0 | Unión Maravillas | 3 |
NOTA: Los partidos suspendidos se jugará el sábado 12 de marzo de 2022.
NOTIFICACIÓN:El Presidente del Club FC Huancasancos (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Deportivo ALFA Licenciados por la supuesta participación irregular del jugador RAUL OSCAR MENESES HUAMAN sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Deportivo ALFA Licenciados puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo hasta el jueves 10 de marzo 2022 en Secretaría de la Liga Departamental.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Social Magdalena (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club Deportivo Santa Bertha FC por la supuesta participación irregular del jugador ABEL ROMANI ALLPACCA Y OTROS sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Santa Bertha FC puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo hasta el jueves 10 de marzo 2022 en secretaría de la Liga Departamental.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Social Amancaes (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo con el club deportivo DÍNAMO por la supuesta participación irregular del jugador JULIO ARCE CASTRO sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Deportivo Dínamo puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo hasta el jueves 10 de marzo 2022 en secretaría de la Liga Departamental.
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Nery García Zárate (Senior) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club Deportivo Ingeniería por la supuesta participación irregular de los jugadores GUIDO PALOMINO LOA, JUAN CARLOS PALOMINO LOA, HANS KENNETT GUZMAN VIDALON, SAMER JANAMPA PATILLA, EVER DURAND ZARABIA, ERNESTO RICARDO CASTILLO BAUTISTA Y WILFREDO PEREZ CÁRDENAS sin la vacuna completa (03 dosis) contra COVID-19. El representante del club Deportivo Ingeniería puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo hasta el jueves 10 de marzo 2022 en secretaría de la Liga Departamental.
LDDFA
ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Defensor San Juan-WO | 0 | Sistemas Ingenieros | 3 |
Deportivo Alcides Vigo | 0 | Clínica Dental Victoria | 0 |
Deportivo Ingeniería | 1 | Lolo Fernandez | 0 |
FC Centro Social Santa Ana | 1 | Deportivo ASREVI | 0 |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Huancasancos | 1 | Sport Flores | 0 |
Unión Miraflores | 0 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 1 |
Deportivo NEGAZA | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 1 |
Deportivo Percy Berrocal | 5 | Deportivo Cumaná | 0 |
ESTADIO N°03:MUYURINA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Torino | 1 | Santa Rosa PNP | 3 |
Clínica Mariscal Cáceres | 2 | Sport Urihuana | 0 |
Deportivo Ingeniería | 0 | Sporting Ayacucho | 3 |
Unión Juventud Acobamba | 1 | Regional de Salud Ayacucho | 2 |
ESTADIO N°04:BOMBONERA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Defensores de Basilio Auqui | 1 | UNSCH | 1 |
Sport Cosmos | 0 | Deportivo Cangallo | 3 |
San Lorenzo | 1 | Dos de Mayo FC | 0 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 2 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 |
Defensor San Juan | 2 | DCS Salesianos | 0 |
NOTA.Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
INVITACIÓN:El Presidente de la LDFA y la Comisión Master/Senior invitan a los directivos, jugadores y socios de los 92 clubes participantes en el CAMPEONATO MASTER/SENIOR 2019,a los señores árbitros, a los representantes de las comunidades donde se ha jugado el campeonato, a lo señores periodistas deportivo y al pueblo de ayacucho en general, a la ceremoina de premiación y clausura que se llevará a cabo el día sábado 07 de diciembre de 2019 a las 7.00pm en el Salón de Recepciones"LAURA", ubicado en los Licenciados MZ.LL.Lte.19 frente a la Oficina UEFA, con programa especial, adornado con hermosas anfitrionas, amenizado por la agrupación Musical EXPLOSIÓN LATINA, estarán presentes las autoridades deportivas , autoridades del Consejo Regional del Deporte de Ayacucho y el Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno.BAILE DE CONFRATERNIDAD hasta las últimas consecuencias.Los premios serán recogidos por los representantes acreditados del club en la ceremonia y los premios no recogidos se revierten a la LDFA, sin lugar a reclamo.
Mayores informes la Comisión Master/Senior, Celulares : 966008056, 972940513 y 966820567.