PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 24/04/2022-7°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Pascuales | Deportivo Ullusapachas | |||
2 | 11.00am | Virgen de Cocharcas | FC Educación UNSCH | |||
3 | 1.00pm | Unión Miraflores | Deportivo Percy Berrocal | |||
4 | 3.00pm | Santa Rosa PNP | Exordio Star FC |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Tigres de Perico | Real Nazarenas | |||
2 | 11.00am | Asoc. Residentes Huancavelica | Sport Flores | |||
3 | 1.00pm | FBC Los Andes | FC Ingeniería de Minas | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Dental FUA | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Viales | Sport Retamas | |||
2 | 11.00am | P.A. Guamán Poma de Ayala | Señor de Pampa Cruz | |||
3 | 1.00pm | FC Primera Huamanga | Social Terminal Sur | |||
4 | 3.00pm | Atlético Nazareno | Deportivo ENACE-JOV |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Inter Huamanga | Nazareno FC | |||
2 | 11.00am | Sistemas Ingenieros | La Academia APS-FC | |||
3 | 1.00pm | FC Quinua | FBC Santa Clara | |||
4 | 3.00pm | Ópticos FC | Deportivo Torino |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Fuerte Los Cabitos | José María Arguedas | |||
2 | 11.00am | Deportivo Ingeniería | Deportivo Boca Juniors | |||
3 | 1.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | Unión Maravillas | |||
4 | 3.00pm | Sport Mamasori | Nery García Zárate |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIRO "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Club Salesianos | FC Residentes Coracoreños | |||
2 | 11.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Deportivo MC-99 | |||
3 | 1.00pm | Real Ayacucho | GUE Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | ITAEP-FC | San Antonio de Huamanga |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Nery García Zárate | Unión Tres Estrellas | |||
2 | 11.00am | Sport Club Berrocal | Nery García Zárate-BA | |||
3 | 1.00pm | San Lorenzo | Clínica Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Sporting Ayacucho | Santa Rosa PNP |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | La Gran Familia | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
2 | 11.00am | Los Pumas | Unión Juventud Acobamba | |||
3 | 1.00pm | FC Víctor Álvarez Huapaya | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | FC Amigos por Siempre |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Los Delfines | MB | ||
2 | 11.00am | CIP-Ayacucho | Glorioso San Juan | MA | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Cumaná | Dos de Mayo FC | MA | ||
4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Deportivo Ingeniería | MA |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Deportivo Guardia Civil y Amigos | MB | ||
2 | 11.00am | Real Morro de Arica | Deportivo ASREVI | SA | ||
3 | 1.00pm | Deportivo Dínamo | Deportivo ALFA Licenciados | SA | ||
4 | 3.00pm | FC Huanca Sancos | FC La Libertad | SA |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Los Delfines FC | Santa Bertha FC | |||
2 | 11.00am | Deportivo Cumaná | Social Amancaes | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Las Américas | Social Magdalena | |||
4 | 3.00pm | CIP-Ayacucho | Arenales FC |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: DCS Salesianos (Master) y Señor de la Picota FC (Senior) ,descansan y tienen 03 puntos automáticos.
NOTA: Los Carnet Retenidos pueden recoger en Secretaría de la Liga Departamental llevando su Boucher de depósito de los S/100.00 soles.