PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 01/05/2022-8°FECHA
ESTADIO N°01:COMPLEJO DEPORTIVO GLORIETA-SENIOR "A"-DAIKIRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Santa Bertha FC | FC La Libertad | |||
2 | 11.00am | Los Delfines FC | Señor de la Picota FC | |||
3 | 1.00pm | CIP-Ayacucho | Deportivo ASREVI | |||
4 | 3.00pm | FC Huanca Sancos | Arenales FC |
ESTADIO N°02:COMUNAL GLORIETA-SENIOR "B"-KELLY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Dental FUA | FC Educación UNSCH | |||
2 | 11.00am | FBC Los Andes | Deportivo Ullusapachas | |||
3 | 1.00pm | Asoc.Residentes Huancavelica | Exordio Star FC | |||
4 | 3.00pm | Unión Miraflores | Cultural Alianza Chacco |
ESTADIO N°03:BOMBONERA-SENIOR "B"-MIRIAM
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Nazarenas | Sport Flores | |||
2 | 11.00am | Santa Rosa PNP | FC Ingeniería de Minas | |||
3 | 1.00pm | Virgen de Cocharcas | Deportivo Pascuales | |||
4 | 3.00pm | Los Tigres de Perico | Deportivo Percy Berrocal |
ESTADIO N°04:CHACCO-SENIOR "C"-NANCY
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Inter Huamanga | Sport Retamas | |||
2 | 11.00am | Sport Viales | FBC Santa Clara | |||
3 | 1.00pm | Sistemas Ingenieros | Social Terminal Sur | |||
4 | 3.00pm | FC Quinua | Deportivo ENACE-JOV |
ESTADIO N°05:RECREO PICHIUCITO-SENIOR "C"-MAYRA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Señor de Pampa Cruz | Nazareno FC | |||
2 | 11.00am | Ópticos FC | La Academia APS-FC | |||
3 | 1.00pm | FC Primera Huamanga | Atlético Nazareno | |||
4 | 3.00pm | P.A.Guamán Poma de Ayala | Deportivo Torino |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-DIANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Real Ayacucho | Fuerte Los Cabitos | |||
2 | 11.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Deportivo Boca Juniors | |||
3 | 1.00pm | ITAEP-FC | José María Arguedas | |||
4 | 3.00pm | Sporting del Sur Ayacucho | Nery García Zárate |
ESTADIO N°07:HUAYLLAPAMPA-SENIOR "D"-YENIFER
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Sport Mamasori | San Antonio de Huamanga | |||
2 | 11.00am | Deportivo MC-99 | Unión Maravillas | |||
3 | 1.00pm | Deportivo Ingeniería | FC Residentes Coracoreños | |||
4 | 3.00pm | Club Salesianos | GUE Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°08:PACAYCASA-MASTER "A"-DAYANA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | CIP-Ayacucho | Deportivo Ingeniería | |||
2 | 11.00am | Dos de Mayo FC | Nery García Zárate-BA | |||
3 | 1.00pm | Sporting Ayacucho | San Lorenzo | |||
4 | 3.00pm | Defensor San Juan | Clínica Mariscal Cáceres |
ESTADIO N°09:VILLA ESPERANZA COMPAÑÍA-MASTER "B"-KARLA
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | DCS Salesianos | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
2 | 11.00am | FC Víctor Álvarez Huapaya | Unión Juventud Acobamba | |||
3 | 1.00pm | La Gran Familia | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
4 | 3.00pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | FC Amigos por Siempre |
ESTADIO N°10:COMPAÑÍA-MASTER "A" Y "B"-ADYANI
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Deportivo Cumaná | Glorioso San Juan | MA | ||
2 | 11.00am | Sport Club Berrocal | Unión Tres Estrellas | MA | ||
3 | 1.00pm | Esmeralda de los Andes Huanta | Deportivo Guardia Civil y Amigos | MB | ||
4 | 3.00pm | Nery García Zárate | Santa Rosa PNP | MA |
ESTADIO N°11:SAN VICENTE DE TOTORA-MASTER "B" Y SENIOR "A"-KAREN
N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
1 | 9.00am | Complejo Deportivo Berrocal | Los Pumas | MB | ||
2 | 11.00am | Deportivo Dínamo | Deportivo Cumaná | SA | ||
3 | 1.00pm | Real Morro de Arica | Social Amancaes | SA | ||
4 | 3.00pm | Deportivo Las Américas | Deportivo ALFA Licenciados | SA |
NOTA:Los equipos LOS DELFINES (Master) y SOCIAL MAGDALENA (Senior) Descansan y se les abona los 03 puntos automáticos.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113