TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 28/05/2023-10°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 4 | +27 | 30 |
2 | Lolo Fernandez | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 23 |
3 | Nery García Zárate | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 21 |
4 | Glorioso Mariscal Cáceres | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 20 |
5 | Sport Club Berrocal | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 |
6 | Deportivo La Libertad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 |
7 | FC Palmeiras de Pilacucho | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 8 | +7 | 18 |
8 | Quinua FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | +8 | 17 |
9 | Colegio Contadores de Ayacucho | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 | +10 | 14 |
10 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 |
11 | CIP-Ayacucho | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
12 | Los Delfines | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 10 |
13 | FC Amigos por Siempre | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
14 | Real Club Cangallo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 08 |
15 | Ingenieros del Perú | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 07 |
16 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 27 | -18 | 07 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Ecordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 4 | +28 | 26 |
2 | Santa Rosa PNP | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | 26 |
3 | San Lorenzo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 4 | +18 | 22 |
4 | Glorioso San Juan | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 22 |
5 | GUE Mariscal Cáceres | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 21 |
6 | Deportivo Ingeniería | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
7 | Social Amancaes | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
8 | Clínica Mariscal Cáceres | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 16 |
9 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
10 | Deportivo Pacaycasa-Compañia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
11 | Galdo FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
12 | DCS Salesianos | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 09 |
13 | Dos de Mayo FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 09 |
14 | Huanca Sancos FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 08 |
15 | Santa Ana FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 07 |
16 | Unión Tres Estrellas | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 06 |
17 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 34 | -25 | 05 |
18 | San José de Belén | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 22 |
2 | Unión Miraflores | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
3 | Los Delfines FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 |
4 | FBC Los Andes | 10 | 3 | 7 | 0 | 22 | 9 | +13 | 16 |
5 | La Academia APS-FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
6 | Cultural Alianza Chacco | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
7 | Exordio Star FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 15 |
8 | Deportivo Percy Berrocal | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | 14 |
9 | Club Salesianos | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
10 | Retamas FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 15 | -4 | 14 |
11 | Sport Flores | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
12 | Virgen de Cocharcas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
13 | Nazarenos FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
14 | Unión La Libertad | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
15 | Auditores FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 09 |
16 | Deportivo Pascuales | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 08 |
17 | Deportivo Las Américas | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 07 |
18 | Sport Viales FC (01 WO) | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 06 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 9 | +19 | 28 |
2 | ASTRA GROUP-ITAEP | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 |
3 | Arenales FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 | 21 |
4 | Unión Maravillas | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 |
5 | Deportivo Dínamo | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 17 |
6 | FC Residentes Coracoreños | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
7 | Quinua FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 16 |
8 | CD Santa Elena | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
9 | Señor de la Picota FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 |
10 | FC Five APROVISA (01 WO) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | 14 |
11 | Social Terminal Sur | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
12 | Deportivo Torino | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
13 | CIP-Ayacucho | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 09 |
14 | Deportivo GUE-MC-99 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 08 |
15 | Santa Bertha FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 08 |
16 | La Gran Familia | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 07 |
17 | Real Ayacucho | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 05 |
18 | Independiente Ayacucho | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Inter Huamanga | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 25 |
2 | FC La Libertad | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 | 23 |
3 | Ópticos FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 21 |
4 | Social Magdalena | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 |
5 | Los Tigres de Perico | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 19 |
6 | FC Primera Huamanga | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | 19 |
7 | FC Atlético Nazareno | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 19 |
8 | FC Huanca Sancos | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 17 |
9 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 16 |
10 | Real Nazarenas | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 15 |
11 | MPB Cangallo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
12 | Sporting del Sur Ayacucho | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 11 |
13 | FC Educación UNSCH | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 |
14 | FBC Santa Clara | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 08 |
15 | Sistemas Ingenieros | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 08 |
16 | FC Mamasori | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 04 |
17 | Sport Paras ( 01 WO) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 | 03 |
18 | San Antonio de Huamanga | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 33 | -25 | 01 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 27 |
2 | Residentes de Huancavelica | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 23 |
3 | Deportivo ENACE-JOV | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 22 |
4 | Triángulo Progreso FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | +9 | 22 |
5 | Santa Rosa PNP | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 |
6 | Deportivo ALFA Licenciados | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
7 | Deportivo Cumaná | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 14 | +10 | 16 |
8 | Nery García Zárate | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
9 | FC Sucre | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 | 14 |
10 | Vilcas Huamán FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
11 | Residentes San José de Ticllas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
12 | Deportivo Dental FUA | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
13 | FC 100% Conchopata | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 09 |
14 | Real Morro de Arica | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 07 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 | 01 |
16 | Ciudad Magisterial | R | E | T | I | R | A | D | O |
17 | Señor de Pampa Cruz | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | FC Huracán Fajardino | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113