TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 04/06/2023-11°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 4 | +43 | 33 |
2 | Lolo Fernandez | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 26 |
3 | FC Palmeiras de Pilacucho | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 7 | +13 | 23 |
4 | Glorioso Mariscal Cáceres | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 21 |
5 | Deportivo La Libertad | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 21 |
6 | Nery García Zárate | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 21 |
7 | Quinua FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | +10 | 20 |
8 | Sport Club Berrocal | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 | 18 |
9 | Colegio Contadores de Ayacucho | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 10 | +10 | 15 |
10 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 15 |
11 | CIP-Ayacucho | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 15 |
12 | FC Amigos por Siempre | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
13 | Los Delfines | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 | 11 |
14 | Real Club Cangallo | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 08 |
15 | Ingenieros del Perú | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 07 |
16 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 07 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Exordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 5 | +29 | 29 |
2 | Santa Rosa PNP | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | +16 | 26 |
3 | San Lorenzo | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 4 | +22 | 25 |
4 | Gloroso San Juan | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 | 25 |
5 | Deportivo Ingeniería | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 23 |
6 | Social Amancaes | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 22 |
7 | GUE Mariscal Cáceres | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 21 |
8 | Clínica Mariscal Cáceres | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 16 |
9 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
10 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 |
11 | Huanca Sancos FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11 |
12 | Galdo FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | -8 | 10 |
13 | DCS Salesianos | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 09 |
14 | Dos de Mayo FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 09 |
15 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 36 | -24 | 08 |
16 | Santa Ana FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 07 |
17 | Unión Tres Estrellas | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 06 |
18 | San José de Belén | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 22 |
2 | Unión Miraflores | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 |
3 | La Academia APS-FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | +7 | 19 |
4 | Los Delfines FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 19 |
5 | Club Salesianos | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | +6 | 17 |
6 | Deportivo Percy Berrocal | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 |
7 | FBC Los Andes | 11 | 3 | 7 | 1 | 22 | 11 | +11 | 16 |
8 | Cultural Alianza Chacco | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
9 | Exordio Star FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 20 | +1 | 16 |
10 | Virgen de Cocharcas | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
11 | Retamas FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 14 |
12 | Sport Flores | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
13 | Nazarenos FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
14 | Unión La Libertad | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 | 11 |
15 | Auditores FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 09 |
16 | Deportivo Las Américas | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | -6 | 08 |
17 | Deportivo Pascuales | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 08 |
18 | Sport Viales FC ( WO) | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 | 07 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 31 |
2 | ASTRA GROUP SAC | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | 25 |
3 | Arenales FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 24 |
4 | CD Santa Elena | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 |
5 | FC Residentes Coracoreños | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 18 |
6 | Unión Maravillas | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
7 | Quinua FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 17 |
8 | Deportivo Dínamo | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | +5 | 17 |
9 | FC Five APROVISA (01 WO) | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 17 |
10 | Social Terminal Sur | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 16 |
11 | Señor de la Picota FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 16 |
12 | Deportivo Torino | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
13 | Santa Bertha FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
14 | Deportivo GUE-MC-99 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 09 |
15 | CIP-Ayacucho | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 22 | -9 | 09 |
16 | La Gran Familia | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 07 |
17 | Real Ayacucho | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | -11 | 05 |
18 | Independiente Ayacucho | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 26 | -17 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Inter Huamanga | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 | 28 |
2 | FC La Libertad | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 5 | +24 | 26 |
3 | Social Magdalena | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
4 | FC Primera Huamanga | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 | 22 |
5 | FC Atlético Nazareno | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 | +11 | 22 |
6 | Ópticos FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 21 |
7 | Los Tigres de Perico | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 20 | +13 | 19 |
8 | FC Huanca Sancos | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 20 |
9 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 17 |
10 | Real Nazarenas | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 16 |
11 | Sporting del Sur Ayacucho | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 |
12 | MPB Cangallo | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
13 | FC Educación UNSCH | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
14 | Sistemas Ingenieros | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 08 |
15 | FBC Santa Clara (01 WO) | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 07 |
16 | FC Mamasori | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 07 |
17 | Sport Paras (01 WO) | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 30 | -23 | 03 |
18 | San Antonio de Huamanga | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 42 | -34 | 01 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 30 |
2 | Deportivo ENACE-JOV | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 25 |
3 | Triángulo Progreso FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 | 25 |
4 | Residentes de Huancavelica | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 23 |
5 | Santa Rosa PNP | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 |
6 | Deportivo ALFA Licenciados | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | 21 |
7 | Deportivo Cumaná | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 14 | +13 | 19 |
8 | FC Sucre | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 17 |
9 | Nery García Zárate | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
10 | Vilcas Huamán FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 14 |
11 | Residentes San José de Ticllas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
12 | FC 100% Conchopata | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 12 |
13 | Deportivo Dental FUA (01 WO) | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 09 |
14 | Real Morro de Arica | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 07 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 01 |
16 | Ciudad Magisterial | R | E | T | I | R | A | D | O |
17 | Señor de Pampa Cruz | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113