TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 17/03/2024-2°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo Ingeniería | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
2 | Social Amancaes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3 | Víctor Álvarez Huapaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
4 | Santa Rosa PNP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
5 | Dos de Mayo FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
7 | Glorioso San Juan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Huanca Sancos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
9 | Inter Huamanga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Quinua FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
13 | Ingenieros del Perú | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | DCS Salesianos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | Lolo Fernández | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | FC Amigos por Siempre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | Real Club Cangallo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Colegio Contadores de Ayacucho | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Sporting Ayacucho | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
3 | Sport Club Berrocal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
4 | Deportivo La Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
5 | Los Delfines | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
6 | Glorioso Mariscal Cáceres | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
7 | GUE Mariscal Cáceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
8 | CIP-Ayacucho | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | FC Educación UNSCH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Clínica Mariscal Cáceres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Nery García Zárate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
13 | FC Palmeiras de Pilacucho | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | San Sebastián | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | Unión Tres Estrellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | CD Santa Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
2 | Residentes de Huancavelica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3 | Deportivo ENACE-JOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
4 | Santa Rosa PNP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
5 | Deportivo GUE-MC-99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
6 | FC Transportes Tinka Tours y Hnos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
7 | La Academia APS-FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
8 | Virgen de Cocharcas | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
9 | Deportivo Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
10 | Real Cumaná | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Residentes San José de Ticllas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | Sport Paras | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Retamas FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | Comerciantes Unidos de Ayacucho | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15 | Sport Amigos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
16 | Inter Huamanga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Auditores FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Unión Miraflores | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
3 | Sport Ayacucho | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 |
4 | Arenales FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
5 | Sistemas Ingenieros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
6 | FC San Ramón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Social Magdalena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Rectificaciones López | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | FC Educación UNSCH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Brujo de los Andes FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
12 | Los Tigres de Perico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
13 | Real Morro de Arica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
14 | FC Huanca Sancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | FBC Santa Clara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | CD Huáscar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Atlético Nazareno | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 | Real Nazarenas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | Real Quinua | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
4 | Club Salesianos | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 4 |
5 | Deportivo Pascuales | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
6 | Los Chankas CYS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
7 | Unión Maravillas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
8 | Santa Bertha FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Independiente Ayacucho | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10 | Nazarenos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 | Sport Killa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Sport Viales FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Deportivo Dínamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | FC Five APROVISA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
15 | La Gran Familia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
CATEGORÍA. SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Triángulo Progreso FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Unión Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
3 | Los Delfines FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
4 | Nery García Zárate | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Boca Juniores | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
6 | Deportivo Cumaná | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
7 | Señor de la Picota FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | FC Residentes Coracoreños | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
9 | Cultural Alianza Chacco | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Racing de Chanchará | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
11 | San Antonio de Huamanga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
12 | FC Quinua | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
13 | Deportivo Ullusapachas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | FC Santa Lucía | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
15 | Sport Club Maravillas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113