TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 24/03/2024-3°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo Ingeniería | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
2 | Social Amancaes | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
3 | Santa Rosa PNP | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
4 | Esmeralda de los Andes Huanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
5 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
6 | Glorioso San Juan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
7 | San Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 |
8 | Víctor Álvarez Huapaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
9 | Quinua FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
10 | Dos de Mayo FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
11 | Lolo Fernandez | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
12 | Huanca Sancos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13 | Inter Huamanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14 | Ingenieros del Perú | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
15 | DCS Salesianos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
16 | FC Amigos por Siempre | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
17 | Real Club Cangallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
18 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Glorioso Mariscal Cáceres | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 |
2 | Sport Club Berrocal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
3 | Colegio Contadores de Ayacucho | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
4 | GUE Mariscal Cáceres | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
5 | Sporting Ayacucho | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 |
6 | Deportivo La Libertad | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
7 | Nery García Zárate | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
8 | FC Educación UNSCH | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
9 | Los Delfines | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | CIP-Ayacucho | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
12 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
14 | FC Palmeiras de Pilacucho | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
15 | Unión Tres Estrellas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
16 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
17 | San Sebastián | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | CD Santa Elena | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | Santa Rosa PNP | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
3 | Deportivo GUE-MC-99 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
4 | Residentes de Huancavelica | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
5 | FC Transportes Tinka Tours y Hnos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
6 | Deportivo Torino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
7 | Deportivo ENACE-JOV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
8 | Real Cumaná | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
9 | La Academia APS-FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
10 | Virgen de Cocharcas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
11 | Retamas FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Residentes San José de Ticllas | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
13 | Sport Paras | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | Comerciantes Unidos de Ayacucho | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
15 | Sport Amigos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
16 | Inter Huamanga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Auditores FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
2 | Unión Miraflores | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
3 | Sport Ayacucho | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
4 | Arenales FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
5 | FC HUanca Sancos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
6 | FBC Santa Clara | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Sistemas Ingenieros | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
8 | Social Magdalena | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | FC San Ramón | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
10 | CD Huáscar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
11 | FC Educación UNSCH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
12 | Brujo de los Andes FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
13 | Rectificaciones López | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
14 | Deportivo ALFA Licenciados | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
15 | Los Tigres de Perico | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
16 | Real Morro de Arica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Real Quinua | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 | FC Atlético Nazareno | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
3 | Los Chankas CYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
4 | Unión Maravillas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
5 | Real Nazarenas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
6 | Santa Bertha FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
7 | Club Salesianos | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 5 |
8 | Deportivo Pascuales | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
9 | Independiente Ayacucho | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | Nazarenos FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
11 | Sport Viales FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | Deportivo Dínamo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
13 | Sport Killa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
14 | FC Five APROVISA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
15 | La Gran Familia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Triángulo Progreso FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
2 | Unión Libertad | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
3 | Nery García Zárate | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
4 | Deportivo Cumaná | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
5 | Señor de la Picota FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
6 | Los Delfines FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
7 | Cultural Alianza Chacco | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
8 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
9 | FC Quinua | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
10 | FC Residentes Coracoreños | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11 | Racing de Chanchará | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
12 | San Antonio de Huamanga | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
13 | Deportivo Ullusapachas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
14 | FC Santa Lucía | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
15 | Sport Club Maravillas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113