TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 07/04/2024-4°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo Ingeniería | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 12 |
2 | Social Amancaes | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
3 | Santa Rosa PNP | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
4 | Esmeralda de los Andes Huanta | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
5 | Quinua FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
6 | Lolo Fernández | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 |
7 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 |
8 | Huanca Sancos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 |
9 | Glorioso San Juan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | San Lorenzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
11 | Víctor Álvarez Huapaya | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
12 | Inter Huamanga | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
13 | Dos de Mayo FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
14 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
15 | Ingenieros del Perú | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
16 | DCS Salesianos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
17 | FC Amigos por Siempre | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
18 | Real Club Cangallo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Glorioso Mariscal Cáceres | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 8 |
2 | Sport Club Berrocal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
4 | CIP-Ayacucho | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
5 | Colegio Contadores de Ayacucho | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
6 | Sporting Ayacucho | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
7 | Deportivo La Libertad | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
8 | Nery García Zárate | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
9 | FC Educación UNSCH | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
10 | Los Delfines | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
12 | Clínica Mariscal Cáceres | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Unión Tres Estrellas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
14 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
15 | FC Palmeiras de Pilacucho | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 |
16 | San Sebastián | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | -13 | 1 |
17 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
2 | Residentes de Huancavelica | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
3 | FC Transportes Tinka Tours y Hnos | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
4 | CD Santa Elena | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
5 | Deportivo ENACE-JOV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
6 | Real Cumaná | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
7 | Deportivo Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 |
8 | Deportivo GUE-MC-99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 |
9 | Virgen de Cocharcas | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
10 | Sport Paras | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11 | La Academia APS-FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
12 | Retamas FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
13 | Comerciantes Unidos de Ayacucho | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
14 | Residentes San José de Ticllas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
15 | Sport Amigos FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
16 | Inter Huamanga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sport Ayacucho | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 10 |
2 | Auditores FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 |
3 | Unión Miraflores | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
4 | Arenales FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
5 | FBC Santa Clara | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
6 | Social Magdalena | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
7 | FC Huanca Sancos | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 |
8 | Sistemas Ingenieros | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
9 | Deportivo ALFA Licenciados | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
10 | Real Morro de Arica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | FC Educación UNSCH | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | CD Huáscar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
13 | FC San Ramón | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
14 | Rectificaciones López | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
15 | Brujo de los Andes FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
16 | Los Tigres de Perico | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Real Quinua | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
2 | Santa Bertha FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 9 |
3 | Real Nazarenas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
4 | Club Salesianos | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 8 |
5 | FC Atlético Nazareno | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
6 | Los Chankas CYC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
7 | Unión Maravillas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
8 | Deportivo Pascuales | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
9 | Independiente Ayacucho | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
10 | Nazarenos FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
11 | Sport Viales FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
12 | Deportivo Dínamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
13 | FC Five APROVISA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
14 | Sport Killa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
15 | La Gran Familia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Triángulo Progreso FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 12 |
2 | Unión Libertad | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
3 | Deportivo Cumaná | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
4 | Cultural Alianza Chacco | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
5 | Nery García Zárate | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
6 | Señor de la Picota FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
7 | Los Delfines FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 |
8 | FC Residentes Coracoreños | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
9 | Boca Junior | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
10 | Racing de Chanchará | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
11 | FC Quinua | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
12 | San Antonio de Huamanga | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
13 | FC Santa Lucía | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
14 | Deportivo Ullusapachas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
15 | Sport Club Maravillas | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113