TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 03/04/2022-5°FECHA
MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 2 | Deportivo Ingeniería | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Defensor San Juan | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 |
| 4 | Sport Club Berrocal | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 5 | Santa Rosa PNP | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 6 | Sporting Ayacucho | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 8 |
| 7 | San Lorenzo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 8 | Glorioso San Juan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Dos de Mayo FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 10 | Deportivo Cumaná | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 11 | CIP-Ayacucho | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 12 | Nery García Zárate | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 13 | Unión Tres Estrellas | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 14 | Nery García Zárate-BA(01 WO) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | -1 |
MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 |
| 2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | FC Amigos por Siempre | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 4 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 |
| 5 | Unión Juventud Acobamba | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 6 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 |
| 7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 8 | Los Pumas | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 9 | Los Delfines | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 10 | DCS Salesianos | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 11 | Complejo Deportivo Berrocal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 12 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 13 | La Gran Familia | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | FC Huanca Sancos | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Arenales FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 13 |
| 3 | Social Magdalena | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 11 |
| 4 | FC La Libertad | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 10 |
| 5 | Deportivo ASREVI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 6 | Social Amancaes (01 WO) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 7 | CIP-Ayacucho | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Deportivo Las Américas | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 9 | Deportivo Dínamo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Deportivo ALFA Licenciados | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | Los Delfines FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 12 | Deportivo Cumaná | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 13 | Santa Bertha FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 14 | Real Morro de Arica | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 15 | Señor de la Picota FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
| 16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
SENIOR "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Santa Rosa PNP | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 15 |
| 2 | Unión Miraflores | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 13 |
| 3 | Cultural Alianza Chacco | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 12 |
| 4 | Deportivo Percy Berrocal | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 |
| 5 | Asoc.Residentes Huancavelica | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 |
| 6 | Los Tigres de Perico | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Exordio Star FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 8 | FBC Los Andes | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 9 | Deportivo Pascuales | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 10 | Virgen de Cocharcas | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 6 |
| 11 | Real Nazarenas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 12 | Deportivo Dental FUA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 13 | FC Ingeniería de Minas | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 14 | Sport Flores (01 WO) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 15 | FC Educación UNSCH | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 16 | Deportivo Ullusapachas | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | -28 | 0 |
SENIOR "C"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Torino | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 11 |
| 2 | Deportivo ENACE-JOV | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | Social Terminal Sur | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 4 | Atlético Nazareno | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 5 | Señor de Pampa Cruz | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 9 |
| 6 | Inter Huamanga | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 7 | La Academia APS-FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 8 | FBC Santa Clara | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | FC Primera Huamanga | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | Sistemas Ingenieros | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | FC Quinua | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 12 | Ópticos FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 13 | Sport Viales | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 14 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 15 | Nazareno FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 16 | Sport Retamas | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
SENIOR "D"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | ITAEP-FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | +21 | 15 |
| 2 | Nery García Zárate | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 3 | GUE Mariscal Cáceres | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 | 12 |
| 4 | Club Salesianos | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 5 | Sporting del Sur Ayacucho | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 6 | Deportivo Ingeniería | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 |
| 7 | Unión Maravillas | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 8 | Deportivo MC-99 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 9 | José María Arguedas | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 10 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 6 |
| 11 | San Antonio de Huamanga | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 12 | Sport Mamasori | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 13 | FC Residentes Coracoreños | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 14 | Real Ayacucho | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 15 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 16 | Fuerte Los Cabitos | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamas al Cel. 966650113