TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 10/04/2022-6°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Clínica Mariscal Cáceres | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
2 | Santa Rosa PNP | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
3 | Deportivo Ingeniería | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
4 | Defensor San Juan | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
5 | Sporting Ayacucho | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
6 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
7 | Sport Club Berrocal | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
8 | Dos de Mayo FFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
9 | Glorioso San Juan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
10 | Nery García Zárate | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 |
11 | Deportivo Cumaná | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 5 |
12 | CIP-Ayacucho | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13 | Unión Tres Estrellas | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | -1 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 |
2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16 |
3 | FC Amigos por Siempre | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
4 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
8 | Los Pumas | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
9 | DCS Salesianoos | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
10 | Los Delfines | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
11 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
13 | La Gran Familia | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
2 | Arenales FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
3 | Social Magdaelna | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 |
4 | Deportivo ASREVI | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
5 | Deportivo Las Américas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 |
6 | CIP-Ayacucho | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
7 | FC La Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 |
8 | Deportivo ALFA Licenciados | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
9 | Social Amancaes (01 WO) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
10 | Deportivo Dínamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | Los Delfines FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
12 | Deportivo Cumaná | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
13 | Santa Bertha FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
14 | Real Morro de Arica | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
15 | Señorde la Picota FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 18 |
2 | Unión Miraflores | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
4 | Deportivo Percy Berrocal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
5 | Asoc.Residentes Huancavelica | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 11 |
6 | FBC Los Andes | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
7 | Deportivo Pascuales | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 |
8 | Los Tigres de Perico | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 7 |
9 | Exordio Star FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
10 | Virgen de Cocharcas | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 |
11 | Deportivo Dental FUA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
12 | Real Nazarenas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
13 | FC Ingeniería de Minas | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
14 | FC Educación UNSCH | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
15 | Sport Flores (01 WO) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 |
2 | Social Terminal Sur | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
3 | Deportivo Torino | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 |
4 | Atlético Nazareno | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
5 | Señor de Pampa Cruz | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
6 | FC Primera Huamanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
7 | FC Quinua | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
8 | Inter Huamanga | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
9 | La Academia APS-FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
10 | Sistemas Ingenieros | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
11 | Ópticos FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 7 |
12 | FBC Santa Clara | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
13 | Sport Viales | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | +6 | 5 |
14 | Nazareno FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
16 | Sport Retamas | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 16 |
2 | ITAEP-FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | +20 | 15 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 13 |
4 | Club Salesianos | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 13 |
5 | Sporting del Sur Ayacucho | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 |
6 | Deportivo Ingeniería | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
7 | Unión Maravillas | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
8 | Deportivo MC-99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 |
9 | José María Arguedas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
10 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 6 |
11 | Sport Mamasori | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
12 | San Antonio de Huamanga | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 5 |
13 | Real Ayacucho | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
14 | Fuerte Los Cabitos | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
15 | FC Residentes Coracoreños | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
16 | Deportivo Boca Juniors | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
NOTA: Si advierten algún error llamar al Cel. 966650113