TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 24/04/2022-7°FECHA
CATEGORÍA:MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sport Club Berrocal | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | Defensor San Juan | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 14 |
3 | Clínica Mariscal Cáceres | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 |
4 | Santa Rosa PNP | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
5 | Sporting Ayacucho | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
6 | San Lorenzo | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
7 | Deportivo Ingeniería | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
8 | Glorioso San Juan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 |
9 | Deportivo Cumaná | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 | 8 |
10 | Nery García Zárate | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 8 |
11 | Dos de Mayo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
12 | CIP-Ayacucho | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
13 | Unión Tres Estrellas | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
14 | Nery García Zárate(01 WO) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | -1 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 21 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 16 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
4 | FC Amigos por Siempre | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 13 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 |
7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
8 | DCS Salesianos | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
9 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
10 | Los Pumas | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
11 | Los Delfines | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
13 | La Gran Familia | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 19 |
2 | Arenales FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 16 |
3 | Deportivo Las Américas | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 15 |
4 | CIP-Ayacucho | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
5 | Social Magdalena | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | 14 |
6 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 12 |
7 | Deportivo ALFA Licenciados | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 |
8 | FC La Libertad | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 10 |
9 | Los Delfines FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | +4 | 10 |
10 | Social Amancaes (01 WO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Deportivo Dínamo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
12 | Deportivo Cumaná | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
13 | Real Morro de Arica | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
14 | Señor de la Picota FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 4 |
15 | Santa Bertha FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 21 |
2 | Unión Miraflores | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | 17 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 16 |
4 | Deportivo Percy Berrocal | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 |
5 | FBC Los Andes | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
6 | Asoc.Residentes Huancavelica | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 11 |
7 | Deportivo Pascuales | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 11 |
8 | Virgen de Cocharcas | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 10 |
9 | Real Nazarenas | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
10 | Los Tigres de Perico | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Exordio Star FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 |
12 | Deportivo Dental FUA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
13 | Sport Flores (01 WO) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
14 | FC Ingeniería de Minas | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | -4 | 5 |
15 | FC Educación UNSCH | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 | -32 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | +13 | 17 |
2 | Deportivo ENACE-JOV | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 |
3 | Deportivo Torino | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 13 |
4 | Señor de Pampa Cruz | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 13 |
5 | FC Quinua | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 13 |
6 | Inter Huamanga | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
7 | FC Primera Huamanga | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 |
8 | La Academia APS-FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 |
9 | Atlético Nazareno | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
10 | Ópticos FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 8 |
11 | Sistemas Ingenieros | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
12 | Sport Viales | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 8 |
13 | FBC Santa Clara | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
14 | Nazareno FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 3 |
16 | Sport Retamas | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -16 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 11 | +8 | 19 |
2 | ITAEP-FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 6 | +25 | 18 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4 | +19 | 16 |
4 | Deportivo Ingeniería | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 15 |
5 | Sporting del Sur Ayacucho | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 15 |
6 | Club Salesianos | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | +9 | 13 |
7 | José María Arguedas | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 |
9 | Unión Maravillas | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
10 | Deportivo MC-99 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 |
11 | Sport Mamasori | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 |
12 | FC Residentes Coracoreños | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
13 | San Antonio de Huamanga | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | 5 |
14 | Real Ayacucho | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 4 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
16 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | -17 | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113